| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17389.0 | MANG RESERV EXP SUP VW GOL/VOYAGE 10/ | PÇ | 1.0 | 28.08 | 28.08 | 60 | - | 1.0 | 28.08 | PCM | 28.08 | 28.080000000000002 |
| 17390.0 | MANG AQUECEDOR GM CORSA /P-UP 06/ | PÇ | 3.0 | 38.2325 | 114.7 | 60 | - | 3.0 | 38.2325 | PCM | 38.2325 | 114.7 |
| 17391.0 | MANG FILTRO AR GM CELTA / PRISMA 1.0 09/ | PÇ | 2.0 | 40.05 | 80.1 | 60 | - | 2.0 | 40.05 | PCM | 40.05 | 80.10000000000001 |
| 17392.0 | MANG RAD INF FO ECO/FIE/ ZETEC ROCAM 04/14 | PÇ | 5.0 | 36.3471 | 181.74 | 60 | - | 5.0 | 36.3471 | PCM | 36.3471 | 181.74 |
| 17393.0 | COXIM ESCAP FI PAL/STR/DOBLO/WEEKEND | PÇ | 3.0 | 2.4383 | 7.31 | 60 | - | 3.0 | 2.4383 | PCM | 2.4383 | 7.3100000000000005 |
| 17394.0 | MANG RAD INF GM CELTA/PRISMA TDS 07/ | PÇ | 0.0 | 41.12 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 41.12 | PCM | 41.12 | 0.0 |
| 17395.0 | RESERV FLUIDO DIR FI PALIO/SIENA/STRADA MAIS USADO | PÇ | 3.0 | 175.0933 | 525.28 | 60 | - | 3.0 | 175.0933 | PCM | 175.0933 | 525.28 |
| 17396.0 | DISCO FREIO FI ARGO/FIO/LIN/PAL/PUL/PUN 94/ | PÇ | 4.0 | 79.8725 | 319.49 | 60 | - | 4.0 | 79.8725 | PCM | 79.8725 | 319.49 |
| 17397.0 | CUBO RODA GM AGIL/CEL/CRS/PRIS 93/ | PÇ | 1.0 | 46.98 | 46.98 | 60 | - | 1.0 | 46.98 | PCM | 46.98 | 46.980000000000004 |
| 17398.0 | CARTER MT VW GOL/FOX/POLO/VOY 03/ | PÇ | 1.0 | 134.92 | 134.92 | 60 | - | 1.0 | 134.92 | PCM | 134.92 | 134.92000000000002 |
| 17399.0 | DISCO FREIO GM COL/SONIC/SPIN 12/ VENT DIANT | PÇ | 1.0 | 103.135 | 103.14 | 60 | - | 1.0 | 103.135 | PCM | 103.135 | 103.14 |
| 1740.0 | PARAF SEXT 8 X 27MM MA ACO C/ PONTA | PÇ | 14.0 | 0.9299 | 13.02 | 60 | - | 14.0 | 0.9299 | PCM | 0.9299 | 13.02 |
| 17400.0 | BIELETA ESTAB RE LOGAN/SAN 07/ DIANT | PÇ | 2.0 | 36.125 | 72.25 | 60 | - | 2.0 | 36.125 | PCM | 36.125 | 72.25 |
| 17401.0 | KIT CORREIA TENSIO FO ECO/FIES/FOCUS 11/ | PÇ | 1.0 | 291.725 | 291.73 | 60 | - | 1.0 | 291.725 | PCM | 291.725 | 291.73 |
| 17402.0 | AMORT FI MOBI 16/ DIANTEIRO ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 423.93 | 423.93 | 60 | - | 1.0 | 423.93 | PCM | 423.93 | 423.93 |
| 17403.0 | TUBO REFRIGERAÇÃO GM ONIX/PRISMA 13/17 | PÇ | 5.0 | 59.652 | 298.26 | 60 | - | 5.0 | 59.652 | PCM | 59.652 | 298.26 |
| 17404.0 | GARRAFA TERMICA STANLEY COM ALCA 650ML | LT | 4.0 | 27.06 | 108.24 | 60 | - | 4.0 | 27.06 | PCM | 27.06 | 108.24000000000001 |
| 17405.0 | ENGREN VIRABREQUIM FI GM | PÇ | 1.0 | 45.2758 | 45.28 | 60 | - | 1.0 | 45.2758 | PCM | 45.2758 | 45.28 |
| 17406.0 | AMORT VW GOL RALLY 13/ TRASEIRO | PÇ | 2.0 | 323.54 | 647.08 | 60 | - | 2.0 | 323.54 | PCM | 323.54 | 647.08 |
| 17407.0 | PIVO SUSP GM ASTRA/VEC/ZAF 97/12 DIR ESQ | PÇ | 4.0 | 51.1967 | 204.79 | 60 | - | 4.0 | 51.1967 | PCM | 51.1967 | 204.79 |
| 17408.0 | BOMBA OLEO LUBRIF GM VEC/BLA/AST 98/11 | PÇ | 1.0 | 300.93 | 300.93 | 60 | - | 1.0 | 300.93 | PCM | 300.93 | 300.93 |
| 17409.0 | COIFA HOMOC RE SANDERO 07/20 LADO CAMBIO ESQ | KT | 2.0 | 175.46 | 350.92 | 60 | - | 2.0 | 175.46 | PCM | 175.46 | 350.92 |
| 17410.0 | COXIM CAMBIO GM CORSA/MONTA 02/12 | PÇ | 1.0 | 190.8183 | 190.82 | 60 | - | 1.0 | 190.8183 | PCM | 190.8183 | 190.82 |
| 17411.0 | AMORT FO FIESTA 10/ DIANT ESQUER | PÇ | 1.0 | 317.6 | 317.6 | 60 | - | 1.0 | 317.6 | PCM | 317.6 | 317.6 |
| 17412.0 | ROLAM COIFA FO FIESTA/FOCUS/KA/ECO 95/19 TRASEIRO | PÇ | 1.0 | 87.385 | 87.39 | 60 | - | 1.0 | 87.385 | PCM | 87.385 | 87.39 |
| 17413.0 | SENSOR TEMP GM COL/MONT/ONIX/PRIS/SPIN 12/ | PÇ | 1.0 | 60.68 | 60.68 | 60 | - | 1.0 | 60.68 | PCM | 60.68 | 60.68 |
| 17414.0 | BUCHA EIXO SUSP FI ARGO/CRO/LIN/PAL/UNO/MOBI 06/ | KT | 2.0 | 48.595 | 97.19 | 60 | - | 2.0 | 48.595 | PCM | 48.595 | 97.19 |
| 17415.0 | LIMPA AR CONDICIONADO 200 ML - CARRO NOVO | PÇ | 1.0 | 14.8279 | 14.83 | 60 | - | 1.0 | 14.8279 | PCM | 14.8279 | 14.83 |
| 17416.0 | COLA SILIC PRETA ALTA TEMP 50,0 GR - ORBI | PÇ | 5.0 | 22.2799 | 111.4 | 00 | - | 5.0 | 22.2799 | PCM | 22.2799 | 111.4 |
| 17417.0 | BUCHA FACAO VW FUSCA/BRASILIA ESQUERDA 1 PONTO | PÇ | 4.0 | 8.6825 | 34.73 | 60 | - | 4.0 | 8.6825 | PCM | 8.6825 | 34.730000000000004 |
| 17418.0 | CHICOTE 6V FEM FI UNO CIRC LANT T1085/R7762 6884 | PÇ | 0.0 | 20.35 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 20.35 | PCM | 20.35 | 0.0 |
| 17419.0 | ANEL ORING MILIMETRO | PÇ | 282.0 | 0.2336 | 65.88 | 60 | - | 282.0 | 0.2336 | PCM | 0.2336 | 65.88 |
| 17420.0 | CABO TAMPA TRAS FI STR 09/ | PÇ | 2.0 | 22.64 | 45.28 | 60 | - | 2.0 | 22.64 | PCM | 22.64 | 45.28 |
| 17421.0 | REP FREIO SAPATA VW GOL/POL/SAV/PAR 85/09 TRAS | JG | 2.0 | 11.505 | 23.01 | 60 | - | 2.0 | 11.505 | PCM | 11.505 | 23.01 |
| 17422.0 | REP FREIO SAPATA GM AST/COR 94/96 | JG | 2.0 | 23.44 | 46.88 | 60 | - | 2.0 | 23.44 | PCM | 23.44 | 46.88 |
| 17423.0 | REP FREIO SAPATA VW GOL/GOLF 1.8 2.0 83/00 | JG | 10.0 | 11.4842 | 114.84 | 60 | - | 10.0 | 11.4842 | PCM | 11.4842 | 114.84 |
| 17424.0 | SOQUETE LANT GM | PÇ | 8.0 | 5.329 | 42.63 | 60 | - | 8.0 | 5.329 | PCM | 5.329 | 42.63 |
| 17425.0 | CIL FREIO GM D20/SILVERADO/C20 93/99 ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 57.51 | 57.51 | 60 | - | 1.0 | 57.51 | PCM | 57.51 | 57.51 |
| 17426.0 | MOLA SUSP GM ASTRA/VEC 01/12 | JG | 1.0 | 341.06 | 341.06 | 60 | - | 1.0 | 341.06 | PCM | 341.06 | 341.06 |
| 17427.0 | BUCHA MOLA FI DOBLO 02/ TRASEIRO | PÇ | 2.0 | 69.62 | 139.24 | 60 | - | 2.0 | 69.62 | PCM | 69.62 | 139.24 |
| 17428.0 | PASTIL FREIO NI FRONTIER 08/ DIANTEIRA | JG | 1.0 | 152.1 | 152.1 | 60 | - | 1.0 | 152.1 | PCM | 152.1 | 152.1 |
| 17429.0 | SENSOR TEMP PE 206/307/C3 00/13 | PÇ | 2.0 | 70.9 | 141.8 | 60 | - | 2.0 | 70.9 | PCM | 70.9 | 141.8 |
| 17430.0 | CIL MESTRE FREIO FO FIES/ECO 03/ | PÇ | 1.0 | 201.9733 | 201.97 | 60 | - | 1.0 | 201.9733 | PCM | 201.9733 | 201.97 |
| 17431.0 | COXIM CAMBIO RE DUSTER/SAND 07/ | PÇ | 1.0 | 63.12 | 63.12 | 60 | - | 1.0 | 63.12 | PCM | 63.12 | 63.120000000000005 |
| 17432.0 | TERM DIR RE SAN 07/23 ESQUERDO | PÇ | 2.0 | 70.995 | 141.99 | 60 | - | 2.0 | 70.995 | PCM | 70.995 | 141.99 |
| 17433.0 | TERM DIR RE SAN 07/23 DIREITO | PÇ | 2.0 | 69.98 | 139.96 | 60 | - | 2.0 | 69.98 | PCM | 69.98 | 139.96 |
| 17434.0 | PASTIL FREIO HO CIVIC 16/ | JG | 5.0 | 204.854 | 1024.27 | 60 | - | 5.0 | 204.854 | PCM | 204.854 | 1024.27 |
| 17435.0 | CIL FREIO FI TORO 15/23 | PÇ | 2.0 | 76.18 | 152.36 | 60 | - | 2.0 | 76.18 | PCM | 76.18 | 152.36 |
| 17436.0 | CARTER MT FI FIRE TODOS 03 | PÇ | 1.0 | 128.8 | 128.8 | 60 | - | 1.0 | 128.8 | PCM | 128.8 | 128.8 |
| 17437.0 | AMORT FO FIESTA 03/ TRAS | PÇ | 4.0 | 161.2325 | 644.93 | 60 | - | 4.0 | 161.2325 | PCM | 161.2325 | 644.9300000000001 |
Exibindo 4.751-4.800 de 11.111