Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
3919.0 LONA FREIO F1000/D20 79/92 T JG 2.0 43.065 86.13 60 - 2.0 43.065 PCM 43.065 86.13 3919.0
3921.0 INTER TIC TAC 1 PUCHADO 2 TERM UNIV 1.0 9.5485 9.55 60 - 1.0 9.5485 PCM 9.5485 9.55 3921.0
3922.0 CABO FREIO GM ACD10/20 85/88 1.0 6.21 6.21 60 - 1.0 6.21 PCM 6.21 6.21 3922.0
3926.0 CABO FREIO GM ACD10/20 TE 93/ 2.0 7.42 14.84 60 - 2.0 7.42 PCM 7.42 14.84 3926.0
3928.0 BOTAO PARTIDA UNIVERSAL DKV 3.0 9.17 27.51 60 - 3.0 9.17 PCM 9.17 27.51 3928.0
3929.0 TRIZETA HOMOC PAL/STR/ADV 1.3/4/5/6 22D 2.0 42.2842 84.57 60 - 2.0 42.2842 PCM 42.2842 84.57000000000001 3929.0
3930.0 INTER TIC-TAC ALAV 2 POS 2 TERM UNIV 3.0 11.5407 34.62 60 - 3.0 11.5407 PCM 11.5407 34.62 3930.0
3931.0 FAROL VW FUS/KOM 76/96 S/LAMP 2.0 77.035 154.07 60 - 2.0 77.035 PCM 77.035 154.07 3931.0
3932.0 FAROL VW BRA/VAR C/LUZ ESTACIONAMENTO 0.0 49.2575 0.0 60 - 0.0 49.2575 PCM 49.2575 0.0 3932.0
3933.0 FAROL FO COR/DEL/PAM 78/84 LD 1.0 62.44 62.44 60 - 1.0 62.44 PCM 62.44 62.440000000000005 3933.0
3934.0 FAROL FO COR/DEL/PAM 78/84 LE 1.0 62.44 62.44 60 - 1.0 62.44 PCM 62.44 62.440000000000005 3934.0
3935.0 FAROL FI UNO/PRE/ELB 85/90 LD 1.0 160.99 160.99 60 - 1.0 160.99 PCM 160.99 160.99 3935.0
3936.0 FAROL FI UNO/PRE/ELB 85/90 LE 1.0 160.99 160.99 60 - 1.0 160.99 PCM 160.99 160.99 3936.0
3939.0 FAROL FO COR/DEL/PAM 85/92 LD 1.0 61.13 61.13 60 - 1.0 61.13 PCM 61.13 61.13 3939.0
394.0 COIFA HOMOC VW L/CB KOM/VAR 78/97 KT 2.0 16.68 33.36 60 - 2.0 16.68 PCM 16.68 33.36 394.0
3941.0 IMPUL MT PART D20/MF/CBT C/JF 1.0 81.35 81.35 60 - 1.0 81.35 PCM 81.35 81.35000000000001 3941.0
3945.0 FAROL SEALED BEAN GDE 75/55W 12V 1.0 59.9 59.9 60 - 1.0 59.9 PCM 59.9 59.9 3945.0
3949.0 FAROL FI FIO/147 /78 LA 1.0 8.03 8.03 60 - 1.0 8.03 PCM 8.03 8.03 3949.0
395.0 COIFA HOMOC FO L/RD ESC/VER MT CHT 1.6 83/92 KT 1.0 13.2202 13.22 60 - 1.0 13.2202 PCM 13.2202 13.22 395.0
3950.0 FAROL VW GOL/SAV 80/86 LE 1.0 30.13 30.13 60 - 1.0 30.13 PCM 30.13 30.13 3950.0
3951.0 FAROL VW GOL/SAV 80/86 LD 1.0 17.0 17.0 60 - 1.0 17.0 PCM 17.0 17.0 3951.0
3953.0 FAROL FO ESC 93/96 LE 1.0 74.505 74.51 60 - 1.0 74.505 PCM 74.505 74.51 3953.0
3957.0 ALAV FREIO MAO VW GOL BOLA 95/99 CPTA C/MANOPLA CJ 1.0 100.92 100.92 60 - 1.0 100.92 PCM 100.92 100.92 3957.0
3958.0 MANG RAD INF FI UNO FIRE 1.0 8V 3.0 45.22 135.66 60 - 3.0 45.22 PCM 45.22 135.66 3958.0
3960.0 FAROL VW GOL/SAV 85/86 LE 1.0 82.54 82.54 60 - 1.0 82.54 PCM 82.54 82.54 3960.0
3961.0 FAROL VW GOL/SAV 85/86 LD 1.0 82.54 82.54 60 - 1.0 82.54 PCM 82.54 82.54 3961.0
3962.0 FAROL AUX RED MINI 85MM RX JOGO JG 1.0 13.69 13.69 60 - 1.0 13.69 PCM 13.69 13.69 3962.0
3963.0 FAROL VW GOL/SAV 87/90 LE 1.0 104.28 104.28 60 - 1.0 104.28 PCM 104.28 104.28 3963.0
3965.0 CABO FREIO GM ACD20 ''I'' 85/88 CH CURTO 2.0 2.43 4.86 60 - 2.0 2.43 PCM 2.43 4.86 3965.0
3966.0 ANEL VEDAC CIL FREIO ...13/16'' 75.0 0.53 39.75 60 - 75.0 0.53 PCM 0.53 39.75 3966.0
3967.0 ANEL VEDAC CIL FREIO .......1.½'' 62.0 0.88 54.56 60 - 62.0 0.88 PCM 0.88 54.56 3967.0
3968.0 ANEL VEDAC CIL FREIO ....15/16'' 7.0 0.96 6.72 60 - 7.0 0.96 PCM 0.96 6.72 3968.0
3969.0 ANEL VEDAC CIL FREIO .9/16'' 11.0 0.89 9.79 60 - 11.0 0.89 PCM 0.89 9.790000000000001 3969.0
3970.0 ANEL VEDAC CIL FREIO ......1.3/8'' 5.0 1.62 8.1 60 - 5.0 1.62 PCM 1.62 8.1 3970.0
3971.0 CABO ACEL GM CSA 93/ 2.0 54.29 108.58 60 - 2.0 54.29 PCM 54.29 108.58 3971.0
3972.0 COPO FREIO........ 1.¼'' 5.0 1.36 6.8 60 - 5.0 1.36 PCM 1.36 6.8 3972.0
3973.0 COPO FREIO.......... 1 ¾'' 16.0 0.61 9.76 60 - 16.0 0.61 PCM 0.61 9.76 3973.0
3974.0 COPO FREIO. 11/16'' 135.0 0.16 21.6 60 - 135.0 0.16 PCM 0.16 21.6 3974.0
3976.0 COPO FREIO............ 2'' 17.0 2.28 38.76 60 - 17.0 2.28 PCM 2.28 38.76 3976.0
3977.0 COPO FREIO....... 1.1/8'' 82.0 2.72 223.04 60 - 82.0 2.72 PCM 2.72 223.04 3977.0
3978.0 COPO FREIO.. 3/4'' 37.0 1.64 60.68 60 - 37.0 1.64 PCM 1.64 60.68 3978.0
3979.0 COPO FREIO........... 1.27/32'' 4.0 2.76 11.04 60 - 4.0 2.76 PCM 2.76 11.040000000000001 3979.0
398.0 CABO EMBR VW GOL 1.0 94/ 1.0 44.825 44.83 60 - 1.0 44.825 PCM 44.825 44.83 398.0
3980.0 COPO FREIO.... 7/8'' 16.0 1.03 16.48 60 - 16.0 1.03 PCM 1.03 16.48 3980.0
3981.0 COPO FREIO......... 1.5/8'' 5.0 0.3 1.5 60 - 5.0 0.3 PCM 0.3 1.5 3981.0
3982.0 COPO FREIO... 13/16'' 34.0 1.36 46.24 60 - 34.0 1.36 PCM 1.36 46.24 3982.0
3983.0 GUARDA PO CILINDRO 11/16''-13/16''-3/ '' 74.0 0.89 65.86 60 - 74.0 0.89 PCM 0.89 65.86 3983.0
3985.0 GUARDA PO CILINDRO 13/16''-3/4''-5/8'' 24.0 0.96 23.04 60 - 24.0 0.96 PCM 0.96 23.04 3985.0
3986.0 GUARDA PO CILINDRO 1.½''-1.¾'' -1.5/8'' 44.0 1.03 45.32 60 - 44.0 1.03 PCM 1.03 45.32 3986.0
3987.0 GUARDA PO CILINDRO 1.½'' 19.0 1.83 34.77 60 - 19.0 1.83 PCM 1.83 34.77 3987.0

Exibindo 7.451-7.500 de 11.130