| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3988.0 | GUARDA PO CILINDRO 11/16''-3/4''-15/1 '' | PÇ | 17.0 | 0.94 | 15.98 | 60 | - | 17.0 | 0.94 | PCM | 0.94 | 15.98 | 3988.0 |
| 3989.0 | GUARDA PO CILINDRO 9/16''-11/16'' | PÇ | 22.0 | 0.81 | 17.82 | 60 | - | 22.0 | 0.81 | PCM | 0.81 | 17.82 | 3989.0 |
| 3990.0 | GUARDA PO CILINDRO 1/8'' | PÇ | 10.0 | 0.78 | 7.8 | 60 | - | 10.0 | 0.78 | PCM | 0.78 | 7.8 | 3990.0 |
| 3991.0 | REP CAMBIO FI TRAMB UNO 88/91 KIT CPTO | KT | 1.0 | 53.89 | 53.89 | 60 | - | 1.0 | 53.89 | PCM | 53.89 | 53.89 | 3991.0 |
| 3993.0 | REP CAMBIO FO CUPULA ALAV ESC 1.6 | KT | 1.0 | 4.29 | 4.29 | 60 | - | 1.0 | 4.29 | PCM | 4.29 | 4.29 | 3993.0 |
| 3994.0 | REP CAMBIO FI TRAMB UNO 85/88 | KT | 1.0 | 1.13 | 1.13 | 60 | - | 1.0 | 1.13 | PCM | 1.13 | 1.1300000000000001 | 3994.0 |
| 3995.0 | REP CAMBIO FO BUCHA ALAV COR/DEL 69/79 4P | KT | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 60 | - | 1.0 | 1.2 | PCM | 1.2 | 1.2 | 3995.0 |
| 3996.0 | GUARN PORTA KOM CLIPPER 76/96 D LA (JG 2 PCS) | JG | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 60 | - | 1.0 | 14.5 | PCM | 14.5 | 14.5 | 3996.0 |
| 3997.0 | PORTA FUSIVEL VIDRO BAQUELITE | PÇ | 3.0 | 2.9276 | 8.78 | 60 | - | 3.0 | 2.9276 | PCM | 2.9276 | 8.78 | 3997.0 |
| 3999.0 | MAQ VIDRO MB 1111/13 73/82 LE PINO CURTO | PÇ | 1.0 | 96.33 | 96.33 | 60 | - | 1.0 | 96.33 | PCM | 96.33 | 96.33 | 3999.0 |
| 40.0 | HOMOC VW L/RD GOL 1.5/6 /86 C/TRAVA | KT | 1.0 | 129.11 | 129.11 | 60 | - | 1.0 | 129.11 | PCM | 129.11 | 129.11 | 40.0 |
| 4002.0 | CABO ACEL MB MB 709/809/912/914 88/ | PÇ | 1.0 | 68.565 | 68.57 | 60 | - | 1.0 | 68.565 | PCM | 68.565 | 68.57000000000001 | 4002.0 |
| 4003.0 | CABO ACEL GM D20 85/87 | PÇ | 1.0 | 4.37 | 4.37 | 60 | - | 1.0 | 4.37 | PCM | 4.37 | 4.37 | 4003.0 |
| 4005.0 | CABO ACEL GM D20 87/92 | PÇ | 1.0 | 23.65 | 23.65 | 60 | - | 1.0 | 23.65 | PCM | 23.65 | 23.650000000000002 | 4005.0 |
| 4006.0 | CABO ACEL GM D40 85/87 | PÇ | 1.0 | 6.77 | 6.77 | 60 | - | 1.0 | 6.77 | PCM | 6.77 | 6.7700000000000005 | 4006.0 |
| 4008.0 | CABO ACEL VW VWB 680/90P MT PERKINS | PÇ | 1.0 | 2.75 | 2.75 | 60 | - | 1.0 | 2.75 | PCM | 2.75 | 2.75 | 4008.0 |
| 4010.0 | INTER OLEO MWM 3/4/6 CIL S/MANOMETRO | PÇ | 1.0 | 33.385 | 33.39 | 60 | - | 1.0 | 33.385 | PCM | 33.385 | 33.39 | 4010.0 |
| 4013.0 | COXIM AMORTECEDO MB 608/708 T | PÇ | 4.0 | 18.06 | 72.24 | 60 | - | 4.0 | 18.06 | PCM | 18.06 | 72.24 | 4013.0 |
| 4018.0 | LAMP 1 POLO 12V PR 21W OSRAM | PÇ | 10.0 | 4.2872 | 42.87 | 60 | - | 10.0 | 4.2872 | PCM | 4.2872 | 42.87 | 4018.0 |
| 402.0 | CABO EMBR VW GOL-SAV 1.0/6 MT CHT 89/94 | PÇ | 1.0 | 39.85 | 39.85 | 60 | - | 1.0 | 39.85 | PCM | 39.85 | 39.85 | 402.0 |
| 4021.0 | VALV DESCOMPRESSÃO MS HUSQ 272 | PÇ | 1.0 | 17.71 | 17.71 | 60 | - | 1.0 | 17.71 | PCM | 17.71 | 17.71 | 4021.0 |
| 4027.0 | LAMP 2 POLOS 24V PR 21/5W DAISHIM | PÇ | 14.0 | 0.25 | 3.5 | 60 | - | 14.0 | 0.25 | PCM | 0.25 | 3.5 | 4027.0 |
| 4030.0 | LANT GM CHE 83/93 CR.DE M/A | PÇ | 1.0 | 6.36 | 6.36 | 60 | - | 1.0 | 6.36 | PCM | 6.36 | 6.36 | 4030.0 |
| 4031.0 | LANT GM CHE 83/93 CR.DD M/A | PÇ | 1.0 | 6.36 | 6.36 | 60 | - | 1.0 | 6.36 | PCM | 6.36 | 6.36 | 4031.0 |
| 4032.0 | REP BICO INJ SPI MAGNETI MARELLI GOL 1.8 | KT | 1.0 | 0.62 | 0.62 | 60 | - | 1.0 | 0.62 | PCM | 0.62 | 0.62 | 4032.0 |
| 4033.0 | REP BICO INJ EFI GMB | KT | 3.0 | 9.65 | 28.95 | 60 | - | 3.0 | 9.65 | PCM | 9.65 | 28.95 | 4033.0 |
| 4034.0 | MANIV VIDRO VW CAMINHOES | PÇ | 4.0 | 10.086 | 40.34 | 60 | - | 4.0 | 10.086 | PCM | 10.086 | 40.34 | 4034.0 |
| 4036.0 | SOQUETE LANT C/GARRA 1P C/RABICHO | PÇ | 11.0 | 3.07 | 33.77 | 00 | - | 11.0 | 3.07 | PCM | 3.07 | 33.77 | 4036.0 |
| 4037.0 | CABO TRAVA BANCO FO BEL 78/81 TRAS - 820 MM | PÇ | 1.0 | 2.11 | 2.11 | 60 | - | 1.0 | 2.11 | PCM | 2.11 | 2.11 | 4037.0 |
| 4038.0 | SOQUETE FAROL 69 FUS/BRA/KOM S/RABICHO | PÇ | 4.0 | 1.8682 | 7.47 | 60 | - | 4.0 | 1.8682 | PCM | 1.8682 | 7.47 | 4038.0 |
| 4041.0 | CABO ACEL GM MZA/KAD 2.0 IE 90/ | PÇ | 1.0 | 5.56 | 5.56 | 60 | - | 1.0 | 5.56 | PCM | 5.56 | 5.5600000000000005 | 4041.0 |
| 4050.0 | ESTATOR ALT COR/PAM/BEL/DEL | PÇ | 1.0 | 36.74 | 36.74 | 60 | - | 1.0 | 36.74 | PCM | 36.74 | 36.74 | 4050.0 |
| 4051.0 | REP CARBUR WEBER ESC/COR/PAM/CHE | KT | 1.0 | 29.94 | 29.94 | 60 | - | 1.0 | 29.94 | PCM | 29.94 | 29.94 | 4051.0 |
| 4052.0 | ESTATOR ALT WIL/MAV/BEL 40A | PÇ | 1.0 | 20.28 | 20.28 | 60 | - | 1.0 | 20.28 | PCM | 20.28 | 20.28 | 4052.0 |
| 4053.0 | POLIA ALTER 2V MBB1113/1313 OM352 5 | PÇ | 1.0 | 35.19 | 35.19 | 60 | - | 1.0 | 35.19 | PCM | 35.19 | 35.19 | 4053.0 |
| 4054.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 17 MM GOL/VOY/PRT/SAN | PÇ | 1.0 | 28.0 | 28.0 | 60 | - | 1.0 | 28.0 | PCM | 28.0 | 28.0 | 4054.0 |
| 4055.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 19 MM FIA/FOR/GMB/VWB/KOM | PÇ | 1.0 | 36.2034 | 36.2 | 60 | - | 1.0 | 36.2034 | PCM | 36.2034 | 36.2 | 4055.0 |
| 4056.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 23 MM TOY | PÇ | 1.0 | 38.01 | 38.01 | 60 | - | 1.0 | 38.01 | PCM | 38.01 | 38.01 | 4056.0 |
| 4057.0 | TINTA ESMALTE SINT BR GEADA 0,9 LT | LT | 11.0 | 30.0848 | 330.93 | 60 | - | 11.0 | 30.0848 | PCM | 30.0848 | 330.93 | 4057.0 |
| 4059.0 | VELA IGN MOTOSERRA HUSQ 272 | PÇ | 6.0 | 6.2 | 37.2 | 60 | - | 6.0 | 6.2 | PCM | 6.2 | 37.2 | 4059.0 |
| 4061.0 | RETEN RODA MB 180 INTERNO ''ALTO'' D 96/ | PÇ | 1.0 | 10.08 | 10.08 | 60 | - | 1.0 | 10.08 | PCM | 10.08 | 10.08 | 4061.0 |
| 4062.0 | CIL FREIO MB M D MB180 | PÇ | 1.0 | 107.21 | 107.21 | 60 | - | 1.0 | 107.21 | PCM | 107.21 | 107.21000000000001 | 4062.0 |
| 4064.0 | RELE INJ ELETR 12V 07T PR FI/GM/FO/VW | PÇ | 1.0 | 51.9 | 51.9 | 60 | - | 1.0 | 51.9 | PCM | 51.9 | 51.9 | 4064.0 |
| 4065.0 | REP CARBUR SOLEX 175 GOL-SAN | KT | 1.0 | 61.35 | 61.35 | 60 | - | 1.0 | 61.35 | PCM | 61.35 | 61.35 | 4065.0 |
| 4066.0 | SENSOR TEMP IE UNO-PAL FIRE 03/ | PÇ | 4.0 | 82.9738 | 331.9 | 60 | - | 4.0 | 82.9738 | PCM | 82.9738 | 331.90000000000003 | 4066.0 |
| 407.0 | COIFA HOMOC GM L/RD CSA 1.0/4/6 94/ CEL 01/ | KT | 1.0 | 14.7822 | 14.78 | 60 | - | 1.0 | 14.7822 | PCM | 14.7822 | 14.780000000000001 | 407.0 |
| 4072.0 | TAMPA TQ COMB FI PAL /04 | PÇ | 2.0 | 68.045 | 136.09 | 60 | - | 2.0 | 68.045 | PCM | 68.045 | 136.09 | 4072.0 |
| 4074.0 | GICLEUR CARB BROSOL 120 | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 | 4074.0 |
| 4075.0 | GICLEUR CARB BROSOL 65 | PÇ | 2.0 | 0.16 | 0.32 | 60 | - | 2.0 | 0.16 | PCM | 0.16 | 0.32 | 4075.0 |
| 4076.0 | GICLEUR CARB BROSOL 122,5 | PÇ | 9.0 | 1.04 | 9.36 | 60 | - | 9.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 9.36 | 4076.0 |
Exibindo 7.501-7.550 de 11.130