| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4078.0 | MAQ VIDRO FI UNO 2P DE | PÇ | 2.0 | 70.19 | 140.38 | 60 | - | 2.0 | 70.19 | PCM | 70.19 | 140.38 | 4078.0 |
| 4079.0 | MAQ VIDRO FO ESC /87 2P LD PINO BAIXO | PÇ | 2.0 | 6.37 | 12.74 | 60 | - | 2.0 | 6.37 | PCM | 6.37 | 12.74 | 4079.0 |
| 408.0 | REP FREIO REG MB 1111/1113 SININHO T | JG | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 60 | - | 2.0 | 6.8 | PCM | 6.8 | 13.6 | 408.0 |
| 4080.0 | MAQ VIDRO FO ESC /87 2P LE PINO BAIXO | PÇ | 3.0 | 5.87 | 17.61 | 60 | - | 3.0 | 5.87 | PCM | 5.87 | 17.61 | 4080.0 |
| 4081.0 | MAQ VIDRO MB 1111/13 73/82 LD PINO CURTO | PÇ | 1.0 | 98.83 | 98.83 | 60 | - | 1.0 | 98.83 | PCM | 98.83 | 98.83 | 4081.0 |
| 4082.0 | MAQ VIDRO MB 1113-2213 83/90 LD.PINO LONGO | PÇ | 1.0 | 86.97 | 86.97 | 60 | - | 1.0 | 86.97 | PCM | 86.97 | 86.97 | 4082.0 |
| 4084.0 | MAQ VIDRO GM CHE /82 DE | PÇ | 2.0 | 19.4467 | 38.89 | 60 | - | 2.0 | 19.4467 | PCM | 19.4467 | 38.89 | 4084.0 |
| 4088.0 | GICLEUR CARB BROSOL 45 | PÇ | 1.0 | 0.38 | 0.38 | 60 | - | 1.0 | 0.38 | PCM | 0.38 | 0.38 | 4088.0 |
| 4089.0 | GICLEUR CARB BROSOL 52,5 | PÇ | 1.0 | 0.59 | 0.59 | 60 | - | 1.0 | 0.59 | PCM | 0.59 | 0.59 | 4089.0 |
| 4090.0 | GICLEUR CARB BROSOL 60 | PÇ | 1.0 | 6.49 | 6.49 | 60 | - | 1.0 | 6.49 | PCM | 6.49 | 6.49 | 4090.0 |
| 4097.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 40 BRA/KOM 1.6 GOL | PÇ | 6.0 | 0.59 | 3.54 | 60 | - | 6.0 | 0.59 | PCM | 0.59 | 3.54 | 4097.0 |
| 410.0 | BATEN SUSP GM MZA 82/90 T | PÇ | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 60 | - | 1.0 | 2.1 | PCM | 2.1 | 2.1 | 410.0 |
| 4100.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 CHE | PÇ | 2.0 | 1.04 | 2.08 | 60 | - | 2.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 2.08 | 4100.0 |
| 4101.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 VAR/TL | PÇ | 6.0 | 0.15 | 0.9 | 60 | - | 6.0 | 0.15 | PCM | 0.15 | 0.9 | 4101.0 |
| 4102.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 GOL/VOY/PST 1.5 | PÇ | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 60 | - | 10.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 10.4 | 4102.0 |
| 4103.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 MZA 1.6/8 | PÇ | 8.0 | 3.95 | 31.6 | 60 | - | 8.0 | 3.95 | PCM | 3.95 | 31.6 | 4103.0 |
| 4104.0 | GICLEUR CARB WEBER 115 | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 | 4104.0 |
| 4105.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 55 GOL 1.6 | PÇ | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 60 | - | 10.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 10.4 | 4105.0 |
| 4108.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 OPA 2500 4 CIL | PÇ | 2.0 | 1.04 | 2.08 | 60 | - | 2.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 2.08 | 4108.0 |
| 4109.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 COR/DEL/CHE/OPA | PÇ | 5.0 | 1.04 | 5.2 | 60 | - | 5.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 5.2 | 4109.0 |
| 411.0 | SOQUETE LANT FUS DIANT | PÇ | 2.0 | 10.1407 | 20.28 | 60 | - | 2.0 | 10.1407 | PCM | 10.1407 | 20.28 | 411.0 |
| 4110.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 GOL/VOY/PST 1.5 | PÇ | 4.0 | 0.48 | 1.92 | 60 | - | 4.0 | 0.48 | PCM | 0.48 | 1.92 | 4110.0 |
| 4111.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 FUS/CHE/GOL | PÇ | 9.0 | 0.89 | 8.01 | 60 | - | 9.0 | 0.89 | PCM | 0.89 | 8.01 | 4111.0 |
| 4114.0 | BOIA CARB BROSOL 35 FI | PÇ | 2.0 | 5.52 | 11.04 | 60 | - | 2.0 | 5.52 | PCM | 5.52 | 11.040000000000001 | 4114.0 |
| 4115.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 70 BRA/KOM 1.6 | PÇ | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 60 | - | 10.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 10.4 | 4115.0 |
| 4116.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 70 OPA/CAR | PÇ | 1.0 | 1.08 | 1.08 | 60 | - | 1.0 | 1.08 | PCM | 1.08 | 1.08 | 4116.0 |
| 4118.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 65 147/UNO 79/ | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 | 4118.0 |
| 4119.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 75 GM/FO | PÇ | 2.0 | 0.52 | 1.04 | 60 | - | 2.0 | 0.52 | PCM | 0.52 | 1.04 | 4119.0 |
| 4121.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 80 OPA/CAR 6 CIL | PÇ | 2.0 | 1.04 | 2.08 | 60 | - | 2.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 2.08 | 4121.0 |
| 4123.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 85 CHE/MAR 1.6 | PÇ | 1.0 | 0.21 | 0.21 | 60 | - | 1.0 | 0.21 | PCM | 0.21 | 0.21 | 4123.0 |
| 4124.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 100 UNO-FIO 1.3 | PÇ | 9.0 | 1.04 | 9.36 | 60 | - | 9.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 9.36 | 4124.0 |
| 4125.0 | MAQ VIDRO MB 1113-2213 83/90 LE.PINO LONGO | PÇ | 1.0 | 86.28 | 86.28 | 60 | - | 1.0 | 86.28 | PCM | 86.28 | 86.28 | 4125.0 |
| 4126.0 | BUCHA BAND SUSP VW GOL-PRT 90/ SAN 84/90 D | PÇ | 8.0 | 14.2066 | 113.65 | 60 | - | 8.0 | 14.2066 | PCM | 14.2066 | 113.65 | 4126.0 |
| 4127.0 | PASTIL FREIO VW GOL-SAN 94/ VARGA | JG | 3.0 | 79.82 | 239.46 | 60 | - | 3.0 | 79.82 | PCM | 79.82 | 239.46 | 4127.0 |
| 4129.0 | EMBR FO KIT FIE/KA 96/ | KT | 1.0 | 369.38 | 369.38 | 60 | - | 1.0 | 369.38 | PCM | 369.38 | 369.38 | 4129.0 |
| 4131.0 | BOIA CARB BROSOL 32/34 114 VW | PÇ | 1.0 | 11.28 | 11.28 | 60 | - | 1.0 | 11.28 | PCM | 11.28 | 11.28 | 4131.0 |
| 4133.0 | BOIA CARB WEBER 450 VWB/FIA/GMB | PÇ | 1.0 | 7.09 | 7.09 | 60 | - | 1.0 | 7.09 | PCM | 7.09 | 7.09 | 4133.0 |
| 4134.0 | BOIA CARB WEBER 460 FIA/FOR/CHE | PÇ | 1.0 | 13.1192 | 13.12 | 60 | - | 1.0 | 13.1192 | PCM | 13.1192 | 13.120000000000001 | 4134.0 |
| 4138.0 | MANOPLA ALAV CAMBIO GOL/VOY/PRT 5M | PÇ | 7.0 | 12.8615 | 90.03 | 60 | - | 7.0 | 12.8615 | PCM | 12.8615 | 90.03 | 4138.0 |
| 414.0 | CORREIA INDUSTRIAL B098PS | PÇ | 3.0 | 18.3233 | 54.97 | 60 | - | 3.0 | 18.3233 | PCM | 18.3233 | 54.97 | 414.0 |
| 4142.0 | DIAFR CARB WEBER CHE/COR/ESC | PÇ | 2.0 | 9.6 | 19.2 | 60 | - | 2.0 | 9.6 | PCM | 9.6 | 19.2 | 4142.0 |
| 4143.0 | BARRA DIREC MB 1313 | PÇ | 1.0 | 246.9983 | 247.0 | 60 | - | 1.0 | 246.9983 | PCM | 246.9983 | 247.0 | 4143.0 |
| 4144.0 | AMORT MB 709/710/712 X SUPER | PÇ | 4.0 | 170.2433 | 680.97 | 60 | - | 4.0 | 170.2433 | PCM | 170.2433 | 680.97 | 4144.0 |
| 4147.0 | CORREIA ALT DUC VAN 2.8 8V TURBO D 98/01 MZA 82/ | PÇ | 3.0 | 26.6333 | 79.9 | 60 | - | 3.0 | 26.6333 | PCM | 26.6333 | 79.9 | 4147.0 |
| 4148.0 | RETEN CAMBIO HASTE SEL VW GOL-SAV 80/ SAN 84/ | PÇ | 1.0 | 28.03 | 28.03 | 60 | - | 1.0 | 28.03 | PCM | 28.03 | 28.03 | 4148.0 |
| 4149.0 | HOMOC FI L/RD FIO 94/ | KT | 0.0 | 110.48 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 110.48 | PCM | 110.48 | 0.0 | 4149.0 |
| 415.0 | CABO FREIO FI UNO./PRE/ELB 84/95 2830MM | PÇ | 4.0 | 80.7622 | 323.05 | 60 | - | 4.0 | 80.7622 | PCM | 80.7622 | 323.05 | 415.0 |
| 4150.0 | INTER OLEO GOL/VOY/PRT/ESC MT AP/AT 93/ | PÇ | 4.0 | 22.9167 | 91.67 | 60 | - | 4.0 | 22.9167 | PCM | 22.9167 | 91.67 | 4150.0 |
| 4151.0 | RETEN SAIDA TRANSM COR/PAM 71/88 | PÇ | 1.0 | 3.86 | 3.86 | 60 | - | 1.0 | 3.86 | PCM | 3.86 | 3.86 | 4151.0 |
| 4152.0 | RETEN SAIDA TRANSM COR/PAM 89/ | PÇ | 1.0 | 7.24 | 7.24 | 60 | - | 1.0 | 7.24 | PCM | 7.24 | 7.24 | 4152.0 |
Exibindo 7.551-7.600 de 11.130