| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406.0 | CALCO CARROCERIA FUS D INF S/ABA | PÇ | 5.0 | 0.36 | 1.8 | 60 | - | 5.0 | 0.36 | PCA | 0.36 | 1.8 | 5406.0 |
| 5408.0 | HELICE VENT FI UNO/ESC/VER/PAM 6P PLASTICA | PÇ | 1.0 | 13.31 | 13.31 | 60 | - | 1.0 | 13.31 | PCM | 13.31 | 13.31 | 5408.0 |
| 5409.0 | CAPA PEDAL FI UNO/PALIO ( JG 3 PCS ) | KT | 1.0 | 4.565 | 4.57 | 60 | - | 1.0 | 4.565 | PCM | 4.565 | 4.57 | 5409.0 |
| 541.0 | PASTIL FREIO VW GOL 1.0/6 95/ 1.8 84/ TEVES | JG | 1.0 | 44.6709 | 44.67 | 60 | - | 1.0 | 44.6709 | PCM | 44.6709 | 44.67 | 541.0 |
| 5411.0 | CONEX T CARBUR DUPLA BRA/KOM 5,0 MM PLASTICA | PÇ | 1.0 | 0.9386 | 0.94 | 60 | - | 1.0 | 0.9386 | PCM | 0.9386 | 0.9400000000000001 | 5411.0 |
| 5413.0 | CONEX T VACUO GOL/PRT/PST | PÇ | 18.0 | 0.73 | 13.14 | 60 | - | 18.0 | 0.73 | PCM | 0.73 | 13.14 | 5413.0 |
| 5418.0 | COIFA ALAV CAMBIO VW GOL ENC CURTO 85/ | PÇ | 1.0 | 11.01 | 11.01 | 60 | - | 1.0 | 11.01 | PCM | 11.01 | 11.01 | 5418.0 |
| 542.0 | TAMPA TQ COMB GM CSA/MTA/S10/BLA | PÇ | 1.0 | 35.93 | 35.93 | 60 | - | 1.0 | 35.93 | PCM | 35.93 | 35.93 | 542.0 |
| 5421.0 | EMBLEMA VW ''GOL'' 82/90 | PÇ | 2.0 | 0.35 | 0.7 | 60 | - | 2.0 | 0.35 | PCM | 0.35 | 0.7000000000000001 | 5421.0 |
| 5425.0 | EMBLEMA FI ''UNO MILLE'' FUNDO AZUL | PÇ | 1.0 | 0.74 | 0.74 | 60 | - | 1.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 0.74 | 5425.0 |
| 5426.0 | PARAF RODA GM X CHE/OPA/CAR X ACD10/20/S10 D | PÇ | 20.0 | 2.1628 | 43.26 | 60 | - | 20.0 | 2.1628 | PCM | 2.1628 | 43.26 | 5426.0 |
| 5427.0 | EMBLEMA VW ''1.8'' GOL TDS 91/ | PÇ | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 60 | - | 1.0 | 0.33 | PCM | 0.33 | 0.33 | 5427.0 |
| 5428.0 | EMBLEMA VW ''1300L'' FUS 91/95 | PÇ | 2.0 | 0.41 | 0.82 | 60 | - | 2.0 | 0.41 | PCM | 0.41 | 0.8200000000000001 | 5428.0 |
| 5430.0 | EMBLEMA VW ''1300L'' FUS /82 | PÇ | 2.0 | 0.42 | 0.84 | 60 | - | 2.0 | 0.42 | PCM | 0.42 | 0.84 | 5430.0 |
| 5431.0 | RODAPE BANCO TRAS BRA TDS | JG | 4.0 | 6.31 | 25.24 | 60 | - | 4.0 | 6.31 | PCM | 6.31 | 25.240000000000002 | 5431.0 |
| 5432.0 | TAMPA RESPIRO CATALIZADOR MT AP | PÇ | 1.0 | 8.11 | 8.11 | 60 | - | 1.0 | 8.11 | PCM | 8.11 | 8.11 | 5432.0 |
| 5435.0 | TAMPA BOMBA AGUA MT CHT C/LONA | PÇ | 6.0 | 5.3981 | 32.39 | 60 | - | 6.0 | 5.3981 | PCM | 5.3981 | 32.39 | 5435.0 |
| 5436.0 | CORREIA INDUSTRIAL B053PS | PÇ | 7.0 | 15.2036 | 106.43 | 60 | - | 7.0 | 15.2036 | PCM | 15.2036 | 106.43 | 5436.0 |
| 544.0 | CAPA PEDAL MB FREIO/EMB MB1111/1113 | PÇ | 1.0 | 0.74 | 0.74 | 60 | - | 1.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 0.74 | 544.0 |
| 5440.0 | ALCA SEGURANCA KOM CLIPPER | PÇ | 3.0 | 2.49 | 7.47 | 60 | - | 3.0 | 2.49 | PCM | 2.49 | 7.47 | 5440.0 |
| 5441.0 | PARAF REGUL FAROL GRD UNO ANTIGO | PÇ | 3.0 | 6.5543 | 19.66 | 60 | - | 3.0 | 6.5543 | PCM | 6.5543 | 19.66 | 5441.0 |
| 5446.0 | RETROV VW BRA BASE FERRO LE | PÇ | 1.0 | 5.32 | 5.32 | 60 | - | 1.0 | 5.32 | PCM | 5.32 | 5.32 | 5446.0 |
| 5448.0 | RETROV VW PST BASE PLAST LD | PÇ | 4.0 | 1.65 | 6.6 | 60 | - | 4.0 | 1.65 | PCM | 1.65 | 6.6000000000000005 | 5448.0 |
| 545.0 | FILTRO AR FI UNO-FIO /91 | PÇ | 1.0 | 52.7916 | 52.79 | 60 | - | 1.0 | 52.7916 | PCM | 52.7916 | 52.79 | 545.0 |
| 5451.0 | EMBLEMA VW ''GOL LS'' /83 VERMELHO | PÇ | 3.0 | 0.62 | 1.86 | 60 | - | 3.0 | 0.62 | PCM | 0.62 | 1.86 | 5451.0 |
| 5453.0 | ESCOVA ALT CHE/OPA/MZA/KAD/C10/D10 | JG | 7.0 | 0.89 | 6.23 | 60 | - | 7.0 | 0.89 | PCM | 0.89 | 6.23 | 5453.0 |
| 5456.0 | ALAV CAMBIO YA TC10 MUDANCA PRINCIPAL | PC | 4.0 | 75.54 | 302.16 | 60 | - | 4.0 | 75.54 | PCM | 75.54 | 302.16 | 5456.0 |
| 5459.0 | INTER PAINEL CAM MBB 3 TERM | PÇ | 1.0 | 10.98 | 10.98 | 60 | - | 1.0 | 10.98 | PCM | 10.98 | 10.98 | 5459.0 |
| 546.0 | RELE AUXIL LUZ A/B FUS/BRA/VAR/GOL | PÇ | 1.0 | 35.71 | 35.71 | 60 | - | 1.0 | 35.71 | PCM | 35.71 | 35.71 | 546.0 |
| 5460.0 | INTER PAINEL CAM MBB 4 TERM | PÇ | 1.0 | 10.41 | 10.41 | 60 | - | 1.0 | 10.41 | PCM | 10.41 | 10.41 | 5460.0 |
| 5461.0 | MEDID COMB VW GOL 85/90 C/RET/PESC | PÇ | 1.0 | 11.24 | 11.24 | 60 | - | 1.0 | 11.24 | PCM | 11.24 | 11.24 | 5461.0 |
| 5463.0 | BORBOLETA TRAVA MAQ VIDRO FUS | PÇ | 180.0 | 1.33 | 239.4 | 60 | - | 180.0 | 1.33 | PCM | 1.33 | 239.4 | 5463.0 |
| 5468.0 | RETROV FI PAL 2P 96/ SC LADO ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 53.78 | 53.78 | 60 | - | 1.0 | 53.78 | PCM | 53.78 | 53.78 | 5468.0 |
| 547.0 | CHAVE SETA MB CABO LONGO | PÇ | 2.0 | 93.4956 | 186.99 | 60 | - | 2.0 | 93.4956 | PCM | 93.4956 | 186.99 | 547.0 |
| 5470.0 | RETROV FI PAL 2P 96/ CC LE | PÇ | 1.0 | 49.99 | 49.99 | 60 | - | 1.0 | 49.99 | PCM | 49.99 | 49.99 | 5470.0 |
| 5475.0 | RETROV VW GOL G2 95/98 2P.SC LD | PÇ | 2.0 | 67.7646 | 135.53 | 60 | - | 2.0 | 67.7646 | PCM | 67.7646 | 135.53 | 5475.0 |
| 5477.0 | RETROV VW GOL G2 95/98 2P CC LE | PÇ | 1.0 | 69.38 | 69.38 | 60 | - | 1.0 | 69.38 | PCM | 69.38 | 69.38 | 5477.0 |
| 5479.0 | FECH PORTA TO TOY 82/ LD | PÇ | 1.0 | 78.57 | 78.57 | 60 | - | 1.0 | 78.57 | PCM | 78.57 | 78.57000000000001 | 5479.0 |
| 548.0 | ROLAM RODA FUS/CHE/GOL-PRT DE | PÇ | 1.0 | 33.9971 | 34.0 | 60 | - | 1.0 | 33.9971 | PCM | 33.9971 | 34.0 | 548.0 |
| 5480.0 | FECH PORTA TO TOY 82/ LE | PÇ | 1.0 | 71.3 | 71.3 | 60 | - | 1.0 | 71.3 | PCM | 71.3 | 71.3 | 5480.0 |
| 5483.0 | GATILHO MACAN VW KOM EXT CR | PÇ | 3.0 | 0.51 | 1.53 | 60 | - | 3.0 | 0.51 | PCM | 0.51 | 1.53 | 5483.0 |
| 5485.0 | TRINCO VIDRO CORRED PORTA MB 608 LD | PÇ | 1.0 | 4.21 | 4.21 | 60 | - | 1.0 | 4.21 | PCM | 4.21 | 4.21 | 5485.0 |
| 5486.0 | TRINCO VIDRO CORRED PORTA MB 608 LE | PÇ | 1.0 | 4.21 | 4.21 | 60 | - | 1.0 | 4.21 | PCM | 4.21 | 4.21 | 5486.0 |
| 5487.0 | MACAN MB 709-1618 89/ INT LA MARRON/VERM | PÇ | 3.0 | 10.4036 | 31.21 | 60 | - | 3.0 | 10.4036 | PCM | 10.4036 | 31.21 | 5487.0 |
| 5488.0 | PRESILHA FECHO CAPO TOY | PÇ | 1.0 | 4.5216 | 4.52 | 60 | - | 1.0 | 4.5216 | PCM | 4.5216 | 4.5200000000000005 | 5488.0 |
| 549.0 | PIVO SUSP FO COR-PAM 69/ INF DA | PÇ | 1.0 | 34.81 | 34.81 | 60 | - | 1.0 | 34.81 | PCM | 34.81 | 34.81 | 549.0 |
| 5490.0 | BOMBA ELETR AGUA 12V GOL G5/POL/GLF DUPLA | PC | 6.0 | 19.5 | 117.0 | 00 | - | 6.0 | 19.5 | PCM | 19.5 | 117.0 | 5490.0 |
| 5492.0 | MACAN FO COR/BEL/DEL EXT.LD CR | PÇ | 1.0 | 17.11 | 17.11 | 60 | - | 1.0 | 17.11 | PCM | 17.11 | 17.11 | 5492.0 |
| 5493.0 | MACAN FO COR/BEL/DEL EXT.LE CR | PÇ | 1.0 | 13.58 | 13.58 | 60 | - | 1.0 | 13.58 | PCM | 13.58 | 13.58 | 5493.0 |
| 5496.0 | TERM ALAV CAMBIO TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 66.32 | 66.32 | 60 | - | 1.0 | 66.32 | PCM | 66.32 | 66.32000000000001 | 5496.0 |
Exibindo 8.401-8.450 de 11.130