Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
5498.0 BUCHA BARRA EST MB 709/912/914 T 0.0 12.635 0.0 60 - 0.0 12.635 PCM 12.635 0.0 5498.0
5500.0 BUCHA BARRA EST MB 912/914 D 5.0 7.7434 38.72 60 - 5.0 7.7434 PCM 7.7434 38.72 5500.0
5501.0 BUCHA BARRA EST MB 709/710/809/812/912/914 X 4.0 5.1439 20.58 60 - 4.0 5.1439 PCM 5.1439 20.580000000000002 5501.0
5502.0 COXIM MT MB 709/912/914 D/T - MT/CAMBIO 8.0 112.0525 896.42 60 - 8.0 112.0525 PCM 112.0525 896.4200000000001 5502.0
5503.0 BUCHA BARRA EST MB 709/710/712 D 28,5MM 2.0 8.2357 16.47 60 - 2.0 8.2357 PCM 8.2357 16.47 5503.0
5508.0 BUCHA MOLA TO TOY BAND TDS D 1.0 5.98 5.98 60 - 1.0 5.98 PCM 5.98 5.98 5508.0
5509.0 BUCHA PINO PISTAO B 9/NB10 1.0 1.25 1.25 00 - 1.0 1.25 PCM 1.25 1.25 5509.0
551.0 BOIA CARB BROSOL 35 GM/FO 1.0 9.75 9.75 60 - 1.0 9.75 PCM 9.75 9.75 551.0
5510.0 BUCHA PINO PISTAO NS11 1.0 1.07 1.07 00 - 1.0 1.07 PCM 1.07 1.07 5510.0
5514.0 MANCAL VIRAB YA B 9/NB10 STD 1.0 92.06 92.06 60 - 1.0 92.06 PCM 92.06 92.06 5514.0
5519.0 CABO VELOC VW GOL-SAV 1.0/6/8/2.0 94/ 1.0 28.7975 28.8 60 - 1.0 28.7975 PCM 28.7975 28.8 5519.0
552.0 CORREIA DIST GM CHE 1.0/4/6 99D 1.0 22.66 22.66 60 - 1.0 22.66 PCM 22.66 22.66 552.0
5520.0 CABO FREIO GM MZA 82/91 TE 1.0 5.58 5.58 60 - 1.0 5.58 PCM 5.58 5.58 5520.0
5521.0 CABO FREIO GM MZA 84/91 TD 1.0 30.33 30.33 60 - 1.0 30.33 PCM 30.33 30.330000000000002 5521.0
5525.0 ALAV SAPATA FREIO FUS LE 1.0 1.15 1.15 60 - 1.0 1.15 PCM 1.15 1.1500000000000001 5525.0
5526.0 ALAV SAPATA FREIO FUS LD 2.0 1.39 2.78 60 - 2.0 1.39 PCM 1.39 2.7800000000000002 5526.0
5528.0 FAROL GM MZA 91/97 LD S/AUX M/ARTEB 1.0 44.48 44.48 60 - 1.0 44.48 PCM 44.48 44.480000000000004 5528.0
5529.0 REP FREIO REG MB 1313/1513/2013/362 T JG 1.0 1.94 1.94 60 - 1.0 1.94 PCM 1.94 1.94 5529.0
553.0 COIFA HOMOC FI L/RD UNO/PRE/147 76/ KT 1.0 13.48 13.48 60 - 1.0 13.48 PCM 13.48 13.48 553.0
5531.0 REP FREIO REG TO BAN 80/94 D JG 2.0 14.56 29.12 60 - 2.0 14.56 PCM 14.56 29.12 5531.0
5532.0 REP FREIO REG TO BAN 80/94 T JG 2.0 15.17 30.34 60 - 2.0 15.17 PCM 15.17 30.34 5532.0
5533.0 REP FREIO REG VW VWB680/90-790/110 T DIR/ESQ 3.0 18.93 56.79 60 - 3.0 18.93 PCM 18.93 56.79 5533.0
5535.0 BARRA ESTAB SUSP VW GOL-SAV 94/97 Ø 18 MM 0.0 23.63 0.0 60 - 0.0 23.63 PCM 23.63 0.0 5535.0
5537.0 REP CX DIR FO ESC 1.6 93/ BUCHA/TUCHO KT 1.0 4.17 4.17 60 - 1.0 4.17 PCM 4.17 4.17 5537.0
5539.0 JUNTA TORNEIRA COMB YA LINHA B/NB13 2.0 1.38 2.76 60 - 2.0 1.38 PCM 1.38 2.7600000000000002 5539.0
5540.0 JUNTA BOMBA OLEO MT FIRE 1.0/3 11.0 3.8855 42.74 60 - 11.0 3.8855 PCM 3.8855 42.74 5540.0
5541.0 PIVO SUSP VW SAN /88 INF LA DM/DH 1.0 43.75 43.75 60 - 1.0 43.75 PCM 43.75 43.75 5541.0
5542.0 CUBO RODA FI 147/PAN/SPA /81 T C/ROL 1.0 36.83 36.83 60 - 1.0 36.83 PCM 36.83 36.83 5542.0
5543.0 REP FEIXE M T 147 CPTO KT 1.0 3.5 3.5 60 - 1.0 3.5 PCM 3.5 3.5 5543.0
5544.0 REP CIL FREIO GM M D MZA 82/87 2.0 9.81 19.62 60 - 2.0 9.81 PCM 9.81 19.62 5544.0
5545.0 ROTOR ALT MBB 28V-35A 85/90 1.0 81.4 81.4 60 - 1.0 81.4 PCM 81.4 81.4 5545.0
5546.0 CORREIA ALT OPA/CAR 4/6 CIL 1.0 14.97 14.97 60 - 1.0 14.97 PCM 14.97 14.97 5546.0
5548.0 MOLA ALAV PRINCIPAL TC10 1.0 0.57 0.57 60 - 1.0 0.57 PCM 0.57 0.5700000000000001 5548.0
555.0 RETEN HASTE VALV MT FIA/VWB/FOR/REN 8V 8 MM JG 1.0 15.95 15.95 60 - 1.0 15.95 PCM 15.95 15.950000000000001 555.0
5551.0 ROLAM RODA MB1519/1620-2013/2213/2220 TE 1.0 180.41 180.41 60 - 1.0 180.41 PCM 180.41 180.41 5551.0
5552.0 ROLAM RODA MB1113/1318-1214/1414/18-1513/18/162 TI 1.0 154.0742 154.07 60 - 1.0 154.0742 PCM 154.0742 154.07 5552.0
5553.0 JUNTA CAMBIO CLARK 240V 5M JG 1.0 4.74 4.74 60 - 1.0 4.74 PCM 4.74 4.74 5553.0
5555.0 INDUZ MT PART MB1935/41/2325 24V C/JE 1.0 49.65 49.65 60 - 1.0 49.65 PCM 49.65 49.65 5555.0
5557.0 CHAVE MAGN MB C/JE MB1625/1630/1941/2325 24V 1.0 110.96 110.96 60 - 1.0 110.96 PCM 110.96 110.96000000000001 5557.0
5561.0 REP BBA OLEO ROTOR CPTO NS90 1.0 7.35 7.35 60 - 1.0 7.35 PCM 7.35 7.3500000000000005 5561.0
5562.0 LIXA FERRO N 36 - 3M 53.0 3.3939 179.88 60 - 53.0 3.3939 PCM 3.3939 179.88 5562.0
5564.0 BATERIA 75AH KONDOR - 12 MESES 2.0 344.3333 688.67 60 - 2.0 344.3333 PCM 344.3333 688.67 5564.0
557.0 PIVO SUSP FI UNO-FIO/147 /12 INF 3.0 27.1359 81.41 60 - 3.0 27.1359 PCM 27.1359 81.41 557.0
5570.0 ANTE CAMARA B10 FRONTAL 2.0 3.12 6.24 60 - 2.0 3.12 PCM 3.12 6.24 5570.0
5571.0 ANTE CAMARA B10 TRASEIRA 1.0 0.01 0.01 60 - 1.0 0.01 PCM 0.01 0.01 5571.0
5574.0 APARABARRO T 400 X 500 MM UNIVERSAL (2PÇS) JG 2.0 28.33 56.66 60 - 2.0 28.33 PCM 28.33 56.660000000000004 5574.0
5575.0 APARABARRO T 1000 X 600 MM CARROCERIA (2PÇS) JG 0.0 91.013 0.0 60 - 0.0 91.013 PCM 91.013 0.0 5575.0
5576.0 CONEX T CANO COBRE LATAO C/PORCA 6MM 7.0 20.432 143.02 60 - 7.0 20.432 PCM 20.432 143.02 5576.0
5578.0 GRADE VENTIL VW BRA CAPO JG 3.0 3.86 11.58 60 - 3.0 3.86 PCM 3.86 11.58 5578.0
558.0 ROLAM EMBR VW 73/90 PAM/ESC MT AP 1.0 35.17 35.17 60 - 1.0 35.17 PCM 35.17 35.17 558.0

Exibindo 8.451-8.500 de 11.130