| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5583.0 | PONTEIRA PARACH FO ESC /86 TD | PÇ | 1.0 | 12.63 | 12.63 | 60 | - | 1.0 | 12.63 | PCM | 12.63 | 12.63 | 5583.0 |
| 5587.0 | JUNTA CARBUR HU MS HUSQ 61/268/288/395 REP CPTO | KT | 1.0 | 16.19 | 16.19 | 60 | - | 1.0 | 16.19 | PCM | 16.19 | 16.19 | 5587.0 |
| 5588.0 | REBITE LONA ALUMINIO 10 X 8 SEMI-TUBULAR | PÇ | 167.0 | 0.01 | 1.67 | 60 | - | 167.0 | 0.01 | PCM | 0.01 | 1.67 | 5588.0 |
| 5589.0 | REBITE LONA ALUMINIO 7 X 6 SEMI-TUBULAR | PÇ | 574.0 | 0.01 | 5.74 | 60 | - | 574.0 | 0.01 | PCM | 0.01 | 5.74 | 5589.0 |
| 5590.0 | REBITE LONA ALUMINIO 13 X 16 MACIÇO | PÇ | 1981.0 | 0.0763 | 151.15 | 60 | - | 1981.0 | 0.0763 | PCM | 0.0763 | 151.15 | 5590.0 |
| 5591.0 | REBITE LONA ALUMINIO 7 X 8 SEMI-TUBULAR | PÇ | 593.0 | 0.04 | 23.72 | 60 | - | 593.0 | 0.04 | PCM | 0.04 | 23.72 | 5591.0 |
| 5596.0 | GARFO MT PART WAPSA GOL/SAN/PST | PÇ | 3.0 | 5.64 | 16.92 | 60 | - | 3.0 | 5.64 | PCM | 5.64 | 16.92 | 5596.0 |
| 560.0 | PALHETA 16/16 CONV GOL/COR/BEL/DEL/CHE | JG | 2.0 | 38.38 | 76.76 | 60 | - | 2.0 | 38.38 | PCM | 38.38 | 76.76 | 560.0 |
| 5601.0 | ROLAM DIFER P/D TOY 67/ | PÇ | 1.0 | 37.62 | 37.62 | 60 | - | 1.0 | 37.62 | PCM | 37.62 | 37.62 | 5601.0 |
| 5603.0 | ROTOR ALT MBB 28V-45A. | PÇ | 1.0 | 25.73 | 25.73 | 60 | - | 1.0 | 25.73 | PCM | 25.73 | 25.73 | 5603.0 |
| 5604.0 | RELE PISCA 24V 03T 180W C/SUP | PÇ | 1.0 | 11.3 | 11.3 | 60 | - | 1.0 | 11.3 | PCM | 11.3 | 11.3 | 5604.0 |
| 5605.0 | BUCHA BARRA EST VW GOL/SAV DE FURO PEQUENO S/ABRAC | KT | 4.0 | 4.25 | 17.0 | 60 | - | 4.0 | 4.25 | PCM | 4.25 | 17.0 | 5605.0 |
| 5606.0 | BUCHA BARRA EST VW GOL/SAV DI FURO PEQUENO S/ABRAC | KT | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 60 | - | 2.0 | 1.5 | PCM | 1.5 | 3.0 | 5606.0 |
| 561.0 | ROLAM RODA MB1113/14/16/18 FR HIDR DI | PÇ | 0.0 | 86.25 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 86.25 | PCM | 86.25 | 0.0 | 561.0 |
| 5610.0 | JUNTA SEMI EIXO MB1519-2219 FREIO AR | PÇ | 7.0 | 3.347 | 23.43 | 60 | - | 7.0 | 3.347 | PCM | 3.347 | 23.43 | 5610.0 |
| 5611.0 | PINO GUIA FLANGE SEMI EIXO TOY | PÇ | 2.0 | 4.885 | 9.77 | 60 | - | 2.0 | 4.885 | PCM | 4.885 | 9.77 | 5611.0 |
| 5613.0 | BALIZA PLASTICA MB1113/2013 89/ | PÇ | 1.0 | 3.0491 | 3.05 | 60 | - | 1.0 | 3.0491 | PCM | 3.0491 | 3.0500000000000003 | 5613.0 |
| 5614.0 | RADIAD FI UNO/PRE 1.5 87/93 C/VASO C=52CM | PÇ | 1.0 | 236.95 | 236.95 | 60 | - | 1.0 | 236.95 | PCM | 236.95 | 236.95000000000002 | 5614.0 |
| 5616.0 | SENSOR TEMP IP MB/TOY /89 LONGA | PÇ | 1.0 | 11.79 | 11.79 | 60 | - | 1.0 | 11.79 | PCM | 11.79 | 11.790000000000001 | 5616.0 |
| 5617.0 | SENSOR TEMP IP TOY BAND 67/ | PÇ | 1.0 | 8.86 | 8.86 | 60 | - | 1.0 | 8.86 | PCM | 8.86 | 8.86 | 5617.0 |
| 5618.0 | MOLA COMAN VALV B 8 | PÇ | 2.0 | 0.57 | 1.14 | 60 | - | 2.0 | 0.57 | PCM | 0.57 | 1.1400000000000001 | 5618.0 |
| 5619.0 | FILTRO COMB MT MWM/MAX/CUM/FOR/VWB PRIMARIO | PÇ | 1.0 | 46.998 | 47.0 | 60 | - | 1.0 | 46.998 | PCM | 46.998 | 47.0 | 5619.0 |
| 5620.0 | JUMELO FEIXE M TO BAND T ALG BUCHA SILENCIOSA /92 | PÇ | 2.0 | 26.47 | 52.94 | 60 | - | 2.0 | 26.47 | PCM | 26.47 | 52.94 | 5620.0 |
| 5622.0 | ROLAM CAMBIO CARRETEL T TOY /81 | PÇ | 1.0 | 50.59 | 50.59 | 60 | - | 1.0 | 50.59 | PCM | 50.59 | 50.59 | 5622.0 |
| 5624.0 | TERM DIR GM VEC 97/05 LA | PÇ | 1.0 | 49.6 | 49.6 | 60 | - | 1.0 | 49.6 | PCM | 49.6 | 49.6 | 5624.0 |
| 5625.0 | ANEL SEGM MT YA STD NS18 | JG | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 | 5625.0 |
| 5626.0 | ANEL SEGM MT YA STD NS75 | JG | 1.0 | 15.93 | 15.93 | 60 | - | 1.0 | 15.93 | PCM | 15.93 | 15.93 | 5626.0 |
| 5628.0 | BRONZ BIELA YA B 8 STD - SMAGON | JG | 1.0 | 17.14 | 17.14 | 60 | - | 1.0 | 17.14 | PCM | 17.14 | 17.14 | 5628.0 |
| 5629.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 STD - SMAGON | JG | 1.0 | 19.85 | 19.85 | 60 | - | 1.0 | 19.85 | PCM | 19.85 | 19.85 | 5629.0 |
| 563.0 | RETEN VIRAB FUS/BRA/GOL/KOM T >> | PÇ | 2.0 | 20.3767 | 40.75 | 60 | - | 2.0 | 20.3767 | PCM | 20.3767 | 40.75 | 563.0 |
| 5631.0 | BRONZ BIELA YA B 8 0,25 - SMAGON | JG | 1.0 | 13.24 | 13.24 | 60 | - | 1.0 | 13.24 | PCM | 13.24 | 13.24 | 5631.0 |
| 5632.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,25 - SMAGON | JG | 1.0 | 10.96 | 10.96 | 60 | - | 1.0 | 10.96 | PCM | 10.96 | 10.96 | 5632.0 |
| 5633.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,25 | JG | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 | 5633.0 |
| 5635.0 | CABO EMBR VW SAN 89/91 | PÇ | 1.0 | 7.99 | 7.99 | 60 | - | 1.0 | 7.99 | PCM | 7.99 | 7.99 | 5635.0 |
| 5636.0 | CABO ACEL VW GOL-SAV MT AP 84/ | PÇ | 2.0 | 21.59 | 43.18 | 60 | - | 2.0 | 21.59 | PCM | 21.59 | 43.18 | 5636.0 |
| 5637.0 | MOLA EMBR MS HUSQ 268/365 MOD NOVO | PÇ | 1.0 | 1.95 | 1.95 | 00 | - | 1.0 | 1.95 | PCM | 1.95 | 1.95 | 5637.0 |
| 5638.0 | MOLA EMBR MS HUSQ 61/268 LONGA | PÇ | 1.0 | 0.85 | 0.85 | 60 | - | 1.0 | 0.85 | PCM | 0.85 | 0.85 | 5638.0 |
| 564.0 | PASTIL FREIO FO F1000/2000/ACD10/14 79/94 | JG | 1.0 | 67.8 | 67.8 | 60 | - | 1.0 | 67.8 | PCM | 67.8 | 67.8 | 564.0 |
| 5640.0 | EMBR HU CPL MS HUSQ --- MODERNA | PÇ | 1.0 | 48.08 | 48.08 | 60 | - | 1.0 | 48.08 | PCM | 48.08 | 48.08 | 5640.0 |
| 5641.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,50 - SMAGON | JG | 1.0 | 11.43 | 11.43 | 60 | - | 1.0 | 11.43 | PCM | 11.43 | 11.43 | 5641.0 |
| 5642.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,50 | JG | 1.0 | 5.72 | 5.72 | 60 | - | 1.0 | 5.72 | PCM | 5.72 | 5.72 | 5642.0 |
| 5643.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,50 | JG | 1.0 | 5.46 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.46 | PCM | 5.46 | 5.46 | 5643.0 |
| 5644.0 | MANOPLA REG BANCO CSA/MZA/KAD/VEC/OME PR C/TAMPA | PÇ | 2.0 | 3.51 | 7.02 | 60 | - | 2.0 | 3.51 | PCM | 3.51 | 7.0200000000000005 | 5644.0 |
| 5646.0 | ROLAM RODA CSA/CEL/PRI/AGIL/AST IMP D | PÇ | 0.0 | 66.3999 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 66.3999 | PCM | 66.3999 | 0.0 | 5646.0 |
| 5648.0 | ROLAM UNIV 03 | PÇ | 1.0 | 30.14 | 30.14 | 60 | - | 1.0 | 30.14 | PCM | 30.14 | 30.14 | 5648.0 |
| 565.0 | CORREIA DIST FI UNO 1.0 90/93 117D | PÇ | 1.0 | 27.4111 | 27.41 | 60 | - | 1.0 | 27.4111 | PCM | 27.4111 | 27.41 | 565.0 |
| 5652.0 | AGULHA CARB HUSQ ADM MS 61/268/288 | PÇ | 1.0 | 5.4567 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.4567 | PCM | 5.4567 | 5.46 | 5652.0 |
| 5656.0 | ROLAM ALTER DUPLO MB1618 BOSCH 55A BLINDADO 2 LADO | PÇ | 2.0 | 47.3484 | 94.7 | 60 | - | 2.0 | 47.3484 | PCM | 47.3484 | 94.7 | 5656.0 |
| 5658.0 | TUBO REFR FI PAL 1.0/5 S/ACD/AR QUENTE | PÇ | 5.0 | 29.3228 | 146.61 | 60 | - | 5.0 | 29.3228 | PCM | 29.3228 | 146.61 | 5658.0 |
| 5659.0 | TUBO REFR FI PAL 1.0/5 C/ACD/AR QUENTE | PÇ | 1.0 | 28.79 | 28.79 | 60 | - | 1.0 | 28.79 | PCM | 28.79 | 28.79 | 5659.0 |
Exibindo 8.501-8.550 de 11.130