| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6557.0 | BUCHA FIX CX DIRECAO PAL 96/ DM | PÇ | 2.0 | 5.3 | 10.6 | 60 | - | 2.0 | 5.3 | PCM | 5.3 | 10.6 | 6557.0 |
| 6558.0 | PORCA CARCACA MB1111/1113 CESTARI | PÇ | 29.0 | 21.2713 | 616.87 | 60 | - | 29.0 | 21.2713 | PCM | 21.2713 | 616.87 | 6558.0 |
| 6560.0 | PORCA CARCACA MB1620/1519/2219 FREIO AR FOSFATIZ | PÇ | 2.0 | 43.2952 | 86.59 | 60 | - | 2.0 | 43.2952 | PCM | 43.2952 | 86.59 | 6560.0 |
| 6561.0 | MACAN VW TAMPA MT BRA CR C/CH | PÇ | 5.0 | 11.49 | 57.45 | 60 | - | 5.0 | 11.49 | PCM | 11.49 | 57.45 | 6561.0 |
| 6562.0 | JUNTA CABEC MT PER 6357 6 CIL | PÇ | 1.0 | 23.19 | 23.19 | 60 | - | 1.0 | 23.19 | PCM | 23.19 | 23.19 | 6562.0 |
| 6563.0 | JUNTA CABEC MT PER 6358 6 CIL | PÇ | 1.0 | 22.42 | 22.42 | 60 | - | 1.0 | 22.42 | PCM | 22.42 | 22.42 | 6563.0 |
| 6564.0 | INDUZ MT PART FUS/KOM/GOL 1.3/6 | PÇ | 0.0 | 102.81 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 102.81 | PCM | 102.81 | 0.0 | 6564.0 |
| 6566.0 | ROLAM RODA MB1113/14/16/18 DI | PÇ | 2.0 | 127.445 | 254.89 | 60 | - | 2.0 | 127.445 | PCM | 127.445 | 254.89000000000001 | 6566.0 |
| 6567.0 | JUNTA COLET VW ADM/ESC MT CHT/AE 1.0/6 83/ | PÇ | 10.0 | 7.6174 | 76.17 | 60 | - | 10.0 | 7.6174 | PCM | 7.6174 | 76.17 | 6567.0 |
| 657.0 | REP CAMBIO FI TRAMB UNO 88/91 KIT PARC | KT | 1.0 | 35.73 | 35.73 | 60 | - | 1.0 | 35.73 | PCM | 35.73 | 35.730000000000004 | 657.0 |
| 6570.0 | MORINGA CAMBIO CLARK D60 | PÇ | 1.0 | 19.67 | 19.67 | 60 | - | 1.0 | 19.67 | PCM | 19.67 | 19.67 | 6570.0 |
| 6571.0 | JUNTA TAMPA VALV VW MT AP 1.6-2.0 96/ BCHA C/ALMA | PÇ | 2.0 | 47.7171 | 95.43 | 60 | - | 2.0 | 47.7171 | PCM | 47.7171 | 95.43 | 6571.0 |
| 6572.0 | MORINGA CAMBIO CLARK F600 | PÇ | 1.0 | 29.12 | 29.12 | 60 | - | 1.0 | 29.12 | PCM | 29.12 | 29.12 | 6572.0 |
| 6575.0 | TQ COMB VW BRA 45 LT 78/82 | PÇ | 1.0 | 125.01 | 125.01 | 60 | - | 1.0 | 125.01 | PCM | 125.01 | 125.01 | 6575.0 |
| 6576.0 | ROLAM RODA BESTA/TOPIC DI | PÇ | 2.0 | 53.97 | 107.94 | 60 | - | 2.0 | 53.97 | PCM | 53.97 | 107.94 | 6576.0 |
| 6578.0 | BOMBA TRANSF COMB MT PER 6357/6358 /86 | PÇ | 1.0 | 162.44 | 162.44 | 60 | - | 1.0 | 162.44 | PCM | 162.44 | 162.44 | 6578.0 |
| 6579.0 | BOMBA TRANSF COMB MT PER 4236 Q20B D20/40 /91 | PÇ | 1.0 | 100.06 | 100.06 | 60 | - | 1.0 | 100.06 | PCM | 100.06 | 100.06 | 6579.0 |
| 658.0 | REP CAMBIO FO TRAMB COR-PAM 82/ | KT | 1.0 | 19.32 | 19.32 | 60 | - | 1.0 | 19.32 | PCM | 19.32 | 19.32 | 658.0 |
| 6580.0 | BOMBA TRANSF COMB MT PER/MAX S4 D20/40/SILV 92/ | PÇ | 2.0 | 100.1116 | 200.22 | 60 | - | 2.0 | 100.1116 | PCM | 100.1116 | 200.22 | 6580.0 |
| 6581.0 | CIRC LANT GM MZA 82/90 LD | PÇ | 0.0 | 9.26 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 9.26 | PCM | 9.26 | 0.0 | 6581.0 |
| 6582.0 | CIRC LANT GM MZA 82/90 LE | PÇ | 0.0 | 9.26 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 9.26 | PCM | 9.26 | 0.0 | 6582.0 |
| 6583.0 | CIRC LANT GM MZA 91/ LA | PÇ | 2.0 | 12.54 | 25.08 | 60 | - | 2.0 | 12.54 | PCM | 12.54 | 25.080000000000002 | 6583.0 |
| 6585.0 | CIRC LANT VW GOL 87/94 LD CENTRAL | PÇ | 1.0 | 28.71 | 28.71 | 60 | - | 1.0 | 28.71 | PCM | 28.71 | 28.71 | 6585.0 |
| 6587.0 | BOMBA OLEO LUBRIF YA B 9/NB10 | PÇ | 2.0 | 191.58 | 383.16 | 60 | - | 2.0 | 191.58 | PCM | 191.58 | 383.16 | 6587.0 |
| 6589.0 | CORREIA INDUSTRIAL B065PS | PÇ | 3.0 | 12.2667 | 36.8 | 60 | - | 3.0 | 12.2667 | PCM | 12.2667 | 36.800000000000004 | 6589.0 |
| 6590.0 | CORREIA INDUSTRIAL B070PS | PÇ | 3.0 | 13.7675 | 41.3 | 60 | - | 3.0 | 13.7675 | PCM | 13.7675 | 41.300000000000004 | 6590.0 |
| 6591.0 | CORREIA INDUSTRIAL B072PS | PÇ | 3.0 | 13.6533 | 40.96 | 60 | - | 3.0 | 13.6533 | PCM | 13.6533 | 40.96 | 6591.0 |
| 6593.0 | CORREIA INDUSTRIAL B078PS | PÇ | 0.0 | 14.5533 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 14.5533 | PCM | 14.5533 | 0.0 | 6593.0 |
| 6597.0 | FAROL FO F1000/4000 DUPLO H1/H4 85/91 LA | PÇ | 1.0 | 140.82 | 140.82 | 60 | - | 1.0 | 140.82 | PCM | 140.82 | 140.82 | 6597.0 |
| 66.0 | MOLA SUSP FI PAL/STR/SIE 1.0/5/6 96/02 D | JG | 1.0 | 291.56 | 291.56 | 60 | - | 1.0 | 291.56 | PCM | 291.56 | 291.56 | 66.0 |
| 6600.0 | BUCHA BARRA EST FI UNO-FIO 90/92 D 19MM | PÇ | 2.0 | 0.45 | 0.9 | 60 | - | 2.0 | 0.45 | PCM | 0.45 | 0.9 | 6600.0 |
| 6601.0 | BUCHA BARRA EST FI FIO 93/ D 17MM | PÇ | 2.0 | 0.86 | 1.72 | 60 | - | 2.0 | 0.86 | PCM | 0.86 | 1.72 | 6601.0 |
| 6602.0 | BUCHA BARRA EST FI UNO-FIO 88/90 D 18MM | PÇ | 2.0 | 0.72 | 1.44 | 60 | - | 2.0 | 0.72 | PCM | 0.72 | 1.44 | 6602.0 |
| 6606.0 | CIL FREIO GM M D ACD10/20 85/87 S/RES | PÇ | 1.0 | 85.15 | 85.15 | 60 | - | 1.0 | 85.15 | PCM | 85.15 | 85.15 | 6606.0 |
| 6607.0 | CABO FREIO FI UNO/PRE/ELB 95/ 2835MM | PÇ | 2.0 | 82.2633 | 164.53 | 60 | - | 2.0 | 82.2633 | PCM | 82.2633 | 164.53 | 6607.0 |
| 6608.0 | PRISION 10 X 10 X 8 X 80 CABEC NS90 | PÇ | 2.0 | 1.22 | 2.44 | 60 | - | 2.0 | 1.22 | PCM | 1.22 | 2.44 | 6608.0 |
| 6610.0 | IMPUL MT PART KAD/OME/VEC 2.0 | PÇ | 1.0 | 19.67 | 19.67 | 60 | - | 1.0 | 19.67 | PCM | 19.67 | 19.67 | 6610.0 |
| 6611.0 | IMPUL MT PART ESC/GOL/SAN 1.6/8 | PÇ | 1.0 | 12.04 | 12.04 | 60 | - | 1.0 | 12.04 | PCM | 12.04 | 12.040000000000001 | 6611.0 |
| 6613.0 | CANO INJ PERKINS 6357 2º CIL | PÇ | 1.0 | 11.34 | 11.34 | 60 | - | 1.0 | 11.34 | PCM | 11.34 | 11.34 | 6613.0 |
| 6614.0 | CANO INJ PERKINS 6357 3º CIL | PÇ | 1.0 | 83.01 | 83.01 | 60 | - | 1.0 | 83.01 | PCM | 83.01 | 83.01 | 6614.0 |
| 6615.0 | CANO INJ PERKINS 6357 4º CIL | PÇ | 1.0 | 11.34 | 11.34 | 60 | - | 1.0 | 11.34 | PCM | 11.34 | 11.34 | 6615.0 |
| 6616.0 | CANO INJ PERKINS 6357 5º CIL | PÇ | 1.0 | 14.02 | 14.02 | 60 | - | 1.0 | 14.02 | PCM | 14.02 | 14.02 | 6616.0 |
| 6617.0 | CANO INJ PERKINS 6357 6º CIL | PÇ | 1.0 | 11.19 | 11.19 | 60 | - | 1.0 | 11.19 | PCM | 11.19 | 11.19 | 6617.0 |
| 6618.0 | GRAMPO BAND SUSP D ACD10/20/F1000 | PÇ | 2.0 | 4.125 | 8.25 | 60 | - | 2.0 | 4.125 | PCM | 4.125 | 8.25 | 6618.0 |
| 6619.0 | PASTIL FREIO FO FIE 1.0/3 94/96 KA 1.0/3 97/ | JG | 2.0 | 44.885 | 89.77 | 60 | - | 2.0 | 44.885 | PCM | 44.885 | 89.77 | 6619.0 |
| 662.0 | COXIM AMORT FO ESC/VER 87/92 D C/ROL | PÇ | 1.0 | 42.255 | 42.26 | 60 | - | 1.0 | 42.255 | PCM | 42.255 | 42.26 | 662.0 |
| 6626.0 | RADIAD FI UNO 1.5 85/93 FIRE C/VASO C=44CM L=23MM | PÇ | 3.0 | 214.1133 | 642.34 | 60 | - | 3.0 | 214.1133 | PCM | 214.1133 | 642.34 | 6626.0 |
| 6629.0 | FLANGE DIFER/CAMBIO TOY /79 ESTRIA GROSSA | PÇ | 2.0 | 80.2 | 160.4 | 60 | - | 2.0 | 80.2 | PCM | 80.2 | 160.4 | 6629.0 |
| 663.0 | ROLAM EMBR TEM/TIP/MAR/BVA | PÇ | 1.0 | 28.71 | 28.71 | 60 | - | 1.0 | 28.71 | PCM | 28.71 | 28.71 | 663.0 |
| 6630.0 | FLANGE DIFER/CAMBIO TOY 80/ ESTRIA FINA DIF DIANT | PÇ | 1.0 | 32.75 | 32.75 | 60 | - | 1.0 | 32.75 | PCM | 32.75 | 32.75 | 6630.0 |
Exibindo 9.101-9.150 de 11.130