Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
6631.0 GARFO CARDAN TO BAND 78/ P/SOLDAR 1.0 47.42 47.42 60 - 1.0 47.42 PCM 47.42 47.42 6631.0
6632.0 FLANGE CARDAN TOY 68/ TRASEIRO C/ORELHAS 1.0 55.74 55.74 60 - 1.0 55.74 PCM 55.74 55.74 6632.0
6634.0 CABO EMBR FI UNO-FIO 1.5/6 /95 3.0 43.13 129.39 60 - 3.0 43.13 PCM 43.13 129.39000000000001 6634.0
6635.0 CORREIA DIST FI UNO/PAL MPI 1.6 8V 138D 7.0 29.534 206.74 60 - 7.0 29.534 PCM 29.534 206.74 6635.0
6636.0 PARAF RODA GM X ACD10 CJ 8.0 1.0681 8.54 60 - 8.0 1.0681 PCM 1.0681 8.540000000000001 6636.0
6638.0 JUNTA TAMPA LAT MT PER 6357/58 6C 2.0 0.37 0.74 60 - 2.0 0.37 PCM 0.37 0.74 6638.0
6639.0 BOBINA CAMPO MT PART MBB/TOY/AGR /83 C/JF - 12V 1.0 18.42 18.42 60 - 1.0 18.42 PCM 18.42 18.42 6639.0
6640.0 BOBINA CAMPO MT PART VW GOL/VOY/PST 1.6 1.0 23.63 23.63 60 - 1.0 23.63 PCM 23.63 23.63 6640.0
6644.0 CABO FREIO GM CHE 73/86 2.0 8.34 16.68 60 - 2.0 8.34 PCM 8.34 16.68 6644.0
6646.0 FILTRO SEPAR AGUA OLEO MBB OM364 - S/COPO ACRILICO 1.0 58.21 58.21 60 - 1.0 58.21 PCM 58.21 58.21 6646.0
6649.0 INTER LUZ FREIO VWB 85/ CONTATO PRATA 2.0 38.3383 76.68 60 - 2.0 38.3383 PCM 38.3383 76.68 6649.0
665.0 MOLA SUSP FI UNO/PRE/ELB 89/13 D ( EXCETO WAY ) JG 1.0 198.2675 198.27 60 - 1.0 198.2675 PCM 198.2675 198.27 665.0
6650.0 CHAVE SETA VW CAM TDS 81/93 C/RET 1.0 43.01 43.01 60 - 1.0 43.01 PCM 43.01 43.01 6650.0
6652.0 MANG RAD INF FO PAM 90/97 4.0 23.98 95.92 60 - 4.0 23.98 PCM 23.98 95.92 6652.0
6653.0 COXIM CABINE VWB 690/7110/14150 T 2.0 5.77 11.54 60 - 2.0 5.77 PCM 5.77 11.540000000000001 6653.0
6654.0 CONEX T TUBO NY LATAO C/ANILHA 1/4'' 5.0 5.49 27.45 60 - 5.0 5.49 PCM 5.49 27.45 6654.0
666.0 TAMPA TQ COMB GM MZA/KAD/ACD20/SAN/VRS 1.0 5.18 5.18 60 - 1.0 5.18 PCM 5.18 5.18 666.0
6660.0 RELE AUXIL 24V 04T 50A MBB AQUEC MT 6.0 29.485 176.91 60 - 6.0 29.485 PCM 29.485 176.91 6660.0
6663.0 ARO FAROL DEL/BEL/PAM 84/ LD 1.0 26.88 26.88 60 - 1.0 26.88 PCM 26.88 26.88 6663.0
6666.0 ROLAM EMBR FOR/VWB/GMB/MWM/MAX/PER S/CUBO 1.0 55.56 55.56 60 - 1.0 55.56 PCM 55.56 55.56 6666.0
6667.0 CABO ACEL VW VWB 690S 83/ MT MWM 1.0 32.89 32.89 60 - 1.0 32.89 PCM 32.89 32.89 6667.0
6668.0 FECH CAPO FO COR/BEL/DEL INF 1.0 3.22 3.22 60 - 1.0 3.22 PCM 3.22 3.22 6668.0
6669.0 FECH PORTA MALA FO COR-DEL INF 1.0 2.98 2.98 60 - 1.0 2.98 PCM 2.98 2.98 6669.0
667.0 BATEN AMORT VW SAV/PRT /97 2.0 5.0711 10.14 60 - 2.0 5.0711 PCM 5.0711 10.14 667.0
6670.0 MACAN FO COR/BEL/DEL INT LE 1.0 7.17 7.17 60 - 1.0 7.17 PCM 7.17 7.17 6670.0
6671.0 MACAN FO COR/BEL/DEL INT LD 1.0 7.7 7.7 60 - 1.0 7.7 PCM 7.7 7.7 6671.0
6677.0 REP FREIO REG VW VWB680/90/790/110 DIANT 2.0 15.495 30.99 60 - 2.0 15.495 PCM 15.495 30.990000000000002 6677.0
6678.0 REP FREIO REG VW VWB680/90-790/110 T DIR/ESQ PAR JG 1.0 22.24 22.24 60 - 1.0 22.24 PCM 22.24 22.240000000000002 6678.0
6679.0 JUNTA UNIV COLUNA DIREÇÃO MBB TDS 72/ PEQUENA 2.0 116.3034 232.61 60 - 2.0 116.3034 PCM 116.3034 232.61 6679.0
6683.0 PORCA CARCACA GM D60/70 INT 70/ 2.0 4.77 9.54 60 - 2.0 4.77 PCM 4.77 9.540000000000001 6683.0
6684.0 PORCA PINHAO GM D10/20 2.0 7.05 14.1 60 - 2.0 7.05 PCM 7.05 14.1 6684.0
6687.0 TORRE CAMBIO CLARK 5M FOR/GMB - ORIGINAL 1.0 15.31 15.31 60 - 1.0 15.31 PCM 15.31 15.31 6687.0
6689.0 VALV TERM VW GOL MT AT 1.0 MI 8/16V 98/ 2.0 53.7181 107.44 60 - 2.0 53.7181 PCM 53.7181 107.44 6689.0
669.0 BUCHA BAND SUSP VW SAN 2.0 84/05 D 10.0 19.5367 195.37 60 - 10.0 19.5367 PCM 19.5367 195.37 669.0
6691.0 BUCHA EIXO PILOTO/VOLANTE COR TDS /78 1.0 3.63 3.63 60 - 1.0 3.63 PCM 3.63 3.63 6691.0
6695.0 PASTIL FREIO KI BESTA 99/ D JG 1.0 30.46 30.46 60 - 1.0 30.46 PCM 30.46 30.46 6695.0
6696.0 CORREIA INDUSTRIAL A065PS 10.0 8.043 80.43 60 - 10.0 8.043 PCM 8.043 80.43 6696.0
6699.0 MANG RAD SUP VW SAN/QUA 92/95 2.0 27.4 54.8 60 - 2.0 27.4 PCM 27.4 54.800000000000004 6699.0
6700.0 COXIM MT FO PAM D MT AP 2.0 19.81 39.62 60 - 2.0 19.81 PCM 19.81 39.62 6700.0
6702.0 JUNTA TAMPA DIFER ACD10/20/40 2.0 0.89 1.78 60 - 2.0 0.89 PCM 0.89 1.78 6702.0
6704.0 MANG BBA/CAB MT AP 1.6/8 85/ 2.0 10.79 21.58 60 - 2.0 10.79 PCM 10.79 21.580000000000002 6704.0
6705.0 MANG RAD SUP FO COR/DEL/BEL/PAM 79/ 1.0 8.55 8.55 60 - 1.0 8.55 PCM 8.55 8.55 6705.0
6708.0 MANOPLA ALAV CAMBIO PAL TDS PT 1.0 2.63 2.63 60 - 1.0 2.63 PCM 2.63 2.63 6708.0
6710.0 PORCA CARCACA VWB 680/90/790/110/F350/4000 5.0 27.5317 137.66 60 - 5.0 27.5317 PCM 27.5317 137.66 6710.0
6711.0 BUCHA BARRA EST VW VWB 680/790-110 T 2.0 8.935 17.87 60 - 2.0 8.935 PCM 8.935 17.87 6711.0
6712.0 BUCHA BARRA EST VWB 690/790/8150/9150 D PONTA 6.0 6.7883 40.73 60 - 6.0 6.7883 PCM 6.7883 40.730000000000004 6712.0
6713.0 BUCHA BARRA EST VWB 690/790/8150/9150 D CENTRAL 1.0 5.625 5.63 60 - 1.0 5.625 PCM 5.625 5.63 6713.0
6714.0 BUCHA BARRA EST VWB 690/790/8150/9150 T 2.0 10.565 21.13 60 - 2.0 10.565 PCM 10.565 21.13 6714.0
6715.0 RETEN RODA F600 70/ TE 2.0 21.75 43.5 60 - 2.0 21.75 PCM 21.75 43.5 6715.0
6716.0 BORRACHA TENSOR SUSP D F350/4000 5.0 2.0 10.0 60 - 5.0 2.0 PCM 2.0 10.0 6716.0

Exibindo 9.151-9.200 de 11.130