Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
7897.0 CORREIA INDUSTRIAL A055PS 0.0 6.8033 0.0 60 - 0.0 6.8033 PCM 6.8033 0.0 7897.0
7898.0 CORREIA INDUSTRIAL A060PS 6.0 7.424 44.54 60 - 6.0 7.424 PCM 7.424 44.54 7898.0
7899.0 CORREIA INDUSTRIAL A063PS 3.0 7.79 23.37 60 - 3.0 7.79 PCM 7.79 23.37 7899.0
79.0 LAMP HAL H 3 12V 55W OSRAM 11.0 19.9 218.9 60 - 11.0 19.9 PCM 19.9 218.9 79.0
790.0 BUCHA EIXO SUSP FO ESC/VER T 6.0 0.02 0.12 60 - 6.0 0.02 PCM 0.02 0.12 790.0
7900.0 CORREIA INDUSTRIAL A068PS 3.0 8.4133 25.24 60 - 3.0 8.4133 PCM 8.4133 25.240000000000002 7900.0
7902.0 CORREIA INDUSTRIAL A075PS 10.0 9.28 92.8 60 - 10.0 9.28 PCM 9.28 92.8 7902.0
7903.0 CORREIA INDUSTRIAL A078PS 3.0 9.65 28.95 60 - 3.0 9.65 PCM 9.65 28.95 7903.0
7904.0 CORREIA INDUSTRIAL A080PS 3.0 9.8966 29.69 60 - 3.0 9.8966 PCM 9.8966 29.69 7904.0
7905.0 CORREIA INDUSTRIAL A083PS 3.0 10.27 30.81 60 - 3.0 10.27 PCM 10.27 30.810000000000002 7905.0
7906.0 CORREIA INDUSTRIAL A085PS 10.0 10.516 105.16 60 - 10.0 10.516 PCM 10.516 105.16 7906.0
7907.0 CORREIA INDUSTRIAL A084PS 0.0 10.39 0.0 60 - 0.0 10.39 PCM 10.39 0.0 7907.0
7908.0 CORREIA INDUSTRIAL A092PS 0.0 11.38 0.0 60 - 0.0 11.38 PCM 11.38 0.0 7908.0
7909.0 CORREIA INDUSTRIAL A095PS 5.0 14.263 71.32 00 - 5.0 14.263 PCM 14.263 71.32000000000001 7909.0
7910.0 CORREIA INDUSTRIAL A098PS 3.0 2.01 6.03 60 - 3.0 2.01 PCM 2.01 6.03 7910.0
7911.0 CORREIA INDUSTRIAL A100PS 1.0 11.13 11.13 60 - 1.0 11.13 PCM 11.13 11.13 7911.0
7912.0 CORREIA INDUSTRIAL A105PS 2.0 13.9125 27.83 60 - 2.0 13.9125 PCM 13.9125 27.830000000000002 7912.0
7913.0 CORREIA INDUSTRIAL A112PS 2.0 19.41 38.82 60 - 2.0 19.41 PCM 19.41 38.82 7913.0
7914.0 CORREIA INDUSTRIAL A120PS 4.0 3.62 14.48 60 - 4.0 3.62 PCM 3.62 14.48 7914.0
7916.0 CORREIA INDUSTRIAL B050PS 2.0 9.4933 18.99 60 - 2.0 9.4933 PCM 9.4933 18.990000000000002 7916.0
7917.0 CORREIA INDUSTRIAL B055PS 1.0 10.26 10.26 60 - 1.0 10.26 PCM 10.26 10.26 7917.0
7919.0 CORREIA INDUSTRIAL B060PS 0.0 11.1933 0.0 60 - 0.0 11.1933 PCM 11.1933 0.0 7919.0
792.0 REGUL VOLT CHE/MAR C/DELCO 2 SAIDAS 1.0 25.79 25.79 60 - 1.0 25.79 PCM 25.79 25.79 792.0
7920.0 CORREIA INDUSTRIAL B062PS 1.0 10.7288 10.73 60 - 1.0 10.7288 PCM 10.7288 10.73 7920.0
7921.0 CORREIA INDUSTRIAL B063PS 5.0 12.204 61.02 60 - 5.0 12.204 PCM 12.204 61.02 7921.0
7923.0 CORREIA INDUSTRIAL B068PS 2.0 12.8567 25.71 60 - 2.0 12.8567 PCM 12.8567 25.71 7923.0
7926.0 CORREIA INDUSTRIAL B073PS 0.0 13.8467 0.0 60 - 0.0 13.8467 PCM 13.8467 0.0 7926.0
7927.0 CORREIA INDUSTRIAL B080PS 4.0 17.4913 69.97 60 - 4.0 17.4913 PCM 17.4913 69.97 7927.0
7928.0 CORREIA INDUSTRIAL B081PS 3.0 15.11 45.33 60 - 3.0 15.11 PCM 15.11 45.33 7928.0
7932.0 CORREIA INDUSTRIAL B088PS 1.0 26.785 26.79 60 - 1.0 26.785 PCM 26.785 26.79 7932.0
7933.0 CORREIA INDUSTRIAL B090PS 2.0 17.3363 34.67 60 - 2.0 17.3363 PCM 17.3363 34.67 7933.0
7934.0 CORREIA INDUSTRIAL B093PS 4.0 19.12 76.48 00 - 4.0 19.12 PCM 19.12 76.48 7934.0
7935.0 CORREIA INDUSTRIAL B095PS 3.0 15.6667 47.0 00 - 3.0 15.6667 PCM 15.6667 47.0 7935.0
7938.0 CORREIA INDUSTRIAL B120PS 0.0 29.92 0.0 60 - 0.0 29.92 PCM 29.92 0.0 7938.0
7942.0 CORREIA INDUSTRIAL B136PS 1.0 30.335 30.34 60 - 1.0 30.335 PCM 30.335 30.34 7942.0
7943.0 CORREIA INDUSTRIAL B144PS 2.0 39.095 78.19 60 - 2.0 39.095 PCM 39.095 78.19 7943.0
7948.0 MACACO GARRAFA 6,0 TON C/ MALETA 1.0 215.5 215.5 60 - 1.0 215.5 PCM 215.5 215.5 7948.0
7950.0 RETEN RODA CARRETA TRITOM 4,0 TON 1.0 7.4479 7.45 60 - 1.0 7.4479 PCM 7.4479 7.45 7950.0
7951.0 FIO/CABINHO 1X 6,00 MM² VERMELHO MT 10.73 3.8493 41.3 60 - 10.73 3.8493 PCM 3.8493 41.300000000000004 7951.0
7952.0 TORQUILHO CABEC FUS 10 X 14 MM 10.0 3.5809 35.81 60 - 10.0 3.5809 PCM 3.5809 35.81 7952.0
7954.0 TINTA ESMALTE SINT AL OPALECENTE 0,9 LT LT 13.0 31.5202 409.76 60 - 13.0 31.5202 PCM 31.5202 409.76 7954.0
7956.0 TINTA ESMALTE SINT BR PURO 0,9 LT LT 15.0 31.7932 476.9 60 - 15.0 31.7932 PCM 31.7932 476.90000000000003 7956.0
7957.0 BUCHA MANGA EIXO MB1313 36,65MM KT 3.0 5.87 17.61 60 - 3.0 5.87 PCM 5.87 17.61 7957.0
7959.0 CATALIZADOR VERNIZ PU 0900 0,1 LT - PPG/ACS **** LT 3.0 14.523 43.57 00 - 3.0 14.523 PCM 14.523 43.57 7959.0
796.0 EMBR GM.DISCO D60 /82 1.0 154.68 154.68 60 - 1.0 154.68 PCM 154.68 154.68 796.0
7963.0 ESCAP FO SIL I FIE 1.0/3 99/03 1.0 86.91 86.91 60 - 1.0 86.91 PCM 86.91 86.91 7963.0
7964.0 TINTA ESMALTE SINT VH CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT LT 6.0 31.9963 191.98 60 - 6.0 31.9963 PCM 31.9963 191.98000000000002 7964.0
7965.0 VERNIZ PU 0900 S/ CATALIZADOR 0,8 LT - PPG/ACS**** LT 4.0 29.4268 117.71 60 - 4.0 29.4268 PCM 29.4268 117.71000000000001 7965.0
7968.0 KPO VEDADOR CAPO BRANCO C/CATAL 400 GR - MAXRUBBER LT 17.0 23.19 394.23 00 - 17.0 23.19 PCM 23.19 394.23 7968.0
7969.0 VEDADOR MT FI 1.6 16V PAL/STR/SIE EXCETO FIRE KT 1.0 6.64 6.64 60 - 1.0 6.64 PCM 6.64 6.640000000000001 7969.0

Exibindo 9.851-9.900 de 11.130