| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797.0 | CHAVE MAGN FOR/AGR/VWB/VW 1.6 67/74/ COR /78 | PÇ | 1.0 | 47.5 | 47.5 | 60 | - | 1.0 | 47.5 | PCM | 47.5 | 47.5 | 797.0 |
| 7970.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CADILLAC BRILHANTE 0,9 LT | LT | 10.0 | 30.3 | 303.0 | 60 | - | 10.0 | 30.3 | PCM | 30.3 | 303.0 | 7970.0 |
| 7971.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT | LT | 9.0 | 31.6203 | 284.58 | 60 | - | 9.0 | 31.6203 | PCM | 31.6203 | 284.58 | 7971.0 |
| 7973.0 | TINTA ESMALTE SINT PR FOSCO 0,9 LT | LT | 6.0 | 30.13 | 180.78 | 60 | - | 6.0 | 30.13 | PCM | 30.13 | 180.78 | 7973.0 |
| 7974.0 | PRIMER RAPIDO CINZA UNIVERSAL ACS 0,9 LT- MAXRUBBE | LT | 6.0 | 33.9671 | 203.8 | 60 | - | 6.0 | 33.9671 | PCM | 33.9671 | 203.8 | 7974.0 |
| 7975.0 | COLA ARALDITE EPOXI HOBY 16,0 GR - TEK BOND | PÇ | 22.0 | 11.4343 | 251.55 | 00 | - | 22.0 | 11.4343 | PCM | 11.4343 | 251.55 | 7975.0 |
| 7978.0 | REBITE POP REPUXO A518 - 4,80 X 19,00 MM | PÇ | 61.0 | 0.1592 | 9.71 | 60 | - | 61.0 | 0.1592 | PCM | 0.1592 | 9.71 | 7978.0 |
| 7979.0 | LIXA DAGUA N 1200 - 3M | PÇ | 13.0 | 7.7685 | 100.99 | 00 | - | 13.0 | 7.7685 | PCM | 7.7685 | 100.99000000000001 | 7979.0 |
| 798.0 | BUCHA BARRA EST GM OPA/CAR/CHE T | PÇ | 5.0 | 1.24 | 6.2 | 60 | - | 5.0 | 1.24 | PCM | 1.24 | 6.2 | 798.0 |
| 7980.0 | LIXA DAGUA N 220 - 3M | PÇ | 62.0 | 1.6558 | 102.66 | 60 | - | 62.0 | 1.6558 | PCM | 1.6558 | 102.66 | 7980.0 |
| 7981.0 | LIXA DAGUA N 320 - 3M | PÇ | 26.0 | 1.7403 | 45.25 | 00 | - | 26.0 | 1.7403 | PCM | 1.7403 | 45.25 | 7981.0 |
| 7982.0 | LIXA DAGUA N 360 - 3M | PÇ | 44.0 | 1.6143 | 71.03 | 00 | - | 44.0 | 1.6143 | PCM | 1.6143 | 71.03 | 7982.0 |
| 7983.0 | LIXA DAGUA N 400 - 3M | PÇ | 25.0 | 1.85 | 46.25 | 00 | - | 25.0 | 1.85 | PCM | 1.85 | 46.25 | 7983.0 |
| 7984.0 | LIXA DAGUA N 600 - 3M | PÇ | 7.0 | 2.118 | 14.83 | 60 | - | 7.0 | 2.118 | PCM | 2.118 | 14.83 | 7984.0 |
| 7985.0 | LIXA FERRO N 40 - 3M | PÇ | 14.0 | 4.2445 | 59.42 | 60 | - | 14.0 | 4.2445 | PCM | 4.2445 | 59.42 | 7985.0 |
| 7989.0 | PINO LUBR CURVO 90° ...1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | PÇ | 9.0 | 1.384 | 12.46 | 60 | - | 9.0 | 1.384 | PCM | 1.384 | 12.46 | 7989.0 |
| 799.0 | CHAVE MAGN PER C/WAPSA S/PISTAO | PÇ | 2.0 | 87.8 | 175.6 | 60 | - | 2.0 | 87.8 | PCM | 87.8 | 175.6 | 799.0 |
| 7990.0 | PINO LUBR CURVO 90° .5/16'' NF | PÇ | 6.0 | 1.338 | 8.03 | 60 | - | 6.0 | 1.338 | PCM | 1.338 | 8.03 | 7990.0 |
| 7991.0 | INTER TIC-TAC ALAV 3 POS 3 TERM 10A 125V UNIVERSAL | PÇ | 6.0 | 10.19 | 61.14 | 60 | - | 6.0 | 10.19 | PCM | 10.19 | 61.14 | 7991.0 |
| 7992.0 | PINO LUBR RETO....1/4'' NF | PÇ | 13.0 | 0.3173 | 4.12 | 60 | - | 13.0 | 0.3173 | PCM | 0.3173 | 4.12 | 7992.0 |
| 7993.0 | PINO LUBR RETO.....1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | PÇ | 79.0 | 0.653 | 51.59 | 60 | - | 79.0 | 0.653 | PCM | 0.653 | 51.59 | 7993.0 |
| 7996.0 | LONA FREIO CHE 79/85 T | JG | 1.0 | 9.82 | 9.82 | 60 | - | 1.0 | 9.82 | PCM | 9.82 | 9.82 | 7996.0 |
| 7998.0 | LONA FREIO COR I T | JG | 1.0 | 11.44 | 11.44 | 60 | - | 1.0 | 11.44 | PCM | 11.44 | 11.44 | 7998.0 |
| 8.0 | CONDUITE FREIO FO ESC/VER/APO DA 405MM | PÇ | 3.0 | 15.5208 | 46.56 | 60 | - | 3.0 | 15.5208 | PCM | 15.5208 | 46.56 | 8.0 |
| 80.0 | ALCA MOTOSERRA HUSQ 61/268/272 | PÇ | 3.0 | 34.9233 | 104.77 | 00 | - | 3.0 | 34.9233 | PCM | 34.9233 | 104.77 | 80.0 |
| 800.0 | CHAVE MAGN VWB/FOR/AGR/FUS /80 | PÇ | 1.0 | 150.84 | 150.84 | 60 | - | 1.0 | 150.84 | PCM | 150.84 | 150.84 | 800.0 |
| 8005.0 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | PÇ | 1.0 | 0.4664 | 0.47 | 60 | - | 1.0 | 0.4664 | PCM | 0.4664 | 0.47000000000000003 | 8005.0 |
| 8006.0 | OLEO 2T ESSENCIAL FC 0,5 LT SEMI SINT LUBRAX | LT | 19.0 | 22.0837 | 419.59 | 60 | - | 19.0 | 22.0837 | PCM | 22.0837 | 419.59000000000003 | 8006.0 |
| 8007.0 | OLEO 80W90 1,0 LT CAMBIO L/LEVE AZUL EATON | LT | 13.0 | 52.145 | 677.89 | 60 | - | 13.0 | 52.145 | PCM | 52.145 | 677.89 | 8007.0 |
| 801.0 | ALAV SELETORA CAMBIO FUS 1.5/6 /74 | PÇ | 3.0 | 7.7 | 23.1 | 60 | - | 3.0 | 7.7 | PCM | 7.7 | 23.1 | 801.0 |
| 8012.0 | CANO COBRE ....1/4'' - 6,35 MM | MT | 24.781 | 14.4782 | 358.78 | 60 | - | 24.781 | 14.4782 | PCM | 14.4782 | 358.78000000000003 | 8012.0 |
| 8013.0 | CANO COBRE .....3/16'' - 4,76 MM | MT | 29.75 | 16.7987 | 499.76 | 60 | - | 29.75 | 16.7987 | PCM | 16.7987 | 499.76 | 8013.0 |
| 8014.0 | CANO COBRE ..3/8'' - 9,52 MM | MT | 38.05 | 27.1502 | 1033.07 | 60 | - | 38.05 | 27.1502 | PCM | 27.1502 | 1033.07 | 8014.0 |
| 8015.0 | CANO COBRE ...5/16'' - 7,94 MM | MT | 42.69 | 16.3802 | 699.27 | 60 | - | 42.69 | 16.3802 | PCM | 16.3802 | 699.27 | 8015.0 |
| 8017.0 | ARAME SOLDA OXI-ACETILENO 2.38MM FERRO COBREADO | kg | 4.0 | 25.1971 | 100.79 | 00 | - | 4.0 | 25.1971 | PCM | 25.1971 | 100.79 | 8017.0 |
| 802.0 | CALOTA RODOAR CR PL C/ OLHO GATO | JG | 2.0 | 22.67 | 45.34 | 60 | - | 2.0 | 22.67 | PCM | 22.67 | 45.34 | 802.0 |
| 8020.0 | FITA DUPLA FACE 12 MM - 3M | MT | 50.49 | 1.445 | 72.96 | 00 | - | 50.49 | 1.445 | PCM | 1.445 | 72.96000000000001 | 8020.0 |
| 8025.0 | PARAF NAVAL PICAD NOGUEIRA DPM2 - 7/16X20NFA | PÇ | 6.0 | 1.024 | 6.14 | 60 | - | 6.0 | 1.024 | PCM | 1.024 | 6.140000000000001 | 8025.0 |
| 8027.0 | PINO CENTRO 5/16X 03'' G5 C/B | PÇ | 31.0 | 2.31 | 71.61 | 60 | - | 31.0 | 2.31 | PCM | 2.31 | 71.61 | 8027.0 |
| 8029.0 | PINO CENTRO 5/16X 05'' G5 C/B | PÇ | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 60 | - | 1.0 | 0.5 | PCM | 0.5 | 0.5 | 8029.0 |
| 8035.0 | CORREIA ALT MB/FO | PÇ | 1.0 | 34.18 | 34.18 | 60 | - | 1.0 | 34.18 | PCM | 34.18 | 34.18 | 8035.0 |
| 8036.0 | CORREIA ALT COB 1.4/8 10/ | PÇ | 1.0 | 42.23 | 42.23 | 60 | - | 1.0 | 42.23 | PCM | 42.23 | 42.230000000000004 | 8036.0 |
| 8038.0 | CORREIA ALT OPA/CAR 6C 75/81 D20 C/DH 85/95 | PÇ | 4.0 | 31.8317 | 127.33 | 60 | - | 4.0 | 31.8317 | PCM | 31.8317 | 127.33 | 8038.0 |
| 8039.0 | CORREIA ALT UNO-FIO. | PÇ | 4.0 | 27.44 | 109.76 | 60 | - | 4.0 | 27.44 | PCM | 27.44 | 109.76 | 8039.0 |
| 8040.0 | CORREIA ACD MB180 | PÇ | 6.0 | 16.0183 | 96.11 | 60 | - | 6.0 | 16.0183 | PCM | 16.0183 | 96.11 | 8040.0 |
| 8042.0 | PASTIL FREIO VW GOL-SAN 94/ TEVES | JG | 1.0 | 69.13 | 69.13 | 60 | - | 1.0 | 69.13 | PCM | 69.13 | 69.13 | 8042.0 |
| 8044.0 | PASTIL FREIO GM OPA/CAR 71/76 | JG | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 60 | - | 5.0 | 10.0 | PCM | 10.0 | 50.0 | 8044.0 |
| 8045.0 | LAMP 67 24V 5W OSRAM | PÇ | 4.0 | 3.6789 | 14.72 | 60 | - | 4.0 | 3.6789 | PCM | 3.6789 | 14.72 | 8045.0 |
| 805.0 | INTER LUZ RE FUS/BRA/KOM 1.5/6 | PÇ | 1.0 | 16.49 | 16.49 | 60 | - | 1.0 | 16.49 | PCM | 16.49 | 16.490000000000002 | 805.0 |
| 8050.0 | BATEN ESCAP ASSOALHO MZA | PÇ | 17.0 | 1.2 | 20.4 | 60 | - | 17.0 | 1.2 | PCM | 1.2 | 20.400000000000002 | 8050.0 |
Exibindo 9.901-9.950 de 11.130