| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8139.0 | PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 25,0MM | PÇ | 8.0 | 0.2114 | 1.69 | 60 | - | 8.0 | 0.2114 | PCM | 0.2114 | 1.69 | 8139.0 |
| 814.0 | INTER LUZ FREIO COR-PAM/F1000-4000 | PÇ | 1.0 | 26.32 | 26.32 | 60 | - | 1.0 | 26.32 | PCM | 26.32 | 26.32 | 814.0 |
| 8140.0 | PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 50,0MM | PÇ | 82.0 | 0.4325 | 35.47 | 60 | - | 82.0 | 0.4325 | PCM | 0.4325 | 35.47 | 8140.0 |
| 8142.0 | PARAF R/S CAB PAN FENDA 5,5 X 50,0MM | PÇ | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.18 | PCM | 0.18 | 0.0 | 8142.0 |
| 8143.0 | PARAF R/S CAB PAN PHS .... 6,3 X 19,0MM | PÇ | 47.0 | 0.1846 | 8.68 | 60 | - | 47.0 | 0.1846 | PCM | 0.1846 | 8.68 | 8143.0 |
| 8147.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 1/4'' X 1'' NC | PÇ | 73.0 | 0.196 | 14.31 | 60 | - | 73.0 | 0.196 | PCM | 0.196 | 14.31 | 8147.0 |
| 8149.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 1'' NC | PÇ | 96.0 | 0.14 | 13.44 | 60 | - | 96.0 | 0.14 | PCM | 0.14 | 13.44 | 8149.0 |
| 8150.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 1/4'' X 2'' NC | PÇ | 103.0 | 0.3037 | 31.28 | 60 | - | 103.0 | 0.3037 | PCM | 0.3037 | 31.28 | 8150.0 |
| 8151.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 2'' NC | PÇ | 117.0 | 0.2361 | 27.62 | 60 | - | 117.0 | 0.2361 | PCM | 0.2361 | 27.62 | 8151.0 |
| 8152.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 3'' NC | PÇ | 29.0 | 0.2761 | 8.01 | 60 | - | 29.0 | 0.2761 | PCM | 0.2761 | 8.01 | 8152.0 |
| 8153.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 5/16'' X 1'' NC | PÇ | 1.0 | 0.09 | 0.09 | 60 | - | 1.0 | 0.09 | PCM | 0.09 | 0.09 | 8153.0 |
| 8154.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 5/16'' X 1/2'' NC | PÇ | 121.0 | 0.11 | 13.31 | 60 | - | 121.0 | 0.11 | PCM | 0.11 | 13.31 | 8154.0 |
| 8155.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 5/32'' X 1'' NC | PÇ | 0.0 | 0.092 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.092 | PCM | 0.092 | 0.0 | 8155.0 |
| 8158.0 | PARAF ARADO.... 1/2'' X 1.½'' NC C/PORCA | PÇ | 34.0 | 1.6975 | 57.72 | 60 | - | 34.0 | 1.6975 | PCM | 1.6975 | 57.72 | 8158.0 |
| 8159.0 | PARAF ARADO.. 3/8'' X 1.½'' NC C/PORCA | PÇ | 4.0 | 0.18 | 0.72 | 60 | - | 4.0 | 0.18 | PCM | 0.18 | 0.72 | 8159.0 |
| 8160.0 | PARAF ARADO... 7/16'' X 1.½'' NC C/PORCA | PÇ | 17.0 | 0.07 | 1.19 | 60 | - | 17.0 | 0.07 | PCM | 0.07 | 1.19 | 8160.0 |
| 8162.0 | ANEL TRAVA ROLAM SEMI EIXO RODA T F1000 80/92 | PÇ | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 60 | - | 1.0 | 3.7 | PCM | 3.7 | 3.7 | 8162.0 |
| 8165.0 | COIFA AMORT GM KAD/VEC/AST (SP) | PÇ | 2.0 | 4.24 | 8.48 | 60 | - | 2.0 | 4.24 | PCM | 4.24 | 8.48 | 8165.0 |
| 8166.0 | CALCO MOLA GM MZA/KAD 91/96 AST/VEC 94/96 D INF | JG | 3.0 | 1.3 | 3.9 | 60 | - | 3.0 | 1.3 | PCM | 1.3 | 3.9 | 8166.0 |
| 8167.0 | CALCO MOLA GM MZA/KAD 89/98 AST 95 CSA 02/ D SUP | JG | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 60 | - | 1.0 | 2.0 | PCM | 2.0 | 2.0 | 8167.0 |
| 817.0 | INTER OLEO UNO/PAL/CSA/CEL/AST/MZA/VEC/OME - PLUG | PÇ | 16.0 | 37.3288 | 597.26 | 60 | - | 16.0 | 37.3288 | PCM | 37.3288 | 597.26 | 817.0 |
| 8170.0 | CALCO MOLA GM MZA/KAD 91/95 D SUP | JG | 2.0 | 2.85 | 5.7 | 60 | - | 2.0 | 2.85 | PCM | 2.85 | 5.7 | 8170.0 |
| 8173.0 | COXIM AMORT GM MZA 82/96 D C/ROL | PÇ | 1.0 | 62.205 | 62.21 | 60 | - | 1.0 | 62.205 | PCM | 62.205 | 62.21 | 8173.0 |
| 8174.0 | ROLAM ALTER AGULHA DELCO PEQ | PÇ | 2.0 | 6.85 | 13.7 | 60 | - | 2.0 | 6.85 | PCM | 6.85 | 13.700000000000001 | 8174.0 |
| 8175.0 | ROLAM ALTER AGULHA BOSCH 75 AMP | PÇ | 1.0 | 12.45 | 12.45 | 60 | - | 1.0 | 12.45 | PCM | 12.45 | 12.450000000000001 | 8175.0 |
| 8176.0 | BOBINA CAMPO MT PART D20/F1000/MT MAX C/LUCAS | PÇ | 1.0 | 37.44 | 37.44 | 60 | - | 1.0 | 37.44 | PCM | 37.44 | 37.44 | 8176.0 |
| 8177.0 | BOBINA CAMPO MT PART PAL C/MARELLI | PÇ | 1.0 | 18.51 | 18.51 | 60 | - | 1.0 | 18.51 | PCM | 18.51 | 18.51 | 8177.0 |
| 8178.0 | ESGUICHO AGUA PARABR D UNO/PRE/ELB/MIL | PÇ | 2.0 | 9.659 | 19.32 | 60 | - | 2.0 | 9.659 | PCM | 9.659 | 19.32 | 8178.0 |
| 818.0 | INTER OLEO COR/BEL/GOL MT CHT | PÇ | 1.0 | 19.4167 | 19.42 | 60 | - | 1.0 | 19.4167 | PCM | 19.4167 | 19.42 | 818.0 |
| 8180.0 | CHAVE MAGN TRATOR FIAT ALLIS | PÇ | 1.0 | 69.59 | 69.59 | 60 | - | 1.0 | 69.59 | PCM | 69.59 | 69.59 | 8180.0 |
| 8181.0 | IMPUL MT PART PER/TRATOR 1090 6C | PÇ | 2.0 | 17.58 | 35.16 | 60 | - | 2.0 | 17.58 | PCM | 17.58 | 35.160000000000004 | 8181.0 |
| 8182.0 | BOBINA CAMPO MT PART FUS/SAN/ESC 82/ | PÇ | 1.0 | 30.55 | 30.55 | 60 | - | 1.0 | 30.55 | PCM | 30.55 | 30.55 | 8182.0 |
| 8183.0 | FILTRO OLEO LUBR GM D14000 MT PER 6354 | PÇ | 2.0 | 27.14 | 54.28 | 60 | - | 2.0 | 27.14 | PCM | 27.14 | 54.28 | 8183.0 |
| 8184.0 | MACAN FI PAL/STR INT DD PR | PÇ | 1.0 | 16.1 | 16.1 | 60 | - | 1.0 | 16.1 | PCM | 16.1 | 16.1 | 8184.0 |
| 8185.0 | MACAN FI PAL/STR INT DE PR | PÇ | 1.0 | 15.77 | 15.77 | 60 | - | 1.0 | 15.77 | PCM | 15.77 | 15.77 | 8185.0 |
| 8187.0 | MACAN FI PAL/STR INT TD PR | PÇ | 1.0 | 3.58 | 3.58 | 60 | - | 1.0 | 3.58 | PCM | 3.58 | 3.58 | 8187.0 |
| 819.0 | INTER OLEO GOL/VOY/PRT/SAV MT AP /94 | PÇ | 5.0 | 19.332 | 96.66 | 60 | - | 5.0 | 19.332 | PCM | 19.332 | 96.66 | 819.0 |
| 8192.0 | CIL FREIO VW R KOM 81/ T | PÇ | 2.0 | 32.485 | 64.97 | 60 | - | 2.0 | 32.485 | PCM | 32.485 | 64.97 | 8192.0 |
| 8193.0 | CONDENSADOR DISTR CHE/MAR 1.4 74/81 - TERM ENCAIXE | PÇ | 1.0 | 8.91 | 8.91 | 60 | - | 1.0 | 8.91 | PCM | 8.91 | 8.91 | 8193.0 |
| 8194.0 | CONDENSADOR DISTR FI FIA | PÇ | 6.0 | 3.03 | 18.18 | 60 | - | 6.0 | 3.03 | PCM | 3.03 | 18.18 | 8194.0 |
| 8195.0 | DISCO FREIO GM OPA 73/76 | PÇ | 2.0 | 46.5 | 93.0 | 60 | - | 2.0 | 46.5 | PCM | 46.5 | 93.0 | 8195.0 |
| 8196.0 | REGUL VOLT MBB/CAT 24V. | PÇ | 1.0 | 16.17 | 16.17 | 60 | - | 1.0 | 16.17 | PCM | 16.17 | 16.17 | 8196.0 |
| 8197.0 | REGUL VOLT MB1519/1924/2219/2624 | PÇ | 1.0 | 22.65 | 22.65 | 60 | - | 1.0 | 22.65 | PCM | 22.65 | 22.650000000000002 | 8197.0 |
| 8198.0 | REGUL VOLT FUS/BRA/KOM/GOL/SAV 1.3/6 74/ | PÇ | 1.0 | 78.11 | 78.11 | 60 | - | 1.0 | 78.11 | PCM | 78.11 | 78.11 | 8198.0 |
| 8199.0 | REGUL VOLT MZA /82 C/DELCO | PÇ | 2.0 | 9.12 | 18.24 | 60 | - | 2.0 | 9.12 | PCM | 9.12 | 18.240000000000002 | 8199.0 |
| 82.0 | LAMP BASE ESMAG 12V 3,0W GRD OSRAM | PÇ | 10.0 | 3.0855 | 30.86 | 60 | - | 10.0 | 3.0855 | PCM | 3.0855 | 30.86 | 82.0 |
| 8200.0 | RELE PISCA 12V 03T S/SUP (ALTO) | PÇ | 1.0 | 12.7984 | 12.8 | 60 | - | 1.0 | 12.7984 | PCM | 12.7984 | 12.8 | 8200.0 |
| 8202.0 | RELE PISCA 12V 10T MBB ELETRONICO | PÇ | 2.0 | 36.44 | 72.88 | 60 | - | 2.0 | 36.44 | PCM | 36.44 | 72.88 | 8202.0 |
| 8203.0 | PISTAO YA NS11 - SULOY | PÇ | 2.0 | 34.11 | 68.22 | 60 | - | 2.0 | 34.11 | PCM | 34.11 | 68.22 | 8203.0 |
| 8205.0 | ANEL SEGM MT YA STD B10/NB13 - ORIGINAL | JG | 1.0 | 42.85 | 42.85 | 60 | - | 1.0 | 42.85 | PCM | 42.85 | 42.85 | 8205.0 |
Exibindo 10.001-10.050 de 11.130