Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
8051.0 COXIM CAMBIO FO WIL/JEEP/RURAL 1.0 23.92 23.92 60 - 1.0 23.92 PCM 23.92 23.92 8051.0
8052.0 COXIM MT FO COR I /77 1.0 5.18 5.18 60 - 1.0 5.18 PCM 5.18 5.18 8052.0
8057.0 MANCAL MT PART INTER MBB/TOY/MWM 1.0 9.36 9.36 60 - 1.0 9.36 PCM 9.36 9.36 8057.0
8059.0 CIL FREIO FO R COR/BEL/DEL 81/91 TD S/TEVES 1.0 33.6 33.6 60 - 1.0 33.6 PCM 33.6 33.6 8059.0
806.0 INTER LUZ RE FUS/GOL /85 5.0 4.59 22.95 60 - 5.0 4.59 PCM 4.59 22.95 806.0
8061.0 ROLAM COIFA TRIZETA FIO/STR TDS 3.0 40.4424 121.33 60 - 3.0 40.4424 PCM 40.4424 121.33 8061.0
8064.0 SUPORTE FIXAÇÃO BATERIA MZA/KAD 1.0 1.65 1.65 60 - 1.0 1.65 PCM 1.65 1.6500000000000001 8064.0
8065.0 EMBORRACHAMENTO PRETO 0,9 LT LT 11.0 18.4887 203.38 60 - 11.0 18.4887 PCM 18.4887 203.38 8065.0
8066.0 MASSA PLAST COMUN BRANCA C/CATALIZADOR 800 GR -GOL 13.0 12.7 165.1 00 - 13.0 12.7 PCM 12.7 165.1 8066.0
8069.0 MAQ VIDRO FI UNO 2P DD S/MT ELET 2.0 93.19 186.38 60 - 2.0 93.19 PCM 93.19 186.38 8069.0
807.0 INTER LUZ RE GOL-SAV 85/ 3.0 23.8806 71.64 60 - 3.0 23.8806 PCM 23.8806 71.64 807.0
8071.0 ROLAM ALTER AGULHA WAPSA GDE 1.0 7.8785 7.88 60 - 1.0 7.8785 PCM 7.8785 7.88 8071.0
8073.0 ROLAM CAMBIO E PIL CLARK 5M 1.0 18.51 18.51 60 - 1.0 18.51 PCM 18.51 18.51 8073.0
808.0 INTER LUZ FREIO CHE/MZA/OPA/CSA/D20 3.0 32.7333 98.2 60 - 3.0 32.7333 PCM 32.7333 98.2 808.0
8081.0 COXIM MT TO BAN D 14B 94/ (REFIL) 2.0 63.97 127.94 60 - 2.0 63.97 PCM 63.97 127.94 8081.0
8083.0 RELE INJ ELETR 12V 04T 40A PR 8.0 11.485 91.88 60 - 8.0 11.485 PCM 11.485 91.88 8083.0
8085.0 ARRUELA PRESSAO ........3/8'' - MÉDIA 148.0 0.065 9.62 60 - 148.0 0.065 PCM 0.065 9.620000000000001 8085.0
8086.0 ARRUELA PRESSAO .1'' - PESADA ( 25,4 MM) 15.0 0.15 2.25 60 - 15.0 0.15 PCM 0.15 2.25 8086.0
8087.0 ARRUELA PRESSAO 5,0MM - ( 3/16'') 84.0 0.0104 0.87 60 - 84.0 0.0104 PCM 0.0104 0.87 8087.0
8088.0 ARRUELA PRESSAO ........7/16'' - PESADA ( 11,1 MM) 15.0 0.2245 3.37 60 - 15.0 0.2245 PCM 0.2245 3.37 8088.0
8094.0 PARAF SEXT 1/2'' X 1'' NC FERRO - POLIDO 48.0 0.9762 46.86 60 - 48.0 0.9762 PCM 0.9762 46.86 8094.0
8097.0 PARAF SEXT 1/2'' X 3'' NC FERRO - POLIDO 3.0 0.82 2.46 60 - 3.0 0.82 PCM 0.82 2.46 8097.0
8098.0 PARAF SEXT 1/2'' X 4'' NC FERRO - POLIDO 29.0 1.0118 29.34 60 - 29.0 1.0118 PCM 1.0118 29.34 8098.0
8099.0 PARAF SEXT 1/2'' X 6'' NC FERRO - POLIDO 28.0 0.18 5.04 60 - 28.0 0.18 PCM 0.18 5.04 8099.0
810.0 INTER LUZ FREIO UNO/PRE/ELB/FIO/147 2 TERM 76/ 1.0 16.04 16.04 60 - 1.0 16.04 PCM 16.04 16.04 810.0
8100.0 PARAF SEXT 1/4'' X 1'' NC FERRO - POLIDO 21.0 0.1528 3.21 60 - 21.0 0.1528 PCM 0.1528 3.21 8100.0
8101.0 PARAF SEXT 1/4 X 1/2'' NC FERRO - POLIDO 98.0 0.1562 15.31 60 - 98.0 0.1562 PCM 0.1562 15.31 8101.0
8105.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2'' NC FERRO - POLIDO 5.0 0.7505 3.75 60 - 5.0 0.7505 PCM 0.7505 3.75 8105.0
8106.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2.½'' NC FERRO - POLIDO 24.0 0.9543 22.9 60 - 24.0 0.9543 PCM 0.9543 22.900000000000002 8106.0
8107.0 PARAF SEXT 3/8'' X 3'' NC FERRO - POLIDO 42.0 0.2 8.4 60 - 42.0 0.2 PCM 0.2 8.4 8107.0
811.0 INTER LUZ FREIO ESC/APO/VER 0.0 9.79 0.0 60 - 0.0 9.79 PCM 9.79 0.0 811.0
8111.0 PARAF SEXT 3/8'' X 6'' NC FERRO - POLIDO 10.0 0.9111 9.11 60 - 10.0 0.9111 PCM 0.9111 9.11 8111.0
8112.0 PARAF SEXT 5/16'' X 1'' NC FERRO - POLIDO 176.0 0.2544 44.77 60 - 176.0 0.2544 PCM 0.2544 44.77 8112.0
8113.0 PARAF SEXT 5/16'' X 1.½'' NC FERRO - POLIDO 76.0 0.3693 28.07 60 - 76.0 0.3693 PCM 0.3693 28.07 8113.0
8117.0 PARAF SEXT 5/8'' X 1.½'' NC FERRO - POLIDO 2.0 0.42 0.84 60 - 2.0 0.42 PCM 0.42 0.84 8117.0
812.0 INTER LUZ FREIO LOG/POI/ESC/VER/KA 1.0 16.05 16.05 60 - 1.0 16.05 PCM 16.05 16.05 812.0
8122.0 PARAF SEXT 9/16'' X 2.½'' NC FERRO - POLIDO 45.0 0.47 21.15 60 - 45.0 0.47 PCM 0.47 21.150000000000002 8122.0
8124.0 PARAF SEXT 7/16'' X 3'' NC AÇO 50.0 2.1248 106.24 60 - 50.0 2.1248 PCM 2.1248 106.24000000000001 8124.0
8125.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 16,0MM 313.0 0.02 6.26 60 - 313.0 0.02 PCM 0.02 6.26 8125.0
8126.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 13,0MM 365.0 0.01 3.65 60 - 365.0 0.01 PCM 0.01 3.65 8126.0
8127.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 6,5MM 73.0 0.01 0.73 60 - 73.0 0.01 PCM 0.01 0.73 8127.0
8128.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 9,5MM 301.0 0.01 3.01 60 - 301.0 0.01 PCM 0.01 3.0100000000000002 8128.0
8129.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 13,0MM 94.0 0.0857 8.06 60 - 94.0 0.0857 PCM 0.0857 8.06 8129.0
8130.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 16,0MM 89.0 0.109 9.7 60 - 89.0 0.109 PCM 0.109 9.700000000000001 8130.0
8131.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 19,0MM 117.0 0.0893 10.45 60 - 117.0 0.0893 PCM 0.0893 10.450000000000001 8131.0
8132.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 25,0MM 5.0 0.17 0.85 60 - 5.0 0.17 PCM 0.17 0.85 8132.0
8133.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 16,0MM 34.0 0.1495 5.08 60 - 34.0 0.1495 PCM 0.1495 5.08 8133.0
8135.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 22,0MM 227.0 0.0999 22.68 60 - 227.0 0.0999 PCM 0.0999 22.68 8135.0
8136.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 32,0MM 15.0 0.0559 0.84 60 - 15.0 0.0559 PCM 0.0559 0.84 8136.0
8137.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 13,0MM 53.0 0.1545 8.19 60 - 53.0 0.1545 PCM 0.1545 8.19 8137.0

Exibindo 9.951-10.000 de 11.130