| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002.0 | LENTE LANT CAM VWB TR C/RE | PÇ | 2.0 | 7.8 | 15.6 | 60 | - | 2.0 | 7.8 | PCM | 7.8 | 15.6 | 9002.0 |
| 9003.0 | LENTE LANT CAM MB CANOINHA BI | PÇ | 3.0 | 5.6217 | 16.87 | 00 | - | 3.0 | 5.6217 | PCM | 5.6217 | 16.87 | 9003.0 |
| 9006.0 | JUNTA UNIV LUVA RED/QUA 20,6 X 19,0 LONGA 194,0 MM | PÇ | 1.0 | 109.49 | 109.49 | 60 | - | 1.0 | 109.49 | PCM | 109.49 | 109.49000000000001 | 9006.0 |
| 9008.0 | ROLAM EST ALT FI PAL/SIE/DOB/FOX/SPA/FOX DESVIO | PÇ | 5.0 | 27.0726 | 135.36 | 60 | - | 5.0 | 27.0726 | PCM | 27.0726 | 135.36 | 9008.0 |
| 9009.0 | ROLAM EST ALT FI PAL/SIE/STR/BVA/DOB 1.6 16V 00/ | PÇ | 0.0 | 34.73 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 34.73 | PCM | 34.73 | 0.0 | 9009.0 |
| 9010.0 | ROLAM EST ALT FI FIO/PAL/SIE/STR 1.0/5 | PÇ | 1.0 | 33.88 | 33.88 | 60 | - | 1.0 | 33.88 | PCM | 33.88 | 33.88 | 9010.0 |
| 9012.0 | ROLAM EST DIST FI UNO-FIO 1.3/5 S/SUP | PÇ | 3.0 | 37.64 | 112.92 | 60 | - | 3.0 | 37.64 | PCM | 37.64 | 112.92 | 9012.0 |
| 9014.0 | ROLAM CAMBIO E PIL TOY 94/ PONTA T 5M | PÇ | 2.0 | 98.41 | 196.82 | 60 | - | 2.0 | 98.41 | PCM | 98.41 | 196.82 | 9014.0 |
| 9015.0 | CORREIA ALT PAL/STR/SIE 1.6 16V 96/ | PÇ | 1.0 | 18.95 | 18.95 | 60 | - | 1.0 | 18.95 | PCM | 18.95 | 18.95 | 9015.0 |
| 9018.0 | FLUIDO FREIO DOT-3 0,50 LT - VARGA | LT | 85.0 | 15.5808 | 1324.37 | 60 | - | 85.0 | 15.5808 | PCM | 15.5808 | 1324.3700000000001 | 9018.0 |
| 9019.0 | CONSOLE UNO/PRE/ELB TDS MOLDADO | PÇ | 1.0 | 3.12 | 3.12 | 00 | - | 1.0 | 3.12 | PCM | 3.12 | 3.12 | 9019.0 |
| 902.0 | BORRACHA RESP OLEO TAMPA VALV MT AP 1.6/8/2.0 93/ | PÇ | 3.0 | 1.1234 | 3.37 | 60 | - | 3.0 | 1.1234 | PCM | 1.1234 | 3.37 | 902.0 |
| 9021.0 | ROLAM EST DIST FI PAL-SIE 1.6 16V 96/ MOVEL | PÇ | 2.0 | 146.4533 | 292.91 | 60 | - | 2.0 | 146.4533 | PCM | 146.4533 | 292.91 | 9021.0 |
| 9022.0 | ROLAM EST DIST FI TEM 2.0 8V 92/95 | PÇ | 1.0 | 42.45 | 42.45 | 60 | - | 1.0 | 42.45 | PCM | 42.45 | 42.45 | 9022.0 |
| 9023.0 | ROLAM EST DIST FI TEM 2.0 8V 96/99 | PÇ | 1.0 | 46.67 | 46.67 | 60 | - | 1.0 | 46.67 | PCM | 46.67 | 46.67 | 9023.0 |
| 9026.0 | ROLAM EST DIST MT MAX 2.5/2.8 HSD C/SUPORTE | PÇ | 1.0 | 126.54 | 126.54 | 60 | - | 1.0 | 126.54 | PCM | 126.54 | 126.54 | 9026.0 |
| 9027.0 | ROLAM EST ALT MT MAX 2.5 HSD F1000/RAN/BLA/S10 | PÇ | 3.0 | 47.2542 | 141.76 | 60 | - | 3.0 | 47.2542 | PCM | 47.2542 | 141.76 | 9027.0 |
| 9028.0 | ROLAM COL DIR FO ESC 86/ VER/APO TDS | PÇ | 1.0 | 4.81 | 4.81 | 60 | - | 1.0 | 4.81 | PCM | 4.81 | 4.8100000000000005 | 9028.0 |
| 903.0 | MEDID COMB TO BAND /93 | PÇ | 1.0 | 104.32 | 104.32 | 60 | - | 1.0 | 104.32 | PCM | 104.32 | 104.32000000000001 | 903.0 |
| 9030.0 | RELE INJ ELETR 12V 04T 40A PR BBA COMB | PÇ | 1.0 | 15.3782 | 15.38 | 60 | - | 1.0 | 15.3782 | PCM | 15.3782 | 15.38 | 9030.0 |
| 9032.0 | BRACO LIMP PARABR FI UNO MILLE 95/ T | PÇ | 1.0 | 22.92 | 22.92 | 60 | - | 1.0 | 22.92 | PCM | 22.92 | 22.92 | 9032.0 |
| 9033.0 | CALHA CHUVA FI ACRIL UNO-ELB/FIRE 85/10 4P | JG | 1.0 | 104.455 | 104.46 | 60 | - | 1.0 | 104.455 | PCM | 104.455 | 104.46000000000001 | 9033.0 |
| 9035.0 | CHAVE SETA MB CABO LONGO | PÇ | 1.0 | 17.84 | 17.84 | 60 | - | 1.0 | 17.84 | PCM | 17.84 | 17.84 | 9035.0 |
| 9039.0 | CABO ABERTURA PORTA DD PAL 4P - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 34.88 | 34.88 | 60 | - | 1.0 | 34.88 | PCM | 34.88 | 34.88 | 9039.0 |
| 904.0 | BATEN PORTA FO WIL/F75 66/81 LD | PÇ | 2.0 | 31.86 | 63.72 | 60 | - | 2.0 | 31.86 | PCA | 31.86 | 63.72 | 904.0 |
| 9040.0 | CABO ABERTURA PORTA DE PAL 4P - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 26.08 | 26.08 | 60 | - | 1.0 | 26.08 | PCM | 26.08 | 26.080000000000002 | 9040.0 |
| 9045.0 | ROLAM EST ALT VW GOL-SAN MTAP1.6-2.0 96/ S/AC2 POL | PÇ | 9.0 | 79.704 | 717.34 | 60 | - | 9.0 | 79.704 | PCM | 79.704 | 717.34 | 9045.0 |
| 9047.0 | PRISION 10 X 10 X 52 COL ESCAP MBB TDS | PÇ | 4.0 | 1.4183 | 5.67 | 60 | - | 4.0 | 1.4183 | PCM | 1.4183 | 5.67 | 9047.0 |
| 905.0 | JUNTA ESCAP SAIDA FI UNO/PRE/147 1.0/3/5 /01 | PÇ | 2.0 | 5.4803 | 10.96 | 60 | - | 2.0 | 5.4803 | PCM | 5.4803 | 10.96 | 905.0 |
| 9052.0 | CABO FREIO FI FIO 94/ 3040MM | PÇ | 4.0 | 97.6417 | 390.57 | 60 | - | 4.0 | 97.6417 | PCM | 97.6417 | 390.57 | 9052.0 |
| 9055.0 | REP FREIO PAT FI PAL TDS T 2 RD | JG | 4.0 | 40.9375 | 163.75 | 60 | - | 4.0 | 40.9375 | PCM | 40.9375 | 163.75 | 9055.0 |
| 9061.0 | ROLAM CAMBIO CARRETEL T TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 114.56 | 114.56 | 60 | - | 1.0 | 114.56 | PCM | 114.56 | 114.56 | 9061.0 |
| 9062.0 | ROLAM CAMBIO E ENT TOY 93/ | PÇ | 1.0 | 101.88 | 101.88 | 60 | - | 1.0 | 101.88 | PCM | 101.88 | 101.88 | 9062.0 |
| 9063.0 | ROLAM CAMBIO E PIL TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 53.1 | 53.1 | 60 | - | 1.0 | 53.1 | PCM | 53.1 | 53.1 | 9063.0 |
| 9064.0 | ACENDEDOR CIGARRO CPTO 12V | PÇ | 3.0 | 14.42 | 43.26 | 60 | - | 3.0 | 14.42 | PCM | 14.42 | 43.26 | 9064.0 |
| 9065.0 | CHAVE LIMP PB GM KAD/IPA 89/94 | PÇ | 1.0 | 20.11 | 20.11 | 60 | - | 1.0 | 20.11 | PCM | 20.11 | 20.11 | 9065.0 |
| 9066.0 | CHAVE SETA GM KAD/IPA 89/93 | PÇ | 1.0 | 22.97 | 22.97 | 60 | - | 1.0 | 22.97 | PCM | 22.97 | 22.97 | 9066.0 |
| 9069.0 | JUNTA MEDIDOR COMB ACD10-80 TDS /80 | PÇ | 4.0 | 0.22 | 0.88 | 60 | - | 4.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 0.88 | 9069.0 |
| 9070.0 | JUNTA MEDIDOR COMB AC10-40 81/ | PÇ | 3.0 | 0.21 | 0.63 | 60 | - | 3.0 | 0.21 | PCM | 0.21 | 0.63 | 9070.0 |
| 9071.0 | JUNTA MEDIDOR COMB MZA/KAD/FOR/VW | PÇ | 1.0 | 0.27 | 0.27 | 60 | - | 1.0 | 0.27 | PCM | 0.27 | 0.27 | 9071.0 |
| 9072.0 | JUNTA MEDIDOR COMB COR/F75-600 TDS | PÇ | 3.0 | 0.24 | 0.72 | 60 | - | 3.0 | 0.24 | PCM | 0.24 | 0.72 | 9072.0 |
| 9073.0 | JUNTA MEDIDOR COMB COR/F75/100 TDS | PÇ | 7.0 | 0.22 | 1.54 | 60 | - | 7.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 1.54 | 9073.0 |
| 9074.0 | JUNTA MEDIDOR COMB FIA 147 TDS | PÇ | 7.0 | 0.19 | 1.33 | 60 | - | 7.0 | 0.19 | PCM | 0.19 | 1.33 | 9074.0 |
| 9076.0 | JUNTA MEDIDOR COMB TOY BAND | PÇ | 7.0 | 0.22 | 1.54 | 60 | - | 7.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 1.54 | 9076.0 |
| 908.0 | BATEN CAPO VW FUS/CHE C/ROSCA | PÇ | 3.0 | 0.74 | 2.22 | 60 | - | 3.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 2.22 | 908.0 |
| 9080.0 | CIL FREIO GM R CSA/AGIL/VEC/AST/ZAF/MER T | PÇ | 1.0 | 24.4714 | 24.47 | 60 | - | 1.0 | 24.4714 | PCM | 24.4714 | 24.47 | 9080.0 |
| 9081.0 | CONTRA PINO CUPILHA. RODA 10 TC14 | PÇ | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 60 | - | 2.0 | 0.6 | PCM | 0.6 | 1.2 | 9081.0 |
| 9085.0 | MANG RAD SUP FI STR 1.6 MPI 98/ | PÇ | 2.0 | 19.925 | 39.85 | 60 | - | 2.0 | 19.925 | PCM | 19.925 | 39.85 | 9085.0 |
| 9087.0 | CARCAÇA CX TRANSF TOY 81/92 4 MARCHAS | PÇ | 1.0 | 1511.71 | 1511.71 | 60 | - | 1.0 | 1511.71 | PCM | 1511.71 | 1511.71 | 9087.0 |
| 9088.0 | CORREIA ALT GOL/SAN MT AP 1.6/8/2.0 95/ C/DH S/AC | PÇ | 3.0 | 34.46 | 103.38 | 60 | - | 3.0 | 34.46 | PCM | 34.46 | 103.38 | 9088.0 |
Exibindo 10.551-10.600 de 11.130