| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9089.0 | BIELETA ESTAB VW SAN/QUA 1.8 88/ | PÇ | 5.0 | 14.8303 | 74.15 | 60 | - | 5.0 | 14.8303 | PCM | 14.8303 | 74.15 | 9089.0 |
| 909.0 | GRAMPO VARETA CAPO GOL-SAV | PÇ | 2.0 | 0.14 | 0.28 | 60 | - | 2.0 | 0.14 | PCM | 0.14 | 0.28 | 909.0 |
| 9090.0 | ENGREN CX TRANSF ACION TR TOY 81/92 - 31D | PÇ | 1.0 | 367.69 | 367.69 | 60 | - | 1.0 | 367.69 | PCM | 367.69 | 367.69 | 9090.0 |
| 9091.0 | ENGREN CX TRANSF CARRETEL TOY 81/92 - 27/41D | PÇ | 1.0 | 1004.22 | 1004.22 | 60 | - | 1.0 | 1004.22 | PCM | 1004.22 | 1004.22 | 9091.0 |
| 9092.0 | ENGREN CX TRANSF BAIXA VEL TOY 81/92 - 40D | PÇ | 1.0 | 603.36 | 603.36 | 60 | - | 1.0 | 603.36 | PCM | 603.36 | 603.36 | 9092.0 |
| 9094.0 | PROTETOR CARTER FI PAL/STR/SIE 1.8 TDS | PÇ | 1.0 | 21.06 | 21.06 | 60 | - | 1.0 | 21.06 | PCM | 21.06 | 21.06 | 9094.0 |
| 9098.0 | SENSOR POS BORBOL GOL/PRT/SAN MPI 8V 96/99 | PÇ | 4.0 | 95.8582 | 383.43 | 00 | - | 4.0 | 95.8582 | PCM | 95.8582 | 383.43 | 9098.0 |
| 9099.0 | SENSOR POS BORBOL GOL 2.0 16V 96/ TDS | PÇ | 1.0 | 71.76 | 71.76 | 60 | - | 1.0 | 71.76 | PCM | 71.76 | 71.76 | 9099.0 |
| 91.0 | VELA IGN FUS/BRA/KOM/GOL/VOY/SAV/SAN/ESC/COR/PAM | JG | 32.0 | 46.2517 | 1480.05 | 60 | - | 32.0 | 46.2517 | PCM | 46.2517 | 1480.05 | 91.0 |
| 9100.0 | SENSOR POS BORBOL CSA/MZA/KAD EFI TDS | PÇ | 1.0 | 49.19 | 49.19 | 60 | - | 1.0 | 49.19 | PCM | 49.19 | 49.19 | 9100.0 |
| 9103.0 | ROLAM EMBR MB 709-914 C/CUBO | PÇ | 1.0 | 365.74 | 365.74 | 60 | - | 1.0 | 365.74 | PCM | 365.74 | 365.74 | 9103.0 |
| 9104.0 | PORCA PARAF RODA VW KOM 14 X 1,5 - CH 19 | PÇ | 4.0 | 4.153 | 16.61 | 60 | - | 4.0 | 4.153 | PCM | 4.153 | 16.61 | 9104.0 |
| 9105.0 | LAMP HAL H 7 12V 55W OSRAM | PÇ | 23.0 | 17.7008 | 407.12 | 60 | - | 23.0 | 17.7008 | PCM | 17.7008 | 407.12 | 9105.0 |
| 9107.0 | ESCAP GM SIL T CSA HATCH 1.0/4/8 02/ | PÇ | 2.0 | 116.4 | 232.8 | 60 | - | 2.0 | 116.4 | PCM | 116.4 | 232.8 | 9107.0 |
| 9109.0 | BOBINA CAMPO MT PART TOY 14B/HILUX NIPPODENSO | PÇ | 1.0 | 44.06 | 44.06 | 60 | - | 1.0 | 44.06 | PCM | 44.06 | 44.06 | 9109.0 |
| 911.0 | CONEX T ESQUICHO PARABR COR 78/ PLASTICA | PÇ | 12.0 | 0.1 | 1.2 | 60 | - | 12.0 | 0.1 | PCM | 0.1 | 1.2 | 911.0 |
| 9115.0 | CIL IGN AQUEC/PART TRATOR MF 6 TERM | PÇ | 0.0 | 54.5307 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 54.5307 | PCM | 54.5307 | 0.0 | 9115.0 |
| 9124.0 | LANT CAM MB /88 AM DA | PÇ | 5.0 | 24.5895 | 122.95 | 60 | - | 5.0 | 24.5895 | PCM | 24.5895 | 122.95 | 9124.0 |
| 9128.0 | PARAF ALLEN M10 X 45 COXIM CABINE MB 608 | PÇ | 9.0 | 1.41 | 12.69 | 60 | - | 9.0 | 1.41 | PCM | 1.41 | 12.69 | 9128.0 |
| 913.0 | REP CIL EMBR TO A TOY 66/ | PÇ | 1.0 | 20.74 | 20.74 | 60 | - | 1.0 | 20.74 | PCM | 20.74 | 20.740000000000002 | 913.0 |
| 9130.0 | PARAF ALLEN M10 X 25 COXIM CABINE MB 608 | PÇ | 4.0 | 0.7913 | 3.17 | 60 | - | 4.0 | 0.7913 | PCM | 0.7913 | 3.17 | 9130.0 |
| 9132.0 | JUMELO FEIXE M MB 709/712/812/912/914 87/ D P/T | PÇ | 4.0 | 56.6 | 226.4 | 60 | - | 4.0 | 56.6 | PCM | 56.6 | 226.4 | 9132.0 |
| 9133.0 | FREIO MAO ESTACION TOY 81/ CPTO - ORIGINAL | CJ | 1.0 | 685.34 | 685.34 | 60 | - | 1.0 | 685.34 | PCM | 685.34 | 685.34 | 9133.0 |
| 9134.0 | FREIO MAO ESTACION TOY 93/ CPTO - ORIGINAL | CJ | 1.0 | 685.93 | 685.93 | 60 | - | 1.0 | 685.93 | PCM | 685.93 | 685.9300000000001 | 9134.0 |
| 9138.0 | CABO AFOG FI UNO-ELB 84/91 | PÇ | 1.0 | 40.22 | 40.22 | 60 | - | 1.0 | 40.22 | PCM | 40.22 | 40.22 | 9138.0 |
| 9139.0 | TORNEIRA COROTE PLASTICA | PÇ | 10.0 | 1.783 | 17.83 | 60 | - | 10.0 | 1.783 | PCM | 1.783 | 17.830000000000002 | 9139.0 |
| 914.0 | COXIM ESCAP VW GOL-SAV/SAN | PÇ | 4.0 | 1.3 | 5.2 | 60 | - | 4.0 | 1.3 | PCM | 1.3 | 5.2 | 914.0 |
| 9141.0 | BUCHA MOLA FI FIO/STR 91/ D | PÇ | 6.0 | 25.0511 | 150.31 | 60 | - | 6.0 | 25.0511 | PCM | 25.0511 | 150.31 | 9141.0 |
| 9142.0 | BUCHA MOLA FI FIO/STR 91/ DOB TDS T | PÇ | 9.0 | 18.5746 | 167.17 | 60 | - | 9.0 | 18.5746 | PCM | 18.5746 | 167.17000000000002 | 9142.0 |
| 9144.0 | FAROL AUX LOG/POI LD | PÇ | 1.0 | 19.2 | 19.2 | 60 | - | 1.0 | 19.2 | PCM | 19.2 | 19.2 | 9144.0 |
| 9145.0 | FAROL AUX LOG/POI LE | PÇ | 1.0 | 19.2 | 19.2 | 60 | - | 1.0 | 19.2 | PCM | 19.2 | 19.2 | 9145.0 |
| 9146.0 | RELE AUXIL LUZ A/B FIA/VWB/SCA/ONIBUS/GOL/PST/SAN | PÇ | 1.0 | 4.54 | 4.54 | 60 | - | 1.0 | 4.54 | PCM | 4.54 | 4.54 | 9146.0 |
| 9149.0 | LANT CAM MB 709-912 AM DD | PÇ | 2.0 | 32.87 | 65.74 | 60 | - | 2.0 | 32.87 | PCM | 32.87 | 65.74 | 9149.0 |
| 9150.0 | LANT CAM MB 709-912 AM DE | PÇ | 5.0 | 27.0564 | 135.28 | 60 | - | 5.0 | 27.0564 | PCM | 27.0564 | 135.28 | 9150.0 |
| 9151.0 | LANT TETO CAMINH DELIMITADORA MB 914 91/ | PÇ | 11.0 | 14.73 | 162.03 | 60 | - | 11.0 | 14.73 | PCM | 14.73 | 162.03 | 9151.0 |
| 9152.0 | MEDID COMB VW SAN S/RET 84/94 ALC | PÇ | 1.0 | 12.86 | 12.86 | 60 | - | 1.0 | 12.86 | PCM | 12.86 | 12.86 | 9152.0 |
| 9157.0 | BUJAO TQ COMB DIESEL DRENO AGUA | PÇ | 1.0 | 67.06 | 67.06 | 60 | - | 1.0 | 67.06 | PCM | 67.06 | 67.06 | 9157.0 |
| 9159.0 | MANG ESPIRAL AR 5,0 MT ØI 3/8'' NF CPTA PT MB TDS | PÇ | 2.0 | 43.4575 | 86.92 | 60 | - | 2.0 | 43.4575 | PCM | 43.4575 | 86.92 | 9159.0 |
| 9160.0 | DIAFR BUZINA AR 2 CORNETAS | KT | 1.0 | 4.52 | 4.52 | 60 | - | 1.0 | 4.52 | PCM | 4.52 | 4.5200000000000005 | 9160.0 |
| 9162.0 | ATUAD MARCHA LENTA GOL/UNO/ESC/TEM 2.0 | PÇ | 1.0 | 70.83 | 70.83 | 00 | - | 1.0 | 70.83 | PCM | 70.83 | 70.83 | 9162.0 |
| 9163.0 | ATUAD MARCHA LENTA GOL/PRT/TEM MPI 8/16V /01 | PÇ | 3.0 | 61.67 | 185.01 | 00 | - | 3.0 | 61.67 | PCM | 61.67 | 185.01 | 9163.0 |
| 9164.0 | ATUAD MARCHA LENTA FIO/PAL/STR 1.0/5 MPI 96/00 | PÇ | 2.0 | 60.9817 | 121.96 | 00 | - | 2.0 | 60.9817 | PCM | 60.9817 | 121.96000000000001 | 9164.0 |
| 9165.0 | ATUAD MARCHA LENTA UNO/TEM/CLIO | PÇ | 1.0 | 63.2 | 63.2 | 60 | - | 1.0 | 63.2 | PCM | 63.2 | 63.2 | 9165.0 |
| 9167.0 | IMPUL MT PART GOL G3/PRT 16V | PÇ | 1.0 | 71.71 | 71.71 | 60 | - | 1.0 | 71.71 | PCM | 71.71 | 71.71000000000001 | 9167.0 |
| 9168.0 | MANCAL ALT L/COL MWM/CUM/FIA/CAT | PÇ | 1.0 | 24.49 | 24.49 | 60 | - | 1.0 | 24.49 | PCM | 24.49 | 24.490000000000002 | 9168.0 |
| 9169.0 | RELE PISCA 12V 03T FI/FO/GM/VW | PÇ | 2.0 | 10.6635 | 21.33 | 60 | - | 2.0 | 10.6635 | PCM | 10.6635 | 21.330000000000002 | 9169.0 |
| 9170.0 | RELE AUXIL 12V 05T 45A CZ BBA COMB | PÇ | 1.0 | 8.13 | 8.13 | 60 | - | 1.0 | 8.13 | PCM | 8.13 | 8.13 | 9170.0 |
| 9173.0 | PARAF R/M CAB CHATA PHS 8 X 20 DOBR PORTA FUS | PÇ | 13.0 | 0.8999 | 11.7 | 60 | - | 13.0 | 0.8999 | PCM | 0.8999 | 11.700000000000001 | 9173.0 |
| 9177.0 | BATEN PORTA FO CAMINH F1000-11000 LA | PÇ | 1.0 | 11.34 | 11.34 | 60 | - | 1.0 | 11.34 | PCM | 11.34 | 11.34 | 9177.0 |
| 9182.0 | LUVA SEL CX TRANSF TR D TOY 81/92 | PÇ | 1.0 | 18.04 | 18.04 | 60 | - | 1.0 | 18.04 | PCM | 18.04 | 18.04 | 9182.0 |
Exibindo 10.601-10.650 de 11.130