Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17420.0 | CABO TAMPA TRAS FI STR 09/ | 3.0 | 44.830000000000005 | 134.49 | 17926.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.07294934850364 | B | - | 2026-04-25T08:57:48+00:00 |
| 17423.0 | REP FREIO SAPATA VW GOL/GOLF 1.8 2.0 83/00 | 1.0 | 25.83 | 25.83 | 20162.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.06063004211241 | C | - | 2026-06-08T08:54:44+00:00 |
| 17424.0 | SOQUETE LANT GM | 2.0 | 14.68 | 29.36 | 18977.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.23673282412138 | C | - | 2026-05-30T08:24:44+00:00 |
| 17428.0 | PASTIL FREIO NI FRONTIER 08/ DIANTEIRA | 1.0 | 232.72 | 232.72 | 20163.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.0655430649047 | C | - | 2026-06-03T09:27:43+00:00 |
| 17435.0 | CIL FREIO FI TORO 15/23 | 2.0 | 75.925 | 151.85 | 18979.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.24655886970599 | C | - | 2026-06-13T09:39:40+00:00 |
| 17436.0 | CARTER MT FI FIRE TODOS 03 | 2.0 | 215.68 | 431.36 | 18981.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.25638491529058 | C | - | 2026-05-13T09:38:39+00:00 |
| 17440.0 | AMORT FI MOBI 16/ TRASEIRO | 2.0 | 392.415 | 784.83 | 18983.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.26621096087518 | C | - | 2026-04-30T13:26:28+00:00 |
| 17446.0 | RETEN CAMBIO GM CEL/COR/PRIS TODOS | 1.0 | 74.14 | 74.14 | 20164.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.07045608769701 | C | - | 2026-04-18T10:34:33+00:00 |
| 17447.0 | SENSOR VELOCIDAD VW GOL/PAR/SAV 96/05 | 1.0 | 58.66 | 58.66 | 20165.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.0753691104893 | C | - | 2026-05-21T09:04:27+00:00 |
| 17461.0 | PORTA ESC MT PART TO COROLLA 2.0 15/ | 1.0 | 92.37 | 92.37 | 20166.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.0802821332816 | C | - | 2026-06-05T09:42:08+00:00 |
| 17463.0 | TERM DIR GM VEC 97/05 DAEWOO LEGANZA 97/99 | 1.0 | 98.76 | 98.76 | 20167.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.08519515607391 | C | - | 2026-04-30T16:47:51+00:00 |
| 17469.0 | COXIM MT GM COR/MER/MONT 02/12 DIAN ESQ | 3.0 | 170.85333333333332 | 512.56 | 17929.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.08768841688052 | B | - | 2026-06-18T09:28:24+00:00 |
| 17470.0 | COXIM MT VW FOX/GOL/POL/SAV/VOY 02/ | 2.0 | 202.515 | 405.03 | 18985.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.27603700645977 | C | - | 2026-06-08T09:03:44+00:00 |
| 17471.0 | PIVO SUSP GM ASTR/VEC/ZAF 98/12 DIAN INF DIR ESQ | 1.0 | 108.27 | 108.27 | 20168.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.0901081788662 | C | - | 2026-04-30T15:45:11+00:00 |
| 17474.0 | ESCAP CATA FI PALIO 05/08 | 1.0 | 853.37 | 853.37 | 20169.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.09502120165851 | C | - | 2026-05-15T09:01:58+00:00 |
| 17476.0 | TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LE | 1.0 | 70.21 | 70.21 | 20170.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.0999342244508 | C | - | 2026-03-23T08:48:21+00:00 |
| 17478.0 | COIFA HOMOC AMBOS LADO UNIVERSAL | 10.0 | 81.65799999999999 | 816.5799999999998 | 14188.327999999998 | 0.04913022792298815 | 69.70757884861146 | A | - | 2026-06-19T15:22:58+00:00 |
| 17480.0 | CABO TAMPA TRAS FI STR 20/ | 1.0 | 33.0 | 33.0 | 20171.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.1048472472431 | C | - | 2026-03-31T15:31:27+00:00 |
| 17481.0 | TINTA POL PRATA BARI V MET 900ML | 6.0 | 62.048333333333325 | 372.28999999999996 | 16018.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.70037576763521 | B | - | 2026-06-19T15:01:44+00:00 |
| 17490.0 | RELE AUXIL MINI 12V 40A GM/FIAT/TOYOTA | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 20172.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.1097602700354 | C | - | 2026-04-02T13:53:34+00:00 |
| 17494.0 | INDUZ MT PART FIA/FOR/AGR | 1.0 | 134.8 | 134.8 | 20173.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.11467329282769 | C | - | 2026-06-15T14:14:30+00:00 |
| 17496.0 | PALHETA TRAS 12 CONV GLF/POL/AGI/IDE | 2.0 | 57.105000000000004 | 114.21000000000001 | 18987.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.28586305204438 | C | - | 2026-04-27T09:23:28+00:00 |
| 17497.0 | ROLAM RODA ESC/VER/LOG/KA/POI 93/ TA | 3.0 | 60.346666666666664 | 181.04 | 17932.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.10242748525742 | B | - | 2026-06-13T09:39:58+00:00 |
| 17499.0 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | 1.0 | 94.6 | 94.6 | 20174.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.11958631561998 | C | - | 2026-03-26T09:39:08+00:00 |
| 17500.0 | AMORT FI STR 01/ D TURBO | 2.0 | 332.035 | 664.07 | 18989.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.29568909762898 | C | - | 2026-04-29T08:17:48+00:00 |
| 17502.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI FIRE 1.0/3/4 8V 01/ | 1.0 | 333.0 | 333.0 | 20175.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.12449933841229 | C | - | 2026-05-15T09:31:46+00:00 |
| 17519.0 | COXIM ESCAP FI UNO/PREMIO/ELBA I (BARQUINHA) | 2.0 | 5.705 | 11.41 | 18991.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.30551514321357 | C | - | 2026-06-11T10:08:55+00:00 |
| 17520.0 | COXIM ESCAP GM COBALT/PRISMA/ONIX D | 2.0 | 10.795 | 21.59 | 18993.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.31534118879816 | C | - | 2026-05-23T10:29:11+00:00 |
| 17531.0 | BUJAO CARTER TO COROLLA/CORONA | 1.0 | 24.14 | 24.14 | 20176.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.1294123612046 | C | - | 2026-04-29T08:29:33+00:00 |
| 17536.0 | BUJAO CARTER GM ONIX/CRUZ/TRACK/S10/EQUINOX | 1.0 | 38.24 | 38.24 | 20177.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.1343253839969 | C | - | 2026-04-30T09:10:40+00:00 |
| 17541.0 | ATF DEXRON 3 SAE 20W LITRO | 5.0 | 31.082 | 155.41 | 16583.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.47623364528403 | B | - | 2026-06-20T10:50:12+00:00 |
| 17542.0 | ATF DEXRON 6 FULLY SYNTHETIC LITRO | 48.0 | 47.676874999999995 | 2288.49 | 7891.4 | 0.23582509403034316 | 38.77062806314687 | A | - | 2026-06-20T10:47:13+00:00 |
| 17543.0 | MULTGEAR 75W90 LITRO | 5.0 | 47.248000000000005 | 236.24 | 16588.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.50079875924551 | B | - | 2026-04-30T14:40:36+00:00 |
| 17544.0 | MULTGEAR 75W80 LITRO | 30.0 | 47.38166666666667 | 1421.45 | 10079.4 | 0.14739068376896447 | 49.52032193269668 | A | - | 2026-06-20T10:38:38+00:00 |
| 17545.0 | ALTER FI FIRE TODOS | 1.0 | 1034.07 | 1034.07 | 20178.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.13923840678919 | C | - | 2026-05-12T08:23:28+00:00 |
| 17549.0 | SONDA LAMBDA GM CSA/CEL 1.0/4/6/8 8V EFI/MPFI | 1.0 | 160.0 | 160.0 | 20179.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.14415142958148 | C | - | 2026-05-26T16:35:28+00:00 |
| 17553.0 | KOUBE REDUCE SMOKE (12X500ML) | 11.0 | 38.64272727272728 | 425.07000000000005 | 13745.699999999999 | 0.05404325071528697 | 67.53293739610183 | A | - | 2026-06-01T15:23:03+00:00 |
| 17554.0 | SELADORA PARA PLASTICO 900ML | 7.0 | 62.80285714285714 | 439.62 | 15507.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.19104937646858 | A | - | 2026-06-18T09:29:29+00:00 |
| 17555.0 | AMORT TRAS GM ONIX/PRISMA 12/15 D E | 2.0 | 275.41 | 550.82 | 18995.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.32516723438276 | C | - | 2026-04-25T07:55:21+00:00 |
| 17556.0 | CUBO RODA VW GOL/VOY G5/6 12/ T C/ROL C/ABS | 2.0 | 232.36 | 464.72 | 18997.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.33499327996736 | C | - | 2026-03-28T08:42:44+00:00 |
| 17558.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | 1.0 | 411.1 | 411.1 | 20180.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.14906445237379 | C | - | 2026-06-18T09:55:45+00:00 |
| 17559.0 | KIT AMORT FI PAL/SIE 96/ IDE 06/ 1C+1B C/CANECA | 6.0 | 36.498333333333335 | 218.99 | 16024.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.729853904389 | B | - | 2026-06-20T10:10:08+00:00 |
| 17560.0 | KIT AMORT FI STR 98/ 1C+1B | 26.0 | 46.59615384615386 | 1211.5000000000005 | 10605.25 | 0.1277385925997692 | 52.103834968027016 | A | - | 2026-06-18T09:38:53+00:00 |
| 17562.0 | SENSOR ROT GM VEC/SAF/AST/BLAZ 93/05 | 1.0 | 89.01 | 89.01 | 20181.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.15397747516609 | C | - | 2026-04-22T08:33:49+00:00 |
| 17563.0 | LAMP LED H3 6000K 12V C/REATOR | 1.0 | 105.0 | 105.0 | 20182.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.15889049795838 | C | - | 2026-03-30T10:19:09+00:00 |
| 17565.0 | BATERIA MOTO MMGE 5-D MOURA | 5.0 | 193.696 | 968.48 | 16593.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.52536387320701 | B | - | 2026-06-12T12:52:30+00:00 |
| 17567.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | 1.0 | 532.6 | 532.6 | 20183.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.16380352075068 | C | - | 2026-06-11T09:47:38+00:00 |
| 17568.0 | ROLAM RODA GLF 97/ BOR/AUDI A3 1.6/8 D | 2.0 | 153.99 | 307.98 | 18999.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.34481932555197 | C | - | 2026-05-16T08:35:47+00:00 |
| 17571.0 | ROLAM EST DIST FI MT FIRE 1.0/3/4 8V 08/ | 1.0 | 149.86 | 149.86 | 20184.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.16871654354298 | C | - | 2026-04-10T11:12:26+00:00 |
| 17572.0 | FITA ISOLANTE TECIDO 19MMX20M | 4.0 | 21.005 | 84.02 | 17260.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.8003848665534 | B | - | 2026-06-18T16:53:21+00:00 |
Exibindo 1.351-1.400 de 2.888