Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17577.0 | INTER OLEO UNO /90 TDS | 1.0 | 72.21 | 72.21 | 20185.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.17362956633528 | C | - | 2026-03-25T08:40:40+00:00 |
| 17582.0 | FILTRO AR FI TORO/RENAGADE | 4.0 | 56.12 | 224.48 | 17264.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.8200369577226 | B | - | 2026-06-15T15:51:33+00:00 |
| 1759.0 | BUCHA BARRA EST MB1417/1620-1720 D/T | 2.0 | 22.41 | 44.82 | 18137.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.10979367859038 | B | - | 2026-05-30T09:11:46+00:00 |
| 17592.0 | KIT AMORT FO FIESTA/ECO 02/14 TRASEIRO | 3.0 | 59.63999999999999 | 178.92 | 17935.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.11716655363433 | B | - | 2026-04-11T09:02:18+00:00 |
| 17595.0 | APLICADOR ESPUMA VONIXX | 11.0 | 12.909999999999998 | 142.01 | 13756.699999999999 | 0.05404325071528697 | 67.58698064681711 | A | - | 2026-05-04T08:27:34+00:00 |
| 17596.0 | THINNER COMUM LIMPEZA IT-16 18L | 123.7 | 15.828698464025866 | 1958.0099999999998 | 4841.7 | 0.6077409194073634 | 23.787382453473175 | A | - | 2026-06-18T10:01:15+00:00 |
| 17601.0 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | 1.0 | 331.43 | 331.43 | 20186.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.17854258912759 | C | - | 2026-03-27T09:40:32+00:00 |
| 17605.0 | BUZINA AGUDO VW FOX/POLO 12V | 1.0 | 86.13 | 86.13 | 20187.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.18345561191988 | C | - | 2026-04-08T09:10:11+00:00 |
| 17607.0 | CABO CHUPETA 2,5M 450A | 1.0 | 72.0 | 72.0 | 20188.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.18836863471218 | C | - | 2026-04-08T14:47:39+00:00 |
| 17608.0 | SELO BLOCO MT FI FIRE PEQUENO Ø 30,40 MM IPEBRAL | 4.0 | 2.9375 | 11.75 | 17268.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.83968904889178 | B | - | 2026-06-09T07:36:09+00:00 |
| 17611.0 | BATERIA MOTO MA6-D MOURA | 2.0 | 197.0 | 394.0 | 19001.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.35464537113656 | C | - | 2026-03-26T08:47:28+00:00 |
| 17612.0 | SPRAY AUTO PRETO FOSCO TEKBOND | 2.0 | 23.064999999999998 | 46.129999999999995 | 19003.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.36447141672114 | C | - | 2026-06-10T08:48:23+00:00 |
| 17614.0 | SPRAY AUTO PRETO BRILHANTE TEKBOND | 3.0 | 36.72333333333333 | 110.16999999999999 | 17938.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.13190562201122 | B | - | 2026-04-13T08:20:38+00:00 |
| 17616.0 | SPRAY AUTO ALUMINIO RODA TEKBOND | 5.0 | 24.128 | 120.64 | 16598.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.54992898716851 | B | - | 2026-06-05T09:02:59+00:00 |
| 17617.0 | COLA ADESIVA PARA-BRISA 400G - GARRA | 15.0 | 28.264000000000003 | 423.96000000000004 | 12481.35 | 0.07369534188448223 | 61.321157028658824 | A | - | 2026-06-18T10:02:35+00:00 |
| 17620.0 | ROLAM RODA GOL-SAN T KIT | 3.0 | 48.080000000000005 | 144.24 | 17941.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.14664469038811 | B | - | 2026-05-29T11:22:41+00:00 |
| 17621.0 | JOGO JUNTAS MT FI PAL/SIE/STR/UNO 95/04 | 1.0 | 148.0 | 148.0 | 20189.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.19328165750447 | C | - | 2026-04-14T15:09:13+00:00 |
| 17622.0 | ROLAM RODA PAL/SIE/IDE 10/ D C/ABS | 1.0 | 211.21 | 211.21 | 20190.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.19819468029678 | C | - | 2026-04-06T08:43:35+00:00 |
| 17625.0 | OLEO 80 CAMBIO DULUB GL4 | 18.0 | 24.510555555555552 | 441.18999999999994 | 11746.35 | 0.08843441026137869 | 57.71008527631919 | A | - | 2026-06-09T07:39:53+00:00 |
| 17626.0 | OLEO 90 CAMBIO DULUB GL4 | 27.0 | 24.276296296296298 | 655.46 | 10552.6 | 0.13265161539206802 | 51.84516431801248 | A | - | 2026-06-10T08:23:47+00:00 |
| 17627.0 | AGUA DESMINERALIZADA 1,0 LT - DULUB | 66.0 | 6.216666666666669 | 410.3000000000001 | 6394.7 | 0.32425950429172185 | 31.417306849913235 | A | - | 2026-06-20T07:54:50+00:00 |
| 17629.0 | PRIS RODA GM ONIX/PRIS/CRUZE/SPIN DT | 1.0 | 7.59 | 7.59 | 20191.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.20310770308907 | C | - | 2026-05-20T09:51:00+00:00 |
| 17631.0 | PRIS RODA HO CIVIC/ACRD/CITY/FIT/CRV DT TS | 2.0 | 5.19 | 10.38 | 19005.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.37429746230576 | C | - | 2026-05-09T08:17:22+00:00 |
| 17632.0 | ANEL ELAST 25MM | 4.0 | 1.7125 | 6.85 | 17272.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.85934114006099 | B | - | 2026-04-15T08:46:18+00:00 |
| 17635.0 | ANEL ELAST 50MM | 2.0 | 6.485 | 12.97 | 19007.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.38412350789035 | C | - | 2026-04-23T09:13:40+00:00 |
| 17642.0 | CONEX QUICK CONECT.5/16X5/16 RETO BART 001-CONECT | 1.0 | 14.62 | 14.62 | 20192.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.20802072588137 | C | - | 2026-06-15T16:00:46+00:00 |
| 17644.0 | CONEX QUICK CONECT.3/8X5/16 90 BART. 004-CONECT.3/ | 2.0 | 13.885 | 27.77 | 19009.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.39394955347495 | C | - | 2026-05-14T09:16:03+00:00 |
| 17645.0 | CONEX QUICK CONECT.3/8X5/16 RETO BART. 005-CONECT. | 1.0 | 15.31 | 15.31 | 20193.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.21293374867368 | C | - | 2026-06-15T16:00:46+00:00 |
| 17653.0 | ESCAP VW TUB INT ANT C/ FLEX/SON FOX/GOL/CROSS10/6 | 2.0 | 190.31 | 380.62 | 19011.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.40377559905954 | C | - | 2026-05-21T09:03:49+00:00 |
| 17663.0 | CONEX QUICK CONECT. QUICK 90° 8 X 6 COM. VAPOR | 1.0 | 23.72 | 23.72 | 20194.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.21784677146597 | C | - | 2026-05-27T10:43:18+00:00 |
| 17666.0 | FILTRO COMB TO HILUX 16/ REFIL | 2.0 | 74.55 | 149.1 | 19013.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.41360164464415 | C | - | 2026-06-19T15:23:22+00:00 |
| 17668.0 | FILTRO AR HY HB20 12/ | 1.0 | 51.87 | 51.87 | 20195.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.22275979425828 | C | - | 2026-03-24T07:53:57+00:00 |
| 17670.0 | FILTRO AR HO CITY/FIT 08/ | 1.0 | 58.79 | 58.79 | 20196.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.22767281705057 | C | - | 2026-03-28T08:45:20+00:00 |
| 17673.0 | FILTRO AR CABINE VW SAV/PAR 82/02 | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 20197.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.23258583984287 | C | - | 2026-04-29T10:03:35+00:00 |
| 17679.0 | VALV TERM VW GOL MT AT 1.0/6 MI 8/16V 03/ CPTA | 5.0 | 129.35399999999998 | 646.77 | 16603.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.57449410113 | B | - | 2026-06-13T09:09:16+00:00 |
| 17684.0 | INTER LUZ RE UNO-ELB/PAL 94/ TIP/TEM /95 | 7.0 | 88.17142857142858 | 617.2 | 15514.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.22544053601467 | A | - | 2026-06-19T13:08:42+00:00 |
| 17688.0 | KIT AMORT FI PUN/IDE/LIN/GRAN 08/ TRASEIRO | 2.0 | 50.0 | 100.0 | 19015.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.42342769022875 | C | - | 2026-06-01T09:26:54+00:00 |
| 17690.0 | OLEO 0W30 PRO SYNTHETIC MOPAR | 18.0 | 78.7811111111111 | 1418.06 | 11764.35 | 0.08843441026137869 | 57.798519686580576 | A | - | 2026-06-15T15:51:33+00:00 |
| 17691.0 | BATERIA 90AH KONDOR - 12 MESES - HILUX/L200 | 2.0 | 634.0 | 1268.0 | 19017.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.43325373581334 | C | - | 2026-06-18T16:39:10+00:00 |
| 17694.0 | CIL AUX EMB VW GOL/GOLF/FOX/SAV 01/ | 1.0 | 196.47 | 196.47 | 20198.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.23749886263516 | C | - | 2026-06-12T09:13:20+00:00 |
| 17695.0 | OLEO 5W40 CASTRO MAGNATEC 50888 | 36.0 | 68.77111111111111 | 2475.7599999999998 | 9498.4 | 0.17686882052275738 | 46.66585569037107 | A | - | 2026-06-20T09:27:56+00:00 |
| 17696.0 | COIFA HOMOC FI L/RD UNO 1.4 EVO/GRAN SIE 11/ | 9.0 | 39.30888888888889 | 353.78 | 14514.327999999998 | 0.044217205130689344 | 71.30922427890087 | A | - | 2026-05-15T08:59:14+00:00 |
| 17698.0 | CERA CARNAUBA TOK FINAL VONIXX 500ML | 3.0 | 31.066666666666666 | 93.2 | 17944.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.16138375876501 | B | - | 2026-06-22T08:04:30+00:00 |
| 17700.0 | BUZINA CARACOL MINI 12V C/PLUG - GOL 98/ | 2.0 | 40.76 | 81.52 | 19019.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.44307978139794 | C | - | 2026-06-08T14:47:11+00:00 |
| 17704.0 | ROLAM CARDAN MB1620-2418 Ø 45,0 MM REFIL | 2.0 | 144.79 | 289.58 | 19021.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.45290582698253 | C | - | 2026-05-16T08:27:26+00:00 |
| 17706.0 | V-FLOC 5L | 3.0 | 136.66333333333333 | 409.99 | 17947.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.17612282714191 | B | - | 2026-05-30T09:10:33+00:00 |
| 17707.0 | V-FLOC 1,5L | 13.0 | 56.24076923076923 | 731.13 | 13137.05 | 0.0638692962998846 | 64.54262607356915 | A | - | 2026-05-15T14:17:59+00:00 |
| 17708.0 | MAKKER 500ML | 2.0 | 61.375 | 122.75 | 19023.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.46273187256713 | C | - | 2026-05-16T08:13:07+00:00 |
| 17709.0 | LUVA MICRO FIBRA COM PUNHO | 2.0 | 28.46 | 56.92 | 19025.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.47255791815174 | C | - | 2026-06-20T11:06:19+00:00 |
| 17710.0 | PANO MICROFIBRA | 23.0 | 19.749565217391307 | 454.24000000000007 | 11010.25 | 0.11299952422287275 | 54.093609198908034 | A | - | 2026-06-22T08:04:30+00:00 |
Exibindo 1.401-1.450 de 2.888