Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18053.0 | KIT CORREIA TENSIO FI TORO/COMPAS/RENEGADE 2.0 16V | 1.0 | 840.77 | 840.77 | 20238.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.43401977432713 | C | - | 2026-05-09T10:04:27+00:00 |
| 18055.0 | BUCHA BAND SUSP HO HRV 16/ PT/TS | 2.0 | 81.445 | 162.89 | 19061.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.64942673867449 | C | - | 2026-04-13T09:44:42+00:00 |
| 18056.0 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | 2.0 | 78.11500000000001 | 156.23000000000002 | 19063.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.65925278425908 | C | - | 2026-05-09T10:04:27+00:00 |
| 18060.0 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO CINZA | 9.0 | 408.9211111111111 | 3680.29 | 14532.327999999998 | 0.044217205130689344 | 71.39765868916224 | A | - | 2026-06-12T09:39:34+00:00 |
| 18062.0 | BUCHA BAND SUSP GM CSA/MTA/MER 02/ DI P/T | 2.0 | 85.655 | 171.31 | 19065.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.66907882984367 | C | - | 2026-04-13T09:23:44+00:00 |
| 18064.0 | SPRAY AUTO BRANCO FOSCO TEKBOND | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 20239.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.43893279711942 | C | - | 2026-03-25T08:00:49+00:00 |
| 18069.0 | COXIM MT FI STRADA | 2.0 | 229.125 | 458.25 | 19067.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.67890487542829 | C | - | 2026-04-11T09:15:06+00:00 |
| 18074.0 | REP FREIO REG FI PALIO 8V 92/ TD | 1.0 | 69.01 | 69.01 | 20240.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.44384581991172 | C | - | 2026-03-23T09:20:32+00:00 |
| 18085.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | 2.0 | 410.28999999999996 | 820.5799999999999 | 19069.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.68873092101288 | C | - | 2026-05-15T11:27:23+00:00 |
| 18092.0 | DELET 5L | 1.0 | 140.9 | 140.9 | 20241.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.44875884270401 | C | - | 2026-04-23T09:26:03+00:00 |
| 18093.0 | FOCUS 240ML | 1.0 | 67.38 | 67.38 | 20242.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.45367186549632 | C | - | 2026-05-08T10:48:06+00:00 |
| 18094.0 | MINUX 500ML ZACS | 9.0 | 17.324444444444442 | 155.92 | 14541.327999999998 | 0.044217205130689344 | 71.44187589429293 | A | - | 2026-05-08T12:59:33+00:00 |
| 18095.0 | REMOVEX 5L | 3.0 | 47.81333333333333 | 143.44 | 17980.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.33825257928777 | B | - | 2026-06-19T13:04:56+00:00 |
| 18096.0 | SINERGY PAINT 500ML | 1.0 | 137.66 | 137.66 | 20243.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.45858488828861 | C | - | 2026-05-12T08:20:11+00:00 |
| 18098.0 | SINTRA PRO 5L | 2.0 | 113.28 | 226.56 | 19071.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.69855696659748 | C | - | 2026-05-06T14:57:52+00:00 |
| 18099.0 | TRYON 500ML | 1.0 | 64.68 | 64.68 | 20244.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.4634979110809 | C | - | 2026-04-09T13:07:45+00:00 |
| 181.0 | LANT CAM MB RETANG BI T C/V S/LUZ RE /88 MB1313 | 4.0 | 57.6375 | 230.55 | 16680.327999999994 | 0.019652091169195262 | 81.95083164702008 | B | 7895567004768 | 2026-06-20T11:06:46+00:00 |
| 18101.0 | LAMP 1 POLO 12V AMBAR | 14.0 | 2.6942857142857144 | 37.72 | 12876.35 | 0.06878231909218342 | 63.26180103161686 | A | - | 2026-06-12T16:28:26+00:00 |
| 18102.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DD ORIG | 6.0 | 106.71499999999999 | 640.29 | 16036.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.78881017789658 | B | - | 2026-06-16T09:06:12+00:00 |
| 18103.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DE ORIG | 6.0 | 106.71833333333332 | 640.31 | 16042.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.81828831465037 | B | - | 2026-06-16T09:06:12+00:00 |
| 18104.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP AGI 09/ MTA 11/ DD ORIG | 1.0 | 107.64 | 107.64 | 20245.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.4684109338732 | C | - | 2026-04-30T15:42:58+00:00 |
| 18105.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP AGI 09/ MTA 11/ DE ORIG | 1.0 | 107.65 | 107.65 | 20246.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.47332395666551 | C | - | 2026-04-30T15:42:58+00:00 |
| 18113.0 | COXIM MT GM CEL/COR/PRISMA | 1.0 | 116.6 | 116.6 | 20247.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.47823697945782 | C | - | 2026-04-30T16:36:48+00:00 |
| 18116.0 | PORTA ESC MT FI MOBI/STR 2019/ | 1.0 | 97.29 | 97.29 | 20248.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.48315000225011 | C | - | 2026-05-25T11:05:18+00:00 |
| 18119.0 | PASTIL FREIO HO HRV 2015/ DIANTEIRA | 1.0 | 269.2 | 269.2 | 20249.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.48806302504241 | C | - | 2026-04-13T09:44:42+00:00 |
| 18121.0 | COXIM AMORT GM DIANT ONIX/PRISMA/COBAL | 5.0 | 144.51399999999998 | 722.5699999999999 | 16618.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.64818944301449 | B | - | 2026-06-13T09:45:31+00:00 |
| 18128.0 | FILTRO AR HO HRV 2015/ | 3.0 | 72.51 | 217.53000000000003 | 17983.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.35299164766467 | B | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18134.0 | MILITEC CONDIC METAIS 200ML | 1.0 | 95.06 | 95.06 | 20250.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.4929760478347 | C | - | 2026-05-05T08:38:32+00:00 |
| 18135.0 | ADITIVO COMB FLEX CARBOMOVE 250ML | 2.0 | 25.0 | 50.0 | 19073.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.70838301218207 | C | - | 2026-04-09T09:00:52+00:00 |
| 18136.0 | ADITIVO COMB GAS CARBOMOVE 250ML | 9.0 | 22.84444444444445 | 205.60000000000002 | 14550.327999999998 | 0.044217205130689344 | 71.48609309942363 | A | - | 2026-06-19T13:06:43+00:00 |
| 18137.0 | ADITIVO COMB DIESEL CARBOMOVE 250ML | 1.0 | 23.4 | 23.4 | 20251.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.497889070627 | C | - | 2026-06-05T13:36:02+00:00 |
| 1814.0 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 S/CUB | 2.0 | 73.895 | 147.79 | 18139.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.11961972417498 | B | 7892166017915 | 2026-06-19T16:23:43+00:00 |
| 18142.0 | COXIM MT FO ECOSPORT | 1.0 | 208.31 | 208.31 | 20252.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.5028020934193 | C | - | 2026-05-21T14:01:47+00:00 |
| 18147.0 | CATALIZADOR PRIMER PU 511 150 ML - MAXRUBBER****** | 8.0 | 18.56875 | 148.55 | 15120.977999999997 | 0.039304182338390524 | 74.28970955584894 | A | - | 2026-05-11T11:30:46+00:00 |
| 18148.0 | PRIMER PU 511 S/CATALIZ 750ML - MAXRUBBER ** | 11.0 | 46.59818181818182 | 512.58 | 13767.699999999999 | 0.05404325071528697 | 67.64102389753239 | A | - | 2026-05-15T08:38:33+00:00 |
| 18149.0 | COXIM AMORT VW GOL G6/G7/G8 | 5.0 | 86.876 | 434.38 | 16623.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.67275455697597 | B | - | 2026-06-19T15:44:32+00:00 |
| 1815.0 | ROLAM EST ALT FI UNO/PAL/STR 1.0/5 | 1.0 | 70.25 | 70.25 | 19261.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.63399650625118 | C | 7898384070541 | 2026-04-14T15:16:19+00:00 |
| 18157.0 | OLEO 05W20 PETRONAS SYNTIUM 5000 | 4.0 | 67.8725 | 271.49 | 17304.327999999994 | 0.019652091169195262 | 85.01655786941454 | B | - | 2026-03-31T08:41:59+00:00 |
| 18168.0 | MOTOR LIMP PARAB VW POLO/FOX /06 12V BICO FINO | 1.0 | 47.27 | 47.27 | 20253.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.5077151162116 | C | - | 2026-06-19T15:48:06+00:00 |
| 18169.0 | TERM DIR FI PAL/WEK/IDE/ADV/LOCKER 1.8 06/ LE | 6.0 | 116.71166666666666 | 700.27 | 16048.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.84776645140418 | B | - | 2026-06-19T13:50:11+00:00 |
| 18171.0 | CHICOTE 4 VIAS CHICOTE SONDA LAMBDA VW GOL | 1.0 | 46.35 | 46.35 | 20254.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.5126281390039 | C | - | 2026-04-25T08:16:34+00:00 |
| 18174.0 | TAMPA TQ COMB VW GOL G2 COM CHAVE | 1.0 | 82.0 | 82.0 | 20255.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.5175411617962 | C | - | 2026-05-30T10:04:38+00:00 |
| 18176.0 | INTER LUZ FREIO GOL G3/5 FOX/GLF/POL/GLF 4 TERM | 3.0 | 120.87 | 362.61 | 17986.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.36773071604156 | B | - | 2026-06-10T13:28:49+00:00 |
| 18182.0 | BRACO OSCIL SUSP UNO 85/ TROCA PIVO | 6.0 | 128.21666666666667 | 769.3000000000001 | 16054.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.87724458815796 | B | - | 2026-06-03T13:54:54+00:00 |
| 18195.0 | PIVO SUSP FI PAL/SIE 96/ INF | 2.0 | 92.4 | 184.8 | 19075.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.71820905776667 | C | - | 2026-06-20T10:10:08+00:00 |
| 18203.0 | RESERV FLUIDO FREIO VW GOL | 2.0 | 95.98 | 191.96 | 19077.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.72803510335127 | C | - | 2026-05-29T11:23:37+00:00 |
| 18204.0 | CORREIA FIAT NOVA STRADA | 3.0 | 161.39 | 484.16999999999996 | 17989.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.38246978441846 | B | - | 2026-05-27T10:27:44+00:00 |
| 18222.0 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 17/ | 1.0 | 21.72 | 21.72 | 20257.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.5273672073808 | C | - | 2026-06-19T15:23:22+00:00 |
| 18225.0 | TINTA POL PRATA LUNAR VW 900ML | 2.0 | 56.465 | 112.93 | 19079.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.73786114893586 | C | - | 2026-05-29T15:32:35+00:00 |
| 18229.0 | CABO EMBR FI PAL/SIE/STR 1.0/4 MPI 8V 11/ - 705 MM | 7.0 | 77.15857142857143 | 540.11 | 15542.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.36300517419905 | A | - | 2026-06-09T10:59:46+00:00 |
Exibindo 1.551-1.600 de 2.888