Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17875.0 | PRIZM 500ML | 2.0 | 36.59 | 73.18 | 19045.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.57081837399771 | C | - | 2026-05-08T09:41:03+00:00 |
| 17877.0 | SIO2 PRO 500ML | 2.0 | 68.38499999999999 | 136.76999999999998 | 19047.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.5806444195823 | C | - | 2026-06-03T16:00:52+00:00 |
| 17878.0 | STRIKE 500ML | 4.0 | 59.535 | 238.14 | 17292.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.95760159590697 | B | - | 2026-06-13T09:28:02+00:00 |
| 17879.0 | VERNIZ DE MOTOR AEROZOL 400ML | 4.0 | 42.61 | 170.44 | 17296.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.97725368707616 | B | - | 2026-06-03T10:03:09+00:00 |
| 17880.0 | V-FLOC 3,0L | 3.0 | 84.72 | 254.16 | 17968.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.27929630578019 | B | - | 2026-05-30T10:36:35+00:00 |
| 17881.0 | V-MOL 1,5L | 15.0 | 41.144666666666666 | 617.17 | 12511.35 | 0.07369534188448223 | 61.46854771242779 | A | - | 2026-05-20T07:53:32+00:00 |
| 17882.0 | V-MOL 500ML | 6.0 | 19.936666666666667 | 119.62 | 16030.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.7593320411428 | B | - | 2026-05-30T10:36:00+00:00 |
| 17887.0 | BICO INJ COMB GOL 1.6/8 UNO/FIO SPI 1.5 VD/CZ | 1.0 | 216.06 | 216.06 | 20217.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.33084629568884 | C | - | 2026-04-17T15:57:58+00:00 |
| 17889.0 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS SLIM 12/24V 42W | 14.0 | 86.60785714285716 | 1212.5100000000002 | 12848.35 | 0.06878231909218342 | 63.12423639343249 | A | - | 2026-06-08T16:31:06+00:00 |
| 1789.0 | JUNTA TUBO REFRIG AGUA UNO-PAL TDS | 3.0 | 4.153333333333333 | 12.46 | 17413.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.55256865605433 | B | - | 2026-05-13T09:26:02+00:00 |
| 17892.0 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G1 81/97 | 4.0 | 148.595 | 594.38 | 17300.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.99690577824536 | B | - | 2026-06-20T09:55:15+00:00 |
| 17899.0 | LUBRIOIL SMOKE LONGA VIDA (24X500ML) | 1.0 | 28.69 | 28.69 | 20218.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.33575931848114 | C | - | 2026-05-15T09:14:28+00:00 |
| 17904.0 | ROLAM RODA DIANT PEUGEOT 206 CITROEN C3 | 1.0 | 268.24 | 268.24 | 20219.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.34067234127343 | C | - | 2026-04-17T16:05:06+00:00 |
| 17905.0 | SINTRA PRO 1,5L | 9.0 | 39.57 | 356.13 | 14523.327999999998 | 0.044217205130689344 | 71.35344148403156 | A | - | 2026-06-08T08:42:17+00:00 |
| 17907.0 | TERM DIR FI UNO - FIO LD/LE CURTO 92/12 | 15.0 | 80.10933333333332 | 1201.6399999999999 | 12526.35 | 0.07369534188448223 | 61.54224305431227 | A | - | 2026-06-19T16:23:43+00:00 |
| 17917.0 | OLEO 4T MOTO 20W50 LUBRAX | 7.0 | 25.141428571428573 | 175.99 | 15535.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.32861401465296 | A | - | 2026-06-19T14:16:19+00:00 |
| 17918.0 | ADITIVO LIMPADOR RAD- 0,5 LT - PARAFLU | 37.0 | 20.26810810810811 | 749.9200000000001 | 9317.5 | 0.18178184331505617 | 45.777089867244214 | A | - | 2026-06-20T10:40:47+00:00 |
| 17919.0 | 275-18 PRL SUPER CITY SC 42P D - 1 PC | 3.0 | 0.6666666666666666 | 2.0 | 17971.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.29403537415708 | B | - | 2026-05-16T07:50:45+00:00 |
| 17920.0 | 90/90-18 PRL SUPER CITY SC 51P T - 1 PC | 2.0 | 75.245 | 150.49 | 19049.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.5904704651669 | C | - | 2026-06-11T09:46:23+00:00 |
| 17922.0 | MOTOR DE ARRANQUE FI UNO/PALIO FIASA 11D | 1.0 | 990.56 | 990.56 | 20220.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.34558536406574 | C | - | 2026-06-18T10:00:35+00:00 |
| 17924.0 | MOTOR DE ARRANQUE VW AP 1.6/8/0 9D | 1.0 | 799.68 | 799.68 | 20221.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.35049838685805 | C | - | 2026-04-14T08:44:41+00:00 |
| 17943.0 | TOMADA ENGATE MACHO PRETA 6 POLO | 2.0 | 23.775 | 47.55 | 19051.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.6002965107515 | C | - | 2026-04-27T09:08:36+00:00 |
| 17945.0 | LAMP HAL H 4 12V 60/55W NIGHT BRAKE 220+ | 3.0 | 217.93999999999997 | 653.8199999999999 | 17974.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.30877444253397 | B | - | 2026-06-02T15:07:44+00:00 |
| 17951.0 | BIELETA ESTAB FI STRADA NOVA | 3.0 | 62.20333333333334 | 186.61 | 17977.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.32351351091089 | B | - | 2026-05-07T07:58:10+00:00 |
| 17963.0 | ESCAP FI SIL T PAL WEEK 1.6/8 16V 11/ | 1.0 | 240.64 | 240.64 | 20222.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.35541140965034 | C | - | 2026-05-30T08:30:20+00:00 |
| 17965.0 | TUCHO VALV GM CELTA CORSA | 2.0 | 295.825 | 591.65 | 19053.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.6101225563361 | C | - | 2026-06-11T08:24:54+00:00 |
| 1797.0 | PARAF CHAVE MAGNET MT PART MBB/FI C/BOSCH 5 X 35 | 6.0 | 5.773333333333333 | 34.64 | 15622.727999999997 | 0.029478136753792895 | 76.75481874188488 | A | 7895511011576 | 2026-04-11T09:07:29+00:00 |
| 17971.0 | ABRAC FITA 9,00 MM 76 X 95 MM P/ COIFA HOMOC | 38.0 | 9.848421052631577 | 374.23999999999995 | 9243.5 | 0.18669486610735497 | 45.4135261806141 | A | - | 2026-06-12T10:15:10+00:00 |
| 17974.0 | CUBO RODA VW POL/FOX/CRO 02/10 T C/ROL C/ABS | 1.0 | 255.92 | 255.92 | 20223.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.36032443244264 | C | - | 2026-03-27T08:41:22+00:00 |
| 17978.0 | TERM DIR FI PAL/WEK/IDE/ADV/LOCKER 1.8 06/ LE | 1.0 | 125.16 | 125.16 | 20224.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.36523745523493 | C | - | 2026-04-29T09:49:09+00:00 |
| 17979.0 | CABO IGN FI SUPR PAL/STR/SIE 00/ | 14.0 | 89.07214285714284 | 1247.0099999999998 | 12862.35 | 0.06878231909218342 | 63.193018712524676 | A | - | 2026-06-16T09:09:17+00:00 |
| 17980.0 | REP BICO INJ MPI DENSO TO COROLLA | 1.0 | 54.63 | 54.63 | 20225.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.37015047802723 | C | - | 2026-05-14T09:10:00+00:00 |
| 17987.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 2010/ D P/T | 2.0 | 81.74 | 163.48 | 19055.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.61994860192068 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
| 17994.0 | ROLAM EST ALT VW GOL 1.0 8V | 2.0 | 80.515 | 161.03 | 19057.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.62977464750529 | C | - | 2026-04-29T09:39:05+00:00 |
| 17996.0 | BOMBA AGUA VW GOL/GOLF/POLO/SAV TSI | 1.0 | 477.8 | 477.8 | 20226.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.37506350081954 | C | - | 2026-03-26T08:24:51+00:00 |
| 18005.0 | CIL FREIO TO R HILUX | 1.0 | 118.01 | 118.01 | 20227.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.37997652361183 | C | - | 2026-04-10T08:36:11+00:00 |
| 18014.0 | OLEO PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 (12X1L) | 45.0 | 62.11644444444445 | 2795.2400000000002 | 8398.5 | 0.2210860256534467 | 41.2620219211216 | A | - | 2026-06-13T09:42:27+00:00 |
| 18015.0 | KIT CORREIA TENSIO VW FOX/GOL/GOLF/POLO 96/ | 20.0 | 189.10649999999998 | 3782.1299999999997 | 11489.25 | 0.0982604558459763 | 56.44694711641917 | A | - | 2026-06-20T09:46:10+00:00 |
| 18030.0 | FILTRO CAMBIO HO CIVIC/HRV | 1.0 | 105.82 | 105.82 | 20228.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.38488954640412 | C | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18031.0 | FILTRO CAMBIO HO CITY 1.5/2.0 | 1.0 | 442.65 | 442.65 | 20229.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.38980256919643 | C | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18032.0 | FILTRO CAMBIO VW TODOS TSI | 1.0 | 219.95 | 219.95 | 20230.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.39471559198873 | C | - | 2026-05-28T09:12:40+00:00 |
| 18033.0 | FILTRO CAMBIO VW GOLF/JETTA/PASSAT/TIGUAN | 1.0 | 151.85 | 151.85 | 20231.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.39962861478104 | C | - | 2026-06-03T09:25:01+00:00 |
| 18040.0 | FILTRO CAMBIO REFIL AUDI/VW/BMW | 1.0 | 128.37 | 128.37 | 20232.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.40454163757333 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18041.0 | FILTRO OLEO AUDI/VW/BMW | 1.0 | 48.18 | 48.18 | 20233.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.40945466036563 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18042.0 | FILTRO AR CABINE AUDI/VW/BMW | 1.0 | 35.05 | 35.05 | 20234.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.41436768315792 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18045.0 | CIL FREIO FI M D UNO-FIO 91/ 3 SAIDAS | 2.0 | 183.9 | 367.8 | 19059.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.63960069308989 | C | - | 2026-04-28T09:09:54+00:00 |
| 18047.0 | ROLAM RODA GOL G5/CROS/ECO D C/ABS | 5.0 | 145.32 | 726.5999999999999 | 16613.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.62362432905299 | B | - | 2026-06-13T09:34:38+00:00 |
| 18049.0 | RADLUMI 100ML | 1.0 | 49.75 | 49.75 | 20235.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.41928070595021 | C | - | 2026-05-25T11:07:30+00:00 |
| 18051.0 | TROCADOR CALOR FI ARGO/CRON/TORO/COMPAS/RENEG | 1.0 | 274.26 | 274.26 | 20236.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.42419372874252 | C | - | 2026-04-15T09:13:21+00:00 |
| 18052.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO/FIO/ELBA 91/13 MILLE | 1.0 | 71.2 | 71.2 | 20237.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.42910675153482 | C | - | 2026-03-25T09:03:00+00:00 |
Exibindo 1.501-1.550 de 2.888