Voltar para dados brutos

Dados brutos de vendas

2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.

Dados brutos de estoque
Codigo Nome Quantidade Preço Unitário Valor Total Valor Acumulado Porcentagem Individual Porcentagem sobre Total Geral Distribuição GTIN Data da Última Venda
7371.0 COXIM ESCAP VW GOL-SAV G3 99/ - ''V'' 2.0 15.71 31.42 18395.467999999993 0.009826045584597631 90.37735355900347 B 7893732692796 2026-06-18T07:47:35+00:00
7393.0 PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 10 MM MA PASSO 1,50 54.0 1.125740740740741 60.79000000000001 7281.7 0.26530323078413603 35.77515806668228 A 7894507033882 2026-06-09T07:39:53+00:00
7417.0 CHAVE SETA FI UNO 94/02 LIMP/LAV PB D 1.0 380.25 380.25 19524.867999999995 0.0049130227922988155 95.92612150062575 C 7894708000287 2026-06-05T08:59:13+00:00
7418.0 CHAVE SETA FI UNO 94/99 LIMP/LAV PB D/T 3.0 336.17333333333335 1008.52 17527.427999999993 0.014739068376896447 86.1126532543764 B 7894708000317 2026-05-28T13:43:22+00:00
7419.0 LONA FREIO VWB/FOR/VOL FREIO MASTER T 2.0 261.96 523.92 18397.467999999993 0.009826045584597631 90.38717960458807 B 7893026207293 2026-03-30T09:55:50+00:00
7422.0 BICO INJ COMB GOL/PRT/SAN 1.6/8 AZ/CZ 1.0 151.16 151.16 19525.867999999995 0.0049130227922988155 95.93103452341806 C 7891579103192 2026-06-12T09:04:00+00:00
7423.0 BICO INJ COMB PAL/STR/FIO FIRE 1.0/5 5.0 136.73600000000002 683.6800000000001 16303.727999999997 0.024565113961494075 80.10058726344037 B 7891579103239 2026-06-16T09:09:58+00:00
7429.0 SAPATA FREIO FO/GM KA/FIE1.0/3 96/ CEL/PRI C/HASTE 3.0 115.46 346.38 17530.427999999993 0.014739068376896447 86.12739232275331 B 7898404510187 2026-06-08T09:27:17+00:00
7431.0 CABO TAMPA TRAS FI STR 99/ 2.0 31.5 63.0 18399.467999999993 0.009826045584597631 90.39700565017267 B 7898110839244 2026-04-11T09:04:31+00:00
7464.0 PRISION 8 X 8 X 42 CUBO RODA TOY CPTO 83/ 27.0 8.32 224.64000000000001 10471.6 0.13265161539206802 51.447209471836274 A - 2026-05-20T09:10:04+00:00
7473.0 BUZINA CARACOL MINI 12V C/PLUG - PAL TDS 2.0 42.28 84.56 18401.467999999993 0.009826045584597631 90.40683169575728 B 7898242050562 2026-05-16T08:10:23+00:00
748.0 TAMPA DISTR FOR/VWB/KOM 9.0 84.39333333333335 759.5400000000001 14235.327999999998 0.044217205130689344 69.9384909198495 A 7891009007786 2026-06-18T09:39:24+00:00
7497.0 RESERV EXP RAD FI UNO/PRE/ELB/FIO 1.0 60.13 60.13 19526.867999999995 0.0049130227922988155 95.93594754621037 C 7898326909090 2026-05-29T15:08:11+00:00
7498.0 RESERV EXP RAD VW GOL 88/ S/SENSOR 2.0 58.175 116.35 18403.467999999993 0.009826045584597631 90.41665774134187 B 7898326909007 2026-05-25T10:44:01+00:00
7501.0 IMPUL MT PART COR I 1.0 153.01 153.01 19527.867999999995 0.0049130227922988155 95.94086056900267 C 7894774080442 2026-03-30T09:56:20+00:00
7507.0 RETEN RODA CD60-90 66/79 DI 2.0 94.91 189.82 18405.467999999993 0.009826045584597631 90.42648378692645 B 7891252004747 2026-03-31T08:51:47+00:00
7518.0 TAMPA RESERV AGUA EXP GM MZA/KAD/VEC/CSA 140 KPA 2.0 20.3 40.6 18407.467999999993 0.009826045584597631 90.43630983251106 B 7895272401920 2026-05-04T12:48:51+00:00
754.0 REGUL VOLT FIA/FOR/GMB/VWB C/ BOSCH 6.0 39.76833333333333 238.60999999999999 15610.727999999997 0.029478136753792895 76.6958624683773 A 7891009006109 2026-06-19T15:14:40+00:00
7549.0 BATEN AMORT FI PAL/SIE 96/ T C/CANECA 11.0 20.386363636363637 224.25 13536.699999999999 0.05404325071528697 66.50611563251138 A 7893732620072 2026-06-15T16:03:43+00:00
755.0 REGUL VOLT UNO/TEM/KAD/MZA 4.0 40.415 161.66 16708.327999999994 0.019652091169195262 82.08839628520445 B 7891009006130 2026-06-06T07:56:36+00:00
7559.0 COXIM AMORT FI PAL/SIE/STR 02/ C/ROL LD (LE C/DIR) 4.0 202.56 810.24 16952.327999999994 0.019652091169195262 83.28717384652536 B 7892968014617 2026-06-06T09:09:31+00:00
756.0 REGUL VOLT FOR/GMB/VWB/MBB 1.0 63.0 63.0 19209.867999999995 0.0049130227922988155 94.37851932105164 C 7891009006147 2026-06-03T09:54:19+00:00
7561.0 COXIM AMORT FI PAL/SIE/STR 02/ C/ROL LE (LD C/DIR) 9.0 203.14 1828.26 14343.327999999998 0.044217205130689344 70.46909738141778 A 7892968014624 2026-06-20T10:10:08+00:00
7564.0 COXIM BAND FI PAL /00 S/B ESTAB DD - ØI 18MM-ORIG 2.0 108.445 216.89 18409.467999999993 0.009826045584597631 90.44613587809566 B 7893732620539 2026-06-15T16:03:43+00:00
7568.0 COXIM MT FI PAL/STR/SIE 1.0/5/6 1.0 163.0 163.0 19528.867999999995 0.0049130227922988155 95.94577359179496 C 7894325000738 2026-06-19T13:40:08+00:00
7569.0 COXIM MT FI PAL/STR/SIE 96/ T COMUM 1.0 91.62 91.62 19529.867999999995 0.0049130227922988155 95.95068661458726 C 7893732620621 2026-03-27T08:30:44+00:00
7577.0 REP CAMBIO FI BUCHA ALAV UNO/PRE/ELB/FIO 89/91 10.0 2.86 28.599999999999998 13958.327999999998 0.04913022792298815 68.57758360638273 A 7893732604102 2026-06-18T09:53:40+00:00
7579.0 ROLAM EST DIST GM AST/PRI/COB/MZA/VEC 95/ FIAT 1.8 5.0 132.802 664.01 16308.727999999997 0.024565113961494075 80.12515237740186 B 7892166012088 2026-06-20T09:47:01+00:00
759.0 CHAVE MAGN GOL-PRT/ESC/PAM/147/AGR 1.0 126.53 126.53 19210.867999999995 0.0049130227922988155 94.38343234384394 C 4047024294219 2026-04-11T09:07:29+00:00
7606.0 PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 8 MM MA PASSO 1,25 47.0 0.43361702127659574 20.38 8032.4 0.23091207123804433 39.463364276861 A - 2026-06-05T09:58:13+00:00
7609.0 PARAF RODA MB T 1313/1513/19/2013 10.0 44.073 440.73 13968.327999999998 0.04913022792298815 68.62671383430572 A 7893843220680 2026-05-16T08:21:39+00:00
7615.0 FUSIVEL LAMINA MAXI 60 AMP AZ 1.0 10.07 10.07 19530.867999999995 0.0049130227922988155 95.95559963737956 C 7898285070480 2026-04-08T08:58:01+00:00
7626.0 VISOR OLEO BBA CAV ( BAIXO ) - VIDRO 2.0 51.795 103.59 18411.467999999993 0.009826045584597631 90.45596192368026 B - 2026-06-10T08:47:05+00:00
7658.0 SOQUETE LANT C/HASTE 1P C/RABICHO 2.0 12.225 24.45 18413.467999999993 0.009826045584597631 90.46578796926485 B 7895479001466 2026-06-12T16:28:26+00:00
7670.0 DISCO FREIO VW GOL/SAV/SAN/GLF/POL 96/ VENT 6.0 95.21999999999998 571.3199999999999 15754.727999999997 0.029478136753792895 77.40333775046831 B 7897483427034 2026-05-18T10:25:32+00:00
7681.0 FITA DUPLA FACE 5 MM - 3M 46.1 1.3934924078091109 64.24000000000001 8125.5 0.2264903507249754 39.920766698824025 A - 2026-06-11T09:39:16+00:00
7682.0 HOMOC FI L/RD STR 1.3/4/5/6 FIRE FLEX 98/ 7.0 163.39285714285714 1143.75 15276.977999999997 0.03439115954609171 75.05614111144756 A - 2026-06-16T13:50:17+00:00
7683.0 HOMOC GM L/RD CSA/CEL/PRI 8V 94/ S/ABS 22/28 D 3.0 155.52666666666664 466.5799999999999 17533.427999999993 0.014739068376896447 86.1421313911302 B 7892724009079 2026-06-10T08:47:48+00:00
7707.0 EMBR YA DISCO TC10 ( LONA ) 6.0 43.26666666666667 259.6 15760.727999999997 0.029478136753792895 77.43281588722212 B - 2026-05-08T10:32:42+00:00
7711.0 FILTRO SEPAR AGUA OLEO MBB OM366/MWM 4 CIL 1.0 94.37 94.37 19531.867999999995 0.0049130227922988155 95.96051266017186 C 7891342000710 2026-04-16T09:23:32+00:00
7725.0 ANEL SINCRON GM CHE/OPA/CAR 1ª-5ªM 3.0 112.52 337.56 17536.427999999993 0.014739068376896447 86.15687045950709 B 7898276670255 2026-04-16T08:20:42+00:00
7745.0 CIL FREIO GM R MZA/IPA/PICKUP CSA 88/96 TE 2.0 65.565 131.13 18415.467999999993 0.009826045584597631 90.47561401484944 B 7894476033814 2026-05-29T11:22:41+00:00
7753.0 FILTRO OLEO LUBR FO MT ZETEC 1.0/3 /HILUX SRV 3.0 1.0 0.9 0.9 19533.867999999995 0.0049130227922988155 95.97033870575645 C 7891342000673 2026-06-19T16:32:14+00:00
7786.0 FAROL VW GOL/VOY 91/96 LD M/ARTEB/CIBIE 1.0 166.24 166.24 19534.867999999995 0.0049130227922988155 95.97525172854876 C 7897563500695 2026-04-06T07:44:55+00:00
7787.0 FAROL VW GOL/VOY 91/96 LE M/ARTEB/CIBIE 1.0 183.76 183.76 19535.867999999995 0.0049130227922988155 95.98016475134105 C 7897563500688 2026-04-06T07:44:55+00:00
7834.0 RETEN RODA VWB 12140/13180/F12000 T 1.0 90.9 90.9 19536.867999999995 0.0049130227922988155 95.98507777413336 C 7891252024851 2026-05-28T10:46:50+00:00
7851.0 FILTRO COMB I E PAL FIRE/UNO EVO/CSA/MTA/CRL/MER.. 50.0 18.997400000000024 949.8700000000011 7745.4 0.24565113961494078 38.053326735471245 A 7891342008112 2026-06-20T09:09:11+00:00
7852.0 REGUL VOLT GOL MI 97/ CSA/F1000/S10 2.0 83.35 166.7 18417.467999999993 0.009826045584597631 90.48544006043406 B 7894774055419 2026-04-29T10:05:12+00:00
7854.0 ARTICUL AXIAL FI PAL/SIE/WEK/STR 01/ DM/DH 4.0 51.88 207.52 16956.327999999994 0.019652091169195262 83.30682593769455 B 7892504025978 2026-06-15T16:03:43+00:00
7855.0 ARTICUL AXIAL FI UNO VIVAC/PAL NOVO/GRAN SIE DM/DH 3.0 65.62666666666667 196.88 17539.427999999993 0.014739068376896447 86.171609527884 B 7897483470160 2026-05-28T15:28:45+00:00

Exibindo 2.551-2.600 de 2.888