Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7876.0 | BOBINA CAMPO MT PART PER/MWM C/WAPSA C/2 ESC LONG | 1.0 | 442.45 | 442.45 | 19537.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.98999079692565 | C | 2000000006765 | 2026-05-16T08:48:22+00:00 |
| 7883.0 | TAMPA OLEO FI MT FIRE 8V 01/ | 3.0 | 27.30666666666667 | 81.92 | 17542.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.18634859626088 | B | 7893272006503 | 2026-06-10T08:44:11+00:00 |
| 7898.0 | CORREIA INDUSTRIAL A060PS | 2.0 | 14.0 | 28.0 | 18419.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.49526610601865 | B | 7891551055976 | 2026-06-01T14:33:16+00:00 |
| 79.0 | LAMP HAL H 3 12V 55W OSRAM | 2.0 | 35.5 | 71.0 | 18025.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.55953512585292 | B | 4050300504445 | 2026-05-26T15:58:58+00:00 |
| 7917.0 | CORREIA INDUSTRIAL B055PS | 2.0 | 19.575 | 39.15 | 18421.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.50509215160325 | B | 7891551057857 | 2026-05-22T15:20:05+00:00 |
| 7920.0 | CORREIA INDUSTRIAL B062PS | 1.0 | 19.32 | 19.32 | 19538.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.99490381971795 | C | 7891551058014 | 2026-05-18T11:27:26+00:00 |
| 7950.0 | RETEN RODA CARRETA TRITOM 4,0 TON | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 19539.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.99981684251024 | C | 7891252009131 | 2026-05-28T16:08:01+00:00 |
| 7951.0 | FIO/CABINHO 1X 6,00 MM² VERMELHO | 8.0 | 10.309999999999999 | 82.47999999999999 | 14776.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.59962971529815 | A | 7898190968728 | 2026-06-10T13:28:42+00:00 |
| 7954.0 | TINTA ESMALTE SINT AL OPALECENTE 0,9 LT | 1.0 | 45.93 | 45.93 | 19540.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.00472986530254 | C | 7898025466733 | 2026-05-28T09:42:43+00:00 |
| 7959.0 | CATALIZADOR VERNIZ PU 0900 0,1 LT - PPG/ACS **** | 15.0 | 24.476666666666667 | 367.15 | 12301.35 | 0.07369534188448223 | 60.436812926045036 | A | 7891310060340 | 2026-06-20T10:39:07+00:00 |
| 7964.0 | TINTA ESMALTE SINT VH CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT | 10.0 | 50.244 | 502.44 | 13978.327999999998 | 0.04913022792298815 | 68.6758440622287 | A | 7898025466832 | 2026-06-16T07:56:49+00:00 |
| 7965.0 | VERNIZ PU 0900 S/ CATALIZADOR 0,8 LT - PPG/ACS**** | 15.0 | 45.28733333333333 | 679.31 | 12316.35 | 0.07369534188448223 | 60.51050826792952 | A | 7891310060098 | 2026-06-20T10:39:07+00:00 |
| 7968.0 | KPO VEDADOR CAPO BRANCO C/CATAL 400 GR - MAXRUBBER | 8.0 | 34.07125 | 272.57 | 14784.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.63893389763655 | A | 7896231707497 | 2026-06-19T15:56:09+00:00 |
| 7970.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CADILLAC BRILHANTE 0,9 LT | 13.0 | 44.27384615384616 | 575.5600000000001 | 12968.05 | 0.0638692962998846 | 63.71232522167065 | A | 7898025466634 | 2026-06-01T13:38:57+00:00 |
| 7971.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT | 10.0 | 47.57299999999999 | 475.7299999999999 | 13988.327999999998 | 0.04913022792298815 | 68.72497429015169 | A | 7898025466887 | 2026-06-11T10:16:48+00:00 |
| 7973.0 | TINTA ESMALTE SINT PR FOSCO 0,9 LT | 16.0 | 43.884375000000006 | 702.1500000000001 | 12051.45 | 0.07860836467678105 | 59.20904853024956 | A | 7898025466689 | 2026-06-20T10:39:07+00:00 |
| 7974.0 | PRIMER RAPIDO CINZA UNIVERSAL ACS 0,9 LT- MAXRUBBE | 2.0 | 56.86 | 113.72 | 18423.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.51491819718784 | B | 7891310059795 | 2026-04-30T16:50:33+00:00 |
| 7975.0 | COLA ARALDITE EPOXI HOBY 16,0 GR - TEK BOND | 3.0 | 21.61 | 64.83 | 17545.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.20108766463778 | B | 7893732930317 | 2026-04-17T15:46:17+00:00 |
| 7978.0 | REBITE POP REPUXO A518 - 4,80 X 19,00 MM | 6.0 | 0.3333333333333333 | 2.0 | 15766.727999999997 | 0.029478136753792895 | 77.46229402397591 | B | 2999999061353 | 2026-06-15T14:23:09+00:00 |
| 7979.0 | LIXA DAGUA N 1200 - 3M | 17.0 | 13.622352941176473 | 231.58000000000004 | 11849.35 | 0.08352138746907986 | 58.216126623925966 | A | - | 2026-06-20T08:03:03+00:00 |
| 7980.0 | LIXA DAGUA N 220 - 3M | 12.0 | 3.225833333333334 | 38.71000000000001 | 13283.699999999999 | 0.05895627350758579 | 65.26312086605977 | A | 7891040140220 | 2026-06-11T10:22:57+00:00 |
| 7981.0 | LIXA DAGUA N 320 - 3M | 33.0 | 3.125454545454546 | 103.14000000000001 | 9703.4 | 0.16212975214586092 | 47.67302536279232 | A | 7891040140176 | 2026-06-19T15:56:17+00:00 |
| 7983.0 | LIXA DAGUA N 400 - 3M | 45.0 | 3.4013333333333327 | 153.05999999999997 | 8308.5 | 0.2210860256534467 | 40.8198498698147 | A | - | 2026-06-20T10:00:03+00:00 |
| 7984.0 | LIXA DAGUA N 600 - 3M | 16.0 | 4.1674999999999995 | 66.67999999999999 | 12067.45 | 0.07860836467678105 | 59.28765689492634 | A | - | 2026-06-20T10:00:03+00:00 |
| 7985.0 | LIXA FERRO N 40 - 3M | 17.0 | 7.832941176470588 | 133.16 | 11866.35 | 0.08352138746907986 | 58.29964801139506 | A | 7891040140435 | 2026-06-18T09:43:57+00:00 |
| 7989.0 | PINO LUBR CURVO 90° ...1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | 2.0 | 4.64 | 9.28 | 18425.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.52474424277244 | B | - | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7990.0 | PINO LUBR CURVO 90° .5/16'' NF | 2.0 | 3.825 | 7.65 | 18427.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.53457028835705 | B | 2999999060172 | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7992.0 | PINO LUBR RETO....1/4'' NF | 15.0 | 1.564 | 23.46 | 12331.35 | 0.07369534188448223 | 60.584203609814004 | A | 1012440001003 | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7993.0 | PINO LUBR RETO.....1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | 13.0 | 2.44 | 31.72 | 12981.05 | 0.0638692962998846 | 63.77619451797053 | A | - | 2026-06-15T14:22:59+00:00 |
| 8005.0 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | 3.0 | 1.1199999999999999 | 3.36 | 17548.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.21582673301468 | B | - | 2026-05-15T09:20:50+00:00 |
| 8006.0 | OLEO 2T ESSENCIAL FC 0,5 LT SEMI SINT LUBRAX | 3.0 | 28.836666666666662 | 86.50999999999999 | 17551.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.23056580139158 | B | 7891344000169 | 2026-05-21T09:01:41+00:00 |
| 8012.0 | CANO COBRE ....1/4'' - 6,35 MM | 4.5 | 42.75555555555556 | 192.4 | 16668.227999999996 | 0.022108602565344672 | 81.89138407123328 | B | - | 2026-05-07T14:51:16+00:00 |
| 8013.0 | CANO COBRE .....3/16'' - 4,76 MM | 13.299999999999999 | 38.82556390977444 | 516.38 | 12903.05 | 0.06534320313757425 | 63.39297874017122 | A | - | 2026-06-12T07:53:49+00:00 |
| 8014.0 | CANO COBRE ..3/8'' - 9,52 MM | 0.1 | 50.0 | 5.0 | 20354.067999999992 | 0.0004913022792298816 | 99.99999999999993 | C | - | 2026-05-26T08:32:39+00:00 |
| 8015.0 | CANO COBRE ...5/16'' - 7,94 MM | 1.0 | 35.0 | 35.0 | 19541.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.00964288809485 | C | - | 2026-05-26T14:13:10+00:00 |
| 8017.0 | ARAME SOLDA OXI-ACETILENO 2.38MM FERRO COBREADO | 11.0 | 40.940000000000005 | 450.34000000000003 | 13547.699999999999 | 0.05404325071528697 | 66.56015888322666 | A | - | 2026-05-25T10:11:29+00:00 |
| 8020.0 | FITA DUPLA FACE 12 MM - 3M | 52.7 | 3.346869070208728 | 176.37999999999997 | 7441.4 | 0.2589163011541476 | 36.559767806612406 | A | 0000000010900 | 2026-06-09T13:43:45+00:00 |
| 8027.0 | PINO CENTRO 5/16X 03'' G5 C/B | 1.0 | 8.81 | 8.81 | 19542.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.01455591088714 | C | - | 2026-05-07T14:53:35+00:00 |
| 8035.0 | CORREIA ALT MB/FO | 1.0 | 62.65 | 62.65 | 19543.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.01946893367945 | C | 7894758000411 | 2026-05-30T08:41:44+00:00 |
| 8036.0 | CORREIA ALT COB 1.4/8 10/ | 1.0 | 80.58 | 80.58 | 19544.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.02438195647174 | C | 4010858509477 | 2026-05-15T08:47:36+00:00 |
| 805.0 | INTER LUZ RE FUS/BRA/KOM 1.5/6 | 1.0 | 25.92 | 25.92 | 19211.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.38834536663624 | C | 7898357590663 | 2026-05-08T09:33:15+00:00 |
| 8061.0 | ROLAM COIFA TRIZETA FIO/STR TDS | 3.0 | 63.69 | 191.07 | 17554.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.24530486976847 | B | 7892166006735 | 2026-05-15T08:59:14+00:00 |
| 8065.0 | EMBORRACHAMENTO PRETO 0,9 LT | 3.0 | 34.03666666666667 | 102.11 | 17557.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.26004393814537 | B | 7898025460724 | 2026-06-06T08:48:07+00:00 |
| 8066.0 | MASSA PLAST COMUN BRANCA C/CATALIZADOR 800 GR -GOL | 62.0 | 19.771290322580644 | 1225.82 | 6648.7 | 0.30460741312252654 | 32.665214639157135 | A | 7898928917028 | 2026-06-19T13:09:17+00:00 |
| 8069.0 | MAQ VIDRO FI UNO 2P DD S/MT ELET | 1.0 | 183.04 | 183.04 | 19546.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.03420800205635 | C | 7898236757286 | 2026-06-11T10:13:00+00:00 |
| 8083.0 | RELE INJ ELETR 12V 04T 40A PR | 1.0 | 20.68 | 20.68 | 19547.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.03912102484864 | C | 7896562101018 | 2026-04-11T09:29:48+00:00 |
| 8085.0 | ARRUELA PRESSAO ........3/8'' - MÉDIA | 5.0 | 0.182 | 0.91 | 16313.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.14971749136336 | B | - | 2026-06-18T09:36:21+00:00 |
| 8105.0 | PARAF SEXT 3/8'' X 2'' NC FERRO - POLIDO | 7.0 | 2.3942857142857146 | 16.76 | 15283.977999999997 | 0.03439115954609171 | 75.09053227099365 | A | - | 2026-05-23T10:21:05+00:00 |
| 8106.0 | PARAF SEXT 3/8'' X 2.½'' NC FERRO - POLIDO | 5.0 | 1.9 | 9.5 | 16318.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.17428260532485 | B | - | 2026-05-27T09:26:21+00:00 |
| 8112.0 | PARAF SEXT 5/16'' X 1'' NC FERRO - POLIDO | 10.0 | 0.925 | 9.25 | 13998.327999999998 | 0.04913022792298815 | 68.77410451807468 | A | - | 2026-05-30T10:29:49+00:00 |
Exibindo 2.601-2.650 de 2.888