Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.160 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17476 | TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 41,04 | R$ 41,04 |
| 17478 | COIFA HOMOC AMBOS LADO UNIVERSAL | A | ALERTA | 5,00 | 10,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 40,22 | R$ 201,12 |
| 17481 | TINTA POL PRATA BARI V MET 900ML | B | URGENTE | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 3,00 | R$ 127,50 | R$ 85,00 |
| 17497 | ROLAM RODA ESC/VER/LOG/KA/POI 93/ TA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 78,35 | R$ 39,18 |
| 17499 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 110,63 | R$ 0,00 |
| 17500 | AMORT FI STR 01/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 411,87 | R$ 205,93 |
| 17502 | BOMBA OLEO LUBRIF FI FIRE 1.0/3/4 8V 01/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 229,55 | R$ 229,55 |
| 17545 | ALTER FI FIRE TODOS | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 765,97 | R$ 765,97 |
| 17549 | SONDA LAMBDA GM CSA/CEL 1.0/4/6/8 8V EFI/MPFI | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 102,55 | R$ 102,55 |
| 17554 | SELADORA PARA PLASTICO 900ML | A | ALERTA | 2,00 | 7,00 | 25,7 | 3,00 | R$ 122,93 | R$ 81,95 |
| 17555 | AMORT TRAS GM ONIX/PRISMA 12/15 D E | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 180,02 | R$ 360,05 |
| 17558 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 570,96 | R$ 0,00 |
| 17567 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 739,71 | R$ 0,00 |
| 17572 | FITA ISOLANTE TECIDO 19MMX20M | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 45,68 | R$ 0,00 |
| 17601 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 216,62 | R$ 216,62 |
| 17605 | BUZINA AGUDO VW FOX/POLO 12V | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 40,45 | R$ 40,45 |
| 17607 | CABO CHUPETA 2,5M 450A | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 40,09 | R$ 40,09 |
| 17614 | SPRAY AUTO PRETO BRILHANTE TEKBOND | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 22,67 | R$ 45,34 |
| 17620 | ROLAM RODA GOL-SAN T KIT | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 29,68 | R$ 59,35 |
| 17627 | AGUA DESMINERALIZADA 1,0 LT - DULUB | A | ALERTA | 18,00 | 66,00 | 24,5 | 21,00 | R$ 69,27 | R$ 59,38 |
| 17653 | ESCAP VW TUB INT ANT C/ FLEX/SON FOX/GOL/CROSS10/6 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 248,82 | R$ 124,41 |
| 17666 | FILTRO COMB TO HILUX 16/ REFIL | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 112,95 | R$ 0,00 |
| 17673 | FILTRO AR CABINE VW SAV/PAR 82/02 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 10,61 | R$ 10,61 |
| 17684 | INTER LUZ RE UNO-ELB/PAL 94/ TIP/TEM /95 | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 7,00 | 0,0 | 5,00 | R$ 245,28 | R$ 0,00 |
| 17690 | OLEO 0W30 PRO SYNTHETIC MOPAR | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 18,00 | 0,0 | 11,00 | R$ 585,41 | R$ 0,00 |
| 17691 | BATERIA 90AH KONDOR - 12 MESES - HILUX/L200 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 |
| 17695 | OLEO 5W40 CASTRO MAGNATEC 50888 | A | ALERTA | 16,00 | 36,00 | 40,0 | 5,00 | R$ 219,84 | R$ 703,49 |
| 17696 | COIFA HOMOC FI L/RD UNO 1.4 EVO/GRAN SIE 11/ | A | URGENTE | 1,00 | 9,00 | 10,0 | 5,00 | R$ 92,01 | R$ 18,40 |
| 17700 | BUZINA CARACOL MINI 12V C/PLUG - GOL 98/ | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 21,70 | R$ 43,39 |
| 17706 | V-FLOC 5L | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 231,80 | R$ 0,00 |
| 17709 | LUVA MICRO FIBRA COM PUNHO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 39,25 | R$ 19,63 |
| 17712 | BUCHA BAND SUSP P/T FI BRAVO/STILO 03/16 TODOS | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 24,32 | R$ 48,64 |
| 17718 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO VERDE | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 899,70 | R$ 0,00 |
| 17719 | GUARN BOMBA COMB I.E. LINHA GM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 14,66 | R$ 7,33 |
| 17722 | CIL EMBR M VW 790 7110S | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 169,61 | R$ 169,61 |
| 17724 | COIFA CX DIR FI TODOS DH | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 11,96 | R$ 23,93 |
| 17725 | CABO FREIO GM CSA/CEL/PRIS LE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 74,65 | R$ 37,32 |
| 17729 | CIL EMBR M VW FOX/POL/SAV/VOY | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 131,10 | R$ 131,10 |
| 17741 | LIMPA PARA BRISA 100ML | A | URGENTE | 2,00 | 16,00 | 11,3 | 8,00 | R$ 23,12 | R$ 5,78 |
| 17743 | BOMBA AGUA VW GOL 1.097/ MT AT KOMBI 1.4 07/ FERRO | A | ALERTA | 3,00 | 10,00 | 27,0 | 3,00 | R$ 171,09 | R$ 171,09 |
| 17757 | COXIM MT FI UNO-PRE 91/94 L/CAMBIO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 153,33 | R$ 0,00 |
| 17763 | PARAFUSO DO CABECOTE GM COR/CEL/MON 10/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 101,54 | R$ 101,54 |
| 17786 | KIT AMORT VW 1C+1B 98/ | A | URGENTE | 7,00 | 39,00 | 16,2 | 16,00 | R$ 208,75 | R$ 91,33 |
| 17792 | AMORT FI STRADA 21/ TRASEIRO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 378,01 | R$ 189,01 |
| 17794 | COXIM MT GM IPANEMA/MONZA/KADETT 89/98 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 120,78 | R$ 60,39 |
| 17821 | MOLA SUSP FI PAL/GRAND/UNO C/AR 1.0/4 10/ DT | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 247,10 | R$ 247,10 |
| 17840 | MANG RAD INF CLASSIC 1.0 VHC 11/17 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 78,46 | R$ 0,00 |
| 17848 | MANG AQUECEDOR FI PAL/SIE/STR 06/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 39,35 | R$ 39,35 |
| 17889 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS SLIM 12/24V 42W | A | URGENTE | 2,00 | 14,00 | 12,9 | 7,00 | R$ 374,59 | R$ 107,03 |
| 17892 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G1 81/97 | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 89,74 | R$ 179,48 |
Exibindo 551-600 de 1.160