Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17690 | OLEO 0W30 PRO SYNTHETIC MOPAR | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 18,00 | 0,20 | 0,0 | 11 | 11,00 | R$ 53,22 | R$ 585,41 | 2026-06-15 |
| 17979 | CABO IGN FI SUPR PAL/STR/SIE 00/ | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 14,00 | 0,16 | 0,0 | 9 | 9,00 | R$ 54,98 | R$ 494,82 | 2026-06-16 |
| 18561 | COLA SILIC PRETA ALTA TEMP 522 80,0 GR - LOCTITE | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 25,00 | 0,28 | 0,0 | 15 | 15,00 | R$ 30,40 | R$ 455,96 | 2026-04-28 |
| 823 | INTER OLEO UNO/PAL/CSA/CEL/AST/MZA/VEC/OME - PLUG | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 15,00 | 0,17 | 0,0 | 9 | 9,00 | R$ 40,39 | R$ 363,52 | 2026-06-12 |
| 17684 | INTER LUZ RE UNO-ELB/PAL 94/ TIP/TEM /95 | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 7,00 | 0,08 | 0,0 | 5 | 5,00 | R$ 49,06 | R$ 245,28 | 2026-06-19 |
| 11169 | TUBO REFR FI PAL/UNO 1.0/4/ FIRE 8/16V S/AR QUENTE | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 16,00 | 0,18 | 0,0 | 10 | 10,00 | R$ 19,95 | R$ 199,47 | 2026-06-10 |
| 1216 | PASTIL FREIO FI UNO-ELB/PAL 96/ TEVES | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 7,00 | 0,08 | 0,0 | 5 | 5,00 | R$ 39,51 | R$ 197,53 | 2026-06-20 |
| 15269 | PAPEL ISOLAMENTO SEMI KRAFT TIPO 8 450 MM | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 9,00 | 0,10 | 0,0 | 6 | 6,00 | R$ 14,37 | R$ 86,20 | 2026-06-18 |
| 7549 | BATEN AMORT FI PAL/SIE 96/ T C/CANECA | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 11,00 | 0,12 | 0,0 | 7 | 7,00 | R$ 8,91 | R$ 62,37 | 2026-06-15 |
| 14588 | ROLAM UNIV 31 BLINDAGEM NYLON | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 7,00 | 0,08 | 0,0 | 5 | 5,00 | R$ 9,26 | R$ 46,31 | 2026-06-16 |
| 6738 | PARAF RODA FI X UNO-PAL 12X27,5/51 | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 20,00 | 0,22 | 0,0 | 12 | 12,00 | R$ 3,71 | R$ 44,47 | 2026-06-19 |
| 3855 | PORCA SEXT DUPLA 8MM MA - POLIDA - COL ESCAP | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 38,00 | 0,42 | 0,0 | 22 | 22,00 | R$ 0,45 | R$ 9,94 | 2026-05-25 |
| 11170 | CAPA PARAF RODA CR CH 32MM MB | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 10,00 | 0,11 | 0,0 | 6 | 6,00 | R$ 0,54 | R$ 3,24 | 2026-04-20 |
| 5845 | PORCA SEXT M 6 MA - POLIDA | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 99,00 | 1,10 | 0,0 | 58 | 58,00 | R$ 0,06 | R$ 3,24 | 2026-06-16 |
| 5875 | PARAF SEXT 1/4'' X 2'' NC ACO | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 14,00 | 0,16 | 0,0 | 9 | 9,00 | R$ 0,33 | R$ 2,94 | 2026-06-12 |
| 8155 | PARAF R/M CAB RED FENDA 5/32'' X 1'' NC | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 16,00 | 0,18 | 0,0 | 10 | 10,00 | R$ 0,09 | R$ 0,92 | 2026-04-17 |
| 17718 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO VERDE | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 299,90 | R$ 899,70 | 2026-05-20 |
| 7418 | CHAVE SETA FI UNO 94/99 LIMP/LAV PB D/T | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 250,18 | R$ 750,54 | 2026-05-28 |
| 7559 | COXIM AMORT FI PAL/SIE/STR 02/ C/ROL LD (LE C/DIR) | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 133,11 | R$ 399,34 | 2026-06-06 |
| 7579 | ROLAM EST DIST GM AST/PRI/COB/MZA/VEC 95/ FIAT 1.8 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 73,74 | R$ 294,98 | 2026-06-20 |
| 5575 | APARABARRO T 1000 X 600 MM CARROCERIA (2PÇS) | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 91,01 | R$ 273,04 | 2026-06-20 |
| 6480 | CARTER MT UNO-FIO/147 MT 1050/1.3/5 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 136,41 | R$ 272,82 | 2026-06-19 |
| 14354 | JUNTA CABEC VW MT.POWER/AT 1.0 8V 02/ KIT | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 86,70 | R$ 260,09 | 2026-06-19 |
| 2975 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW SPI 1 BAR GAS REFIL | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 117,33 | R$ 234,66 | 2026-06-10 |
| 15983 | BOINA DUPLA FACE 8'' LÂ NORMAL BRANCA - REXO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 58,50 | R$ 234,00 | 2026-06-15 |
| 17706 | V-FLOC 5L | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 77,27 | R$ 231,80 | 2026-05-30 |
| 9115 | CIL IGN AQUEC/PART TRATOR MF 6 TERM | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 54,53 | R$ 218,12 | 2026-06-18 |
| 15000 | RESERV EXP RAD VW FOX 1.0/6 03/ TDS | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 72,54 | R$ 217,61 | 2026-06-20 |
| 10505 | CHAVE MAGN PAL/SIE 1.0/5/6 16V 96/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 100,50 | R$ 201,00 | 2026-06-20 |
| 5646 | ROLAM RODA CSA/CEL/PRI/AGIL/AST IMP D | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 66,40 | R$ 199,20 | 2026-06-16 |
| 15755 | CRUZETA CARDAN MB 608/1113/1313/1513/1318 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 57,49 | R$ 172,46 | 2026-06-12 |
| 13067 | VALV SOLENOIDE CORTA COMB D20/SPR/F1000 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 85,58 | R$ 171,15 | 2026-06-12 |
| 14813 | TUBO REFR GM CSA/PAL WEK/PUN/STI 10/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 53,32 | R$ 159,96 | 2026-06-20 |
| 10298 | DISCO FREIO GM CSA 1.0/4 93/ CEL 00/ SOLIDO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 51,92 | R$ 155,75 | 2026-06-16 |
| 431 | FILTRO OLEO LUBR MB 608/610/CBT 83/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 38,44 | R$ 153,74 | 2026-06-16 |
| 17757 | COXIM MT FI UNO-PRE 91/94 L/CAMBIO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 51,11 | R$ 153,33 | 2026-06-20 |
| 3846 | CABO IGN VW SUPR GOL-SAN 1.6/8/2.0 97/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 71,98 | R$ 143,97 | 2026-06-18 |
| 135 | TERM DIR MB 709-914/1111-13 LE - 24,0 MM | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 65,67 | R$ 131,34 | 2026-06-20 |
| 8794 | RETEN RODA OPA-CAR 69/92 T | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 32,01 | R$ 128,04 | 2026-06-18 |
| 15780 | JUNTA CABEC VW MT POWER 1.4/6 8V GOL/FOX/POL/GLF | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 35,96 | R$ 107,88 | 2026-06-09 |
| 3625 | IMPUL MT PART PAL/SIE/CSA FIRE 01/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 52,06 | R$ 104,11 | 2026-06-20 |
| 18364 | TRIZETA SUSP TO COROLLA 03/ FO ECO/FOCUS 00/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 33,78 | R$ 101,34 | 2026-06-18 |
| 10935 | REP CAMBIO FI SUPORTE ALAV TRAMB CX DIR UNO CPTO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 44,99 | R$ 89,97 | 2026-06-18 |
| 181 | LANT CAM MB RETANG BI T C/V S/LUZ RE /88 MB1313 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 29,87 | R$ 89,61 | 2026-06-20 |
| 1197 | TAMPA RADIAD MB 709-912/VWB/FOR CARGO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 19,19 | R$ 76,75 | 2026-06-20 |
| 3044 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 37,42 | R$ 74,84 | 2026-06-16 |
| 9009 | ROLAM EST ALT FI PAL/SIE/STR/BVA/DOB 1.6 16V 00/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 34,73 | R$ 69,46 | 2026-06-15 |
| 17572 | FITA ISOLANTE TECIDO 19MMX20M | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 15,23 | R$ 45,68 | 2026-06-18 |
| 12737 | JUNTA TAMPA VALV GM VEC/AST/ZAF 2.0/2.2 8V 97/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 20,68 | R$ 41,37 | 2026-06-20 |
| 2607 | GAXETA ESCAP VW MT AP 1.6/8/2.0 GOL/SAN/SAV | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 20,23 | R$ 40,46 | 2026-05-08 |
Exibindo 1-50 de 1.179