Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.160 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | CORREIA ALT MB1111/13/1313/16/1516/2013/2213/16. | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 18,0 | 3,00 | R$ 103,44 | R$ 34,48 |
| 2821 | BATERIA 70AH KONDOR - 12 MESES | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 307,97 | R$ 307,97 |
| 2836 | MANG BBA/CAB GOL/SAV 85/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 11,30 | R$ 11,30 |
| 2847 | DUTO FILTRO AR ALUMINIO UNO-FIO 1.5 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 51,56 | R$ 51,56 |
| 2881 | BOMBA AGUA MB1113/16/1313/18/1513/18/2013/2218 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 395,90 | R$ 395,90 |
| 2884 | BOMBA AGUA GM MZA/KAD/IPA 82/95 21 DENTES | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 66,52 | R$ 66,52 |
| 2924 | HOMOC FI L/RD UNO-ELB/PAN/147 /85 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 55,87 | R$ 55,87 |
| 2926 | HOMOC FI L/RD PAL 1.0 96/ S/ABS | A | ALERTA | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 188,94 | R$ 188,94 |
| 2973 | COROTE PLAST 25 LT PRETO C/SUPORTE | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| 2975 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW SPI 1 BAR GAS REFIL | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 234,66 | R$ 0,00 |
| 30 | LONA FREIO GOL/VOY/PRT T - 8 FUROS | A | ALERTA | 4,00 | 9,00 | 40,0 | 2,00 | R$ 36,81 | R$ 73,61 |
| 300 | CIL IGN MB/CBT /84 C/CONTATO | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 81,56 | R$ 40,78 |
| 3004 | ELEM BBA INJ NS11/B 9/NS90 (CILINDRO) - ORIGINAL | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 165,67 | R$ 165,67 |
| 301 | CABO VELOC VW GOL-SAV MT AP/CHT 90/94 | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 28,77 | R$ 28,77 |
| 3020 | ABRAC PLASTICA 390 MM | A | URGENTE | 37,00 | 181,00 | 18,4 | 68,00 | R$ 26,58 | R$ 14,46 |
| 3024 | RESERV EXP RAD FI PAL/STR/SIE 02/ IDE 1.8 | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 79,60 | R$ 39,80 |
| 3044 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 74,84 | R$ 0,00 |
| 3046 | FILTRO AR MB 709/809/MWM/MAX/S10/BLA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 98,09 | R$ 49,04 |
| 3047 | FILTRO AR MB 912/914/710 PLUS/D40/MF/VW 11130 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 52,55 | R$ 52,55 |
| 3061 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 83,77 | R$ 83,77 |
| 3068 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | A | URGENTE | 2,00 | 8,00 | 22,5 | 3,00 | R$ 231,70 | R$ 154,47 |
| 3098 | FILTRO AR FI PAL/STR/SIE 8/16V TDS | A | ALERTA | 6,00 | 12,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 10,36 | R$ 62,16 |
| 3130 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 105,86 | R$ 105,86 |
| 3136 | ROLAM RODA UNO-FIO 85/ PAL/SIE D | A | ALERTA | 3,00 | 9,00 | 30,0 | 3,00 | R$ 169,21 | R$ 169,21 |
| 3138 | ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D | A | URGENTE | 3,00 | 19,00 | 14,2 | 8,00 | R$ 483,00 | R$ 181,12 |
| 3142 | ROLAM RODA F600/ACD60-80 56/ TI | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 17,16 | R$ 17,16 |
| 3170 | AMORT TAMPA TRAS FI UNO C/LIMPADOR | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 65,84 | R$ 65,84 |
| 3192 | CORREIA ALT GOL-SAV 80/84 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 18,71 | R$ 18,71 |
| 3202 | CORREIA ALT MT CHT/MWM/F1000 | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 19,02 | R$ 19,02 |
| 322 | FILTRO AR GM CSA 1.0/4/6 94/10 AGILE 1.4 09/ | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 8,16 | R$ 16,31 |
| 3224 | BUCHA AMORT MB 712-914 X C/TUBO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 7,65 | R$ 7,65 |
| 3244 | LONA FREIO UNO/PRE/ELB/147 T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 35,53 | R$ 17,77 |
| 3247 | LONA FREIO OPA/CAR 71/92 T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 54,16 | R$ 27,08 |
| 3263 | CUBO RODA FI FIO 94/ STR TDS T C/ROL | A | URGENTE | 1,00 | 11,00 | 8,2 | 6,00 | R$ 695,16 | R$ 115,86 |
| 3284 | EMBR FI KIT PAL/STR/DOB/FIRE 1.3/4 8/16V 00/ | A | ALERTA | 3,00 | 10,00 | 27,0 | 3,00 | R$ 811,24 | R$ 811,24 |
| 3298 | LONA FREIO MB1513-19/1618-20 D/T | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 151,69 | R$ 151,69 |
| 3304 | LONA FREIO D70/D80/F13000/21000 T | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 178,33 | R$ 178,33 |
| 3309 | ROLAM EST DIST VW GOL-SAN/ESC/PAM MT AP 1.6/8/2.0 | B | ALERTA | 3,00 | 5,00 | 54,0 | 1,00 | R$ 56,12 | R$ 168,36 |
| 3344 | RETEN RODA MB 709/812/912/914 DI | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 31,64 | R$ 63,27 |
| 3355 | RETEN RODA ACD40 85/ T | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 30,79 | R$ 30,79 |
| 3363 | FUSIVEL LAMINA MED 20 AMP AM | A | ALERTA | 26,00 | 53,00 | 44,2 | 5,00 | R$ 1,56 | R$ 8,12 |
| 3365 | FUSIVEL LAMINA MED 30 AMP VD | A | URGENTE | 8,00 | 57,00 | 12,6 | 25,00 | R$ 8,56 | R$ 2,74 |
| 3385 | TAMPA OLEO VW FUS/BRA/GOL/KOM | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 7,14 | R$ 7,14 |
| 3386 | TAMPA OLEO VW MT CHT/FORD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 8,02 | R$ 8,02 |
| 3389 | TAMPA RADIAD MB 608/1113-2213 | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 17,85 | R$ 35,69 |
| 339 | FILTRO OLEO LUBR MB1113/1518/OM352 | B | ALERTA | 2,00 | 5,00 | 36,0 | 2,00 | R$ 62,08 | R$ 62,08 |
| 3453 | CABO EMBR FI UNO-FIO 91/95 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 30,78 | R$ 30,78 |
| 3460 | CABO EMBR VW GOL-SAV 1.6/8 MT AP 90/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 33,26 | R$ 33,26 |
| 351 | FILTRO COMB UNIVERSAL BICO PEQ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 11,62 | R$ 0,00 |
| 356 | CABO EMBR GM CSA 94/ AGI/PRI/CEL | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 38,48 | R$ 38,48 |
Exibindo 801-850 de 1.160