Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.160 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13410 | ESCAP GM SIL I AGI 1.4 MPFI 8V FLEX 09/14 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 120,89 | R$ 120,89 |
| 1342 | LENTE LANT CAM MB 1313 RETANG BI /88 | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 18,0 | 3,00 | R$ 30,16 | R$ 10,05 |
| 13421 | CORREIA DIST VW GOL MT AP 1.6/8/2.0/ GLF 1.8 121D | B | URGENTE | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 3,00 | R$ 106,08 | R$ 70,72 |
| 13428 | CORREIA DIST FI MT FIRE 1.0 8V 1.3 16V 124D | A | ALERTA | 3,00 | 8,00 | 33,8 | 2,00 | R$ 91,68 | R$ 137,52 |
| 13429 | CORREIA DIST FI MT FIRE 1.3/4 8V EVO 1.0 8V 129D | A | ALERTA | 7,00 | 15,00 | 42,0 | 2,00 | R$ 95,39 | R$ 333,87 |
| 13430 | CORREIA DIST FI UNO ELX/EP 1.0 91/95 117D | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 31,26 | R$ 62,53 |
| 13432 | CORREIA ALT PAL/STR/DOB FIRE 1.0/3/4 8/16V. | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 24,95 | R$ 49,90 |
| 13445 | CORREIA DIST GM MZA/KAD 89/95 125D | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 35,39 | R$ 35,39 |
| 13446 | CORREIA DIST GM MZA/KAD/VEC/AST 1.8/2.0 95/ 146D | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 141,21 | R$ 0,00 |
| 13455 | FILTRO AR MB 712C/715C ACELO/912C/OM904 ELETRONICO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 72,72 | R$ 72,72 |
| 13475 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 217,90 | R$ 435,80 |
| 13478 | CORREIA DIST FI PAL/FIO 1.5 96/ TDS 135D | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 36,73 | R$ 36,73 |
| 13479 | CORREIA ALT MT MWM VW690/MB1113/131 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 19,87 | R$ 19,87 |
| 13482 | TERM DIR FO COR-PAM 69/ RETO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 60,35 | R$ 30,18 |
| 135 | TERM DIR MB 709-914/1111-13 LE - 24,0 MM | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 131,34 | R$ 0,00 |
| 13506 | FILTRO AR VW GOL/FOX/ECOSPORT 2.0 07/ FATIA DE BO | A | URGENTE | 1,00 | 12,00 | 7,5 | 6,00 | R$ 94,10 | R$ 15,68 |
| 13517 | COROTE PLAST 2 LT PRETO C/SUPORTE P/DETERGENTE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 79,27 | R$ 39,64 |
| 13547 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.0 8/16V 97/KOM 1.4 S/AC S/DH | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 43,96 | R$ 21,98 |
| 13579 | CIL FREIO FI R FIO 93/ STR/DOB/BVA T | A | URGENTE | 1,00 | 7,00 | 12,9 | 4,00 | R$ 152,76 | R$ 38,19 |
| 13614 | EMBR VW KIT GOL G5/FOX/POL/GLF/FOX/POL 1.0/6 02/ | B | ALERTA | 2,00 | 5,00 | 36,0 | 2,00 | R$ 816,99 | R$ 816,99 |
| 13620 | CHAVE MAGN PAL/STR/FIO/SIE 3 FUROS | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 86,26 | R$ 86,26 |
| 13621 | IMPUL MT PART PAL/STR/DOB/NOVO UNO 11/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 107,72 | R$ 53,86 |
| 13623 | TERM DIR GM CSA.NOVO 02/ MTA /04 LA DH | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 45,37 | R$ 90,74 |
| 13638 | CARCAÇA VALV TERM FO FOC 03/ FIE/COU 02/06 ECO/KA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 40,54 | R$ 40,54 |
| 13640 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/POWER 03/ GLF 01/ 3 S | B | ALERTA | 4,00 | 6,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 38,79 | R$ 155,14 |
| 13675 | RETROV FI UNO FIRE FLEX 4P 05/ CC LD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 70,08 | R$ 70,08 |
| 13683 | CAIXA DIR FI PAL/STR/SIE FIRE DH S/TERM. | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 1.402,60 | R$ 1.402,60 |
| 13686 | BAND SUSP FI UNO/PAL/MOBI 10/ DE C/PV C/CX/BE DH | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 349,68 | R$ 174,84 |
| 13687 | BAND SUSP FI UNO/PAL/MOBI 10/ DD C/PV C/CX/BE DH | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 166,03 | R$ 166,03 |
| 13720 | FLANGE SUP RAD FOX/POL/SPA/JETA 1.0/4/6 02/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 24,52 | R$ 24,52 |
| 13731 | PASTIL FREIO TO HILUX 4X4 D 05/09 SIST TRW | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 310,84 | R$ 155,42 |
| 13733 | PASTIL FREIO VW GOL-SAV G5 1.0 08/ DISCO VENTIL. | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 230,57 | R$ 115,29 |
| 13750 | JUNTA TAMPA VALV FO KA/FIE/COU 1.0/6 MT ZETEC | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 33,10 | R$ 66,20 |
| 13751 | RETEN VIRAB FIE/KA/COU MT ZETEC 1.6 C/FLANGE T | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 232,48 | R$ 232,48 |
| 13761 | RADIAD VW GOL 1.0 8V 95/96 1.6/1.8/2.0 95/08 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 203,98 | R$ 203,98 |
| 13790 | GUARN BOMBA COMB I.E. FI/FO/GM/VW/HO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 10,27 | R$ 10,27 |
| 13798 | REGUL VOLT CSA/VEC/OME 92/ S10 97/ C/VALEO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 203,27 | R$ 101,64 |
| 13806 | TUBO REFR FI PAL/SIE/WEK/STI 1.8 8/16V 03/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 20,93 | R$ 20,93 |
| 13843 | PASTIL FREIO FI PAL/STR/SIE/PUN/IDE 09/ | B | URGENTE | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 3,00 | R$ 174,08 | R$ 116,05 |
| 13853 | PASTIL FREIO FI PAL/SIE 1.0/4 FIRE 8/16V 09/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 94,07 | R$ 47,03 |
| 13888 | OLEO 05W40 SP 1,0 LT SELENIA PERFORM SINT PETRONAS | A | ALERTA | 42,00 | 120,00 | 31,5 | 28,00 | R$ 740,90 | R$ 1.111,35 |
| 13919 | CIL FREIO GM M D CSA 98/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 117,47 | R$ 117,47 |
| 13932 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW MPI 3 BAR GAS CPTA | A | ALERTA | 6,00 | 13,00 | 41,5 | 2,00 | R$ 142,72 | R$ 428,16 |
| 13948 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 08/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 19,72 | R$ 9,86 |
| 13949 | FILTRO AR CABINE HO CIVIC 06/ | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 11,70 | R$ 23,39 |
| 13952 | VELA IGN COROLA 1.6/8 02/08 | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 125,18 | R$ 62,59 |
| 13980 | LANT FI STR 05/09 BI TD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 86,52 | R$ 86,52 |
| 13981 | LANT FI STR 05/09 BI TE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 91,66 | R$ 91,66 |
| 13992 | RETEN VIRAB GOL/GLF/POL 1.0/6 C/RD FON DENT S/SEN | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 270,51 | R$ 541,02 |
| 13998 | RETEN VIRAB MT FIRE 1.4 8V/1.0/3 16V PAL/SIE/DOB T | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 197,95 | R$ 98,98 |
Exibindo 151-200 de 1.160