Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15699 | CABO TAMPA TRAS VW SAV 10/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 13,14 | R$ 39,42 | 2026-05-23 |
| 5498 | BUCHA BARRA EST MB 709/912/914 T | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,64 | R$ 37,91 | 2026-06-19 |
| 18811 | CHICOTE 5 VIAS PORTA RELE | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 5,00 | 0,06 | 0,0 | 4 | 4,00 | R$ 7,37 | R$ 29,48 | 2026-06-11 |
| 14493 | BATEN AMORT VW POL 02/ FOX 03/ T | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 8,69 | R$ 26,06 | 2026-04-11 |
| 4699 | TRAVA PASTILHA FREIO VW GOL-SAN/UNO/PAL 2 RDS CPTO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,12 | R$ 22,24 | 2026-06-20 |
| 10981 | MANIV VIDRO VW GOL G3/4 FOX/POL 2/4P CZ PLASTICA | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,03 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 7,06 | R$ 21,17 | 2026-06-19 |
| 1268 | BATEN SUSP VW FUS/BRA/VAR 1.5 T | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 8,88 | R$ 17,76 | 2026-03-28 |
| 7371 | COXIM ESCAP VW GOL-SAV G3 99/ - ''V'' | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 6,27 | R$ 12,54 | 2026-06-18 |
| 3813 | LANT PLACA VW BRA/GOL 78/ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 6,03 | R$ 12,06 | 2026-04-10 |
| 351 | FILTRO COMB UNIVERSAL BICO PEQ | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 4,00 | 0,04 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 3,87 | R$ 11,62 | 2026-06-20 |
| 2757 | GICLEUR CARB BROSOL 112,5 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 2026-05-08 |
| 18891 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 635,72 | R$ 1.907,16 | 2026-05-30 |
| 18911 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX CORRETA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 890,71 | R$ 1.781,42 | 2026-06-13 |
| 5333 | EMBR MB.PLATO 608/708 MT OM314 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 701,00 | R$ 1.402,00 | 2026-06-11 |
| 17691 | BATERIA 90AH KONDOR - 12 MESES - HILUX/L200 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 430,00 | R$ 1.290,00 | 2026-06-18 |
| 16163 | AMORT FO ECOSPORT 12/16 DD TURBO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 505,72 | R$ 1.011,44 | 2026-06-20 |
| 16162 | AMORT FO ECOSPORT 12/16 DE TURBO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 498,47 | R$ 996,94 | 2026-06-20 |
| 18745 | BARRA DIREC MB 1418 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 493,89 | R$ 987,78 | 2026-03-20 |
| 18783 | BARRA DIREC MB 1620 PORCA 36 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 487,39 | R$ 974,78 | 2026-03-31 |
| 14527 | CHAVE SETA FI UNO FIRE 09/ LIMP/LAV PB D | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 315,02 | R$ 945,06 | 2026-06-20 |
| 17567 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 369,86 | R$ 739,71 | 2026-06-11 |
| 18757 | MOTOR LIMP PARAB FO FIESTA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 351,90 | R$ 703,80 | 2026-03-23 |
| 17558 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 285,48 | R$ 570,96 | 2026-06-18 |
| 9822 | ROTOR ALT MBB/VWB/MAX 14V-55A 85/90 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 263,52 | R$ 527,04 | 2026-03-31 |
| 18916 | ATUAD HIDR GM S10 ENCOMENDA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 242,73 | R$ 485,46 | 2026-06-13 |
| 18908 | FAROL VW GOL G5 LE H7/H1 DUPLO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 240,35 | R$ 480,70 | 2026-06-11 |
| 15941 | CUBO RODA VW GOL/VOY G5/6 12/ T C/ROL S/ABS | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 150,72 | R$ 452,15 | 2026-06-13 |
| 10540 | INDUZ MT PART PAL/STR C/MARELLI | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 213,54 | R$ 427,08 | 2026-06-18 |
| 18418 | OLEO MINERAL DIESEL SAE 15W40 API CI-4 20L - FALUB | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 204,95 | R$ 409,89 | 2026-03-30 |
| 73 | CHAVE RODA 27 X 30 MM C/CABO F350 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 202,79 | R$ 405,58 | 2026-03-25 |
| 16517 | BOBINA IGNIC PLAST HO CIVIC/CR 06/15 1.8 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 132,07 | R$ 396,21 | 2026-06-16 |
| 16632 | CIL EMBR GM CORSA 03/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 187,70 | R$ 375,39 | 2026-06-19 |
| 18899 | AMORT GM CEVETTE ENCOMENDA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 123,69 | R$ 371,07 | 2026-06-06 |
| 14680 | ATUAD HIDR GM CSA/AST/MTA/MER/PRI/ONI1.4/8/2.0 99/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 185,29 | R$ 370,58 | 2026-06-18 |
| 14403 | JOGO JUNTAS MT FI PAL/SIE/STR/UNO 95/04 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 133,44 | R$ 266,89 | 2026-05-21 |
| 18848 | F.VW CONSTELLATION 06/ LE H4-PED | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 132,99 | R$ 265,98 | - |
| 2640 | ESCAP VW SIL T GOL 1.0 MI 97/99 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 125,97 | R$ 251,95 | 2026-06-18 |
| 16619 | COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO DIREITO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 119,91 | R$ 239,82 | 2026-06-20 |
| 17435 | CIL FREIO FI TORO 15/23 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 76,18 | R$ 228,54 | 2026-06-13 |
| 9980 | ROLAM EST DIST VW GOL 1.0 16V MT AT MOVEL | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 112,90 | R$ 225,79 | 2026-04-30 |
| 11991 | LONA FREIO VWB8120/150/9150 D/T | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 112,70 | R$ 225,40 | 2026-06-19 |
| 4149 | HOMOC FI L/RD FIO 94/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 110,48 | R$ 220,96 | 2026-06-15 |
| 17052 | SENSOR VELOCIDAD GM VEC/AST/MONT 99/12 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 72,74 | R$ 218,22 | 2026-06-18 |
| 1941 | CHAVE MAGN UNO-FIO/GOL-PRT/TEM/CHE/MZA/147 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 108,09 | R$ 216,18 | 2026-04-24 |
| 16777 | FAROL H4 VW GOL/SAVEIRO 95/99 G2 TDS.LD | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 105,50 | R$ 211,00 | 2026-04-08 |
| 3653 | INDUZ MT PART FIA/FOR/GMB | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 103,06 | R$ 206,12 | 2026-04-07 |
| 6564 | INDUZ MT PART FUS/KOM/GOL 1.3/6 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 102,81 | R$ 205,62 | 2026-04-07 |
| 18548 | LIMITADOR FI STILO 1.8 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 100,90 | R$ 201,80 | 2025-12-20 |
| 15635 | HOMOC VW L/RD GOL 1.0/6/8 87/ SAN 2.0 S/TRAVA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 88,73 | R$ 177,45 | 2026-04-18 |
| 12247 | INDUZ MT PART ESC/APO/LOG 1.8/2.0 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 73,22 | R$ 146,44 | 2026-06-09 |
Exibindo 51-100 de 1.179