Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ROLAM DIFER P/D FUS/BRA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 72,31 | R$ 144,61 | 2026-05-13 |
| 13446 | CORREIA DIST GM MZA/KAD/VEC/AST 1.8/2.0 95/ 146D | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 47,07 | R$ 141,21 | 2026-06-20 |
| 571 | BOMBA AGUA GM CHE 76/93 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 67,76 | R$ 135,52 | 2026-04-08 |
| 16164 | KIT AMORT FO ECOSPORT 12/15 D 1C+1B | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 44,01 | R$ 132,03 | 2026-06-20 |
| 18842 | JOGO JUNTAS MT VW FOX/GOL/VOY 02/ 1.0 SIMPLES | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 61,72 | R$ 123,44 | 2026-06-15 |
| 13369 | CORREIA ALT MT MWM S10/SIL 2.8 /00 C/ACD | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 40,20 | R$ 120,61 | 2026-06-20 |
| 14523 | PORTA ESC MT PART S10/SPR/RAN/SIL/MWM/M93 C/4 ESC | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 39,61 | R$ 118,82 | 2026-06-16 |
| 17666 | FILTRO COMB TO HILUX 16/ REFIL | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 37,65 | R$ 112,95 | 2026-06-19 |
| 17499 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 55,31 | R$ 110,63 | 2026-03-26 |
| 18855 | CORREIA ALT GOL /FOX | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 48,81 | R$ 97,62 | 2026-06-20 |
| 7306 | INDUZ GERADOR FUS/BRA/KOM/GOL 12V - 25A | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 44,60 | R$ 89,20 | 2026-05-25 |
| 3624 | IMPUL MT PART FIE/KA/ECO C/VALEO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 42,46 | R$ 84,92 | 2026-06-15 |
| 18174 | TAMPA TQ COMB VW GOL G2 COM CHAVE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 41,57 | R$ 83,14 | 2026-05-30 |
| 17840 | MANG RAD INF CLASSIC 1.0 VHC 11/17 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 39,23 | R$ 78,46 | 2026-06-19 |
| 15257 | CORREIA ALT PAJERO TR4 2.0 16V 04/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 37,51 | R$ 75,02 | 2026-06-20 |
| 18504 | MANG RESEV FI UNO/PAL/STR/MOBI 11/21 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 32,41 | R$ 64,82 | 2026-06-20 |
| 8559 | CIL PORTA MALA VW GOL/VOY /94 C/CH | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 31,79 | R$ 63,58 | 2026-06-12 |
| 15685 | CHAVE VELA 16 X 21 MM C/CABO LONGA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 26,52 | R$ 53,04 | 2026-06-20 |
| 16973 | COIFA ALAV CAMBIO FI PAL/STRA 96/ C/BASE C/BOLA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 24,85 | R$ 49,70 | 2026-06-18 |
| 17359 | CABO EMBR VW KOMBI 06/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 24,76 | R$ 49,52 | 2026-06-20 |
| 18168 | MOTOR LIMP PARAB VW POLO/FOX /06 12V BICO FINO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 23,88 | R$ 47,76 | 2026-06-19 |
| 5535 | BARRA ESTAB SUSP VW GOL-SAV 94/97 Ø 18 MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 23,63 | R$ 47,26 | 2026-06-18 |
| 17899 | LUBRIOIL SMOKE LONGA VIDA (24X500ML) | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 19,91 | R$ 39,82 | 2026-05-15 |
| 18782 | BUCHA BARRA EST L200 EXTERNA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,44 | R$ 37,32 | 2026-04-25 |
| 18781 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 27MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,27 | R$ 36,81 | 2026-04-25 |
| 18780 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 23MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,10 | R$ 36,30 | 2026-04-25 |
| 16525 | OLEO 20W50 4T PETRONAS MOTO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 17,70 | R$ 35,40 | 2026-04-20 |
| 8689 | FILTRO COMB MT MWM/CUM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 16,63 | R$ 33,26 | 2026-06-13 |
| 10557 | JUNTA TAMPA VALV GM VEC/AST/ZAF 2.0/2.2 16V 97/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 16,13 | R$ 32,26 | 2026-06-13 |
| 16749 | CONECTOR AGUA GM COLB/ONIX/PRIS/SPI 12/16 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 15,80 | R$ 31,60 | 2026-03-28 |
| 15930 | FILTRO AR CABINE FI TORO/RENEGADE/COMPASS | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 13,61 | R$ 27,22 | 2026-06-15 |
| 7753 | FILTRO OLEO LUBR FO MT ZETEC 1.0/3 /HILUX SRV 3.0 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,70 | R$ 23,40 | 2026-06-19 |
| 17302 | FILTRO AR COND HO CIVIC 2.016V/1.5 TURBO/ CITY/FIT | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,60 | R$ 23,20 | 2026-03-28 |
| 6194 | TUBO REFR VW GOL MT CHT 1.6 S/AR QUENTE ALC 84/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 10,70 | R$ 21,40 | 2026-03-31 |
| 14190 | ANTI CHAMA FO KA/COU/FIE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,88 | R$ 19,76 | 2026-04-23 |
| 6581 | CIRC LANT GM MZA 82/90 LD | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,26 | R$ 18,52 | 2026-06-08 |
| 6582 | CIRC LANT GM MZA 82/90 LE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,26 | R$ 18,52 | 2026-06-08 |
| 15478 | CHICOTE 4 VIAS BOMBA COMB | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 7,06 | R$ 14,13 | 2026-06-20 |
| 9213 | ALAV SELETORA CAMBIO KOM 1.2/5 /78 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 6,33 | R$ 12,66 | 2026-04-09 |
| 4393 | REP FREIO CENT PAT VW PINO 28 MM FUS D | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 4,96 | R$ 9,92 | 2026-06-19 |
| 13335 | PESTANA PORTA FI UNO 4P DE INT FIO TDS | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 4,62 | R$ 9,24 | 2026-06-19 |
| 8583 | BOTAO LIMP PARABRISA FUS | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 3,03 | R$ 6,06 | 2026-06-20 |
| 5 | CONDUITE FREIO GM D10/20 78/92 I ( INTERMEDIARIO ) | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 1,88 | R$ 3,76 | 2026-05-18 |
| 6261 | TAMPA BOMBA AGUA MZA/KAD/OME | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 1,26 | R$ 2,52 | 2026-03-31 |
| 6399 | PINO TRAVA PORTA FUS/GOL TDS | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 0,61 | R$ 1,22 | 2026-06-15 |
| 12380 | BOBINA IGNIC PLAST VW GOL G3/4 POL/FOX/GLF 03/ | A | CRÍTICO | 1,00 | 13,00 | 0,14 | 6,9 | 8 | 7,00 | R$ 169,47 | R$ 1.186,32 | 2026-06-20 |
| 17416 | COLA SILIC PRETA ALTA TEMP 50,0 GR - ORBI | A | CRÍTICO | 1,00 | 27,00 | 0,30 | 3,3 | 16 | 15,00 | R$ 22,28 | R$ 334,20 | 2026-06-20 |
| 12813 | ESTOPA EXTRA BRANCA 400 GR | A | CRÍTICO | 2,00 | 43,00 | 0,48 | 4,2 | 25 | 23,00 | R$ 7,29 | R$ 167,65 | 2026-06-09 |
| 15183 | BUCHA BARRA EST VW GOL/SA G5/FOX/POL/UP 1.0/6 18MM | A | CRÍTICO | 2,00 | 28,00 | 0,31 | 6,4 | 17 | 15,00 | R$ 10,41 | R$ 156,22 | 2026-06-22 |
| 14310 | PARAF R/M CAB PAN PSH 6 X 30 | A | CRÍTICO | 1,00 | 21,00 | 0,23 | 4,3 | 13 | 12,00 | R$ 0,31 | R$ 3,75 | 2026-04-29 |
Exibindo 101-150 de 1.179