Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17497 | ROLAM RODA ESC/VER/LOG/KA/POI 93/ TA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 39,18 | R$ 78,35 | 2026-06-13 |
| 3670 | INTER OLEO MB 1113 S/MANOMETRO | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 25,50 | R$ 76,50 | 2026-05-27 |
| 188 | PALHETA 10/10 CONV FUS/TOY/WIL - GANCHO/BAIONETA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 34,48 | R$ 68,96 | 2026-06-20 |
| 715 | CIL FREIO FO/GM R KA/FIE 96/ ESC 88/95 CEL /02 TA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 30,10 | R$ 60,19 | 2026-06-08 |
| 8473 | COIFA HOMOC VW L/CB GOL/PRT/SAV C/FLANGE | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 28,23 | R$ 56,45 | 2026-06-11 |
| 526 | CABO ACEL VW GOL-SAV MT CHT | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 27,10 | R$ 54,19 | 2026-06-09 |
| 3247 | LONA FREIO OPA/CAR 71/92 T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 27,08 | R$ 54,16 | 2026-05-29 |
| 10653 | MANG RAD SUP VW GOL 1.0 MI 97/ | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 26,28 | R$ 52,57 | 2026-05-14 |
| 8273 | RETEN RODA ESC/VER/KA/FIE/COU T | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 25,31 | R$ 50,62 | 2026-05-07 |
| 755 | REGUL VOLT UNO/TEM/KAD/MZA | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 25,21 | R$ 50,41 | 2026-06-06 |
| 13203 | FLANGE BOMBA IE FI PAL/SIE/STR/IDE 01/ C/ ENG RAP. | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 24,75 | R$ 49,51 | 2026-05-07 |
| 18808 | TAMPA RESERV AGUA EXP FI PAL/SIE 1,4 BAR- AMARELA | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 24,50 | R$ 49,00 | 2026-06-12 |
| 15979 | FILTRO AR CABINE VW T CROSS/ VIRTUS | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 15,05 | R$ 45,15 | 2026-06-06 |
| 18329 | PALHETA TRAS UNO | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 22,12 | R$ 44,25 | 2026-06-02 |
| 13547 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.0 8/16V 97/KOM 1.4 S/AC S/DH | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 21,98 | R$ 43,96 | 2026-06-08 |
| 15882 | TAMPA RESERV AGUA EXP GM ONIX/PRI/COB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 21,32 | R$ 42,65 | 2026-05-11 |
| 14598 | MANIV VIDRO MB 1113/1313/1513/2013 80/ METAL | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 20,96 | R$ 41,93 | 2026-06-12 |
| 553 | COIFA HOMOC FI L/RD UNO/PRE/147 76/ | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 13,48 | R$ 40,44 | 2026-06-20 |
| 16551 | FILTRO COMB VW GOL/FOX/SAV/SANT 97/ | B | URGENTE | 2,00 | 6,00 | 0,07 | 30,0 | 5 | 3,00 | R$ 13,43 | R$ 40,29 | 2026-06-08 |
| 13398 | FILTRO AR GM AST GL/GLS 1.8/2.0 99/ ZAF 01/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 20,08 | R$ 40,16 | 2026-06-20 |
| 15508 | TUBO REFR GM CSA/CEL/PRI 1.0/4 09/ C/AR QUENTE | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 20,08 | R$ 40,16 | 2026-06-05 |
| 4184 | CORREIA ALT GOL/SAV/ESC MT CHT 90/ UNO/PRE | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 18,57 | R$ 37,13 | 2026-05-18 |
| 15840 | REP BICO INJ MPI BOSCH GOL G4/5/VOY/FOX CPTO | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 18,26 | R$ 36,51 | 2026-05-30 |
| 3244 | LONA FREIO UNO/PRE/ELB/147 T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 17,77 | R$ 35,53 | 2026-06-22 |
| 15323 | RETEN CX TRAÇÃO MICRO TRATOR YANMAR ADAPTAÇÃO | B | URGENTE | 1,00 | 6,00 | 0,07 | 15,0 | 5 | 4,00 | R$ 8,35 | R$ 33,40 | 2026-04-23 |
| 8678 | JUNTA COLET FI ESC MT FIRE 1.0/3/4 8V | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 16,01 | R$ 32,01 | 2026-05-27 |
| 1342 | LENTE LANT CAM MB 1313 RETANG BI /88 | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 10,05 | R$ 30,16 | 2026-06-22 |
| 16712 | FILTRO AR VW GOL/PRT/PAM/BE MT AP GOL 1.0 8V 97/ | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | 2026-05-20 |
| 407 | COIFA HOMOC GM L/RD CSA 1.0/4/6 94/ CEL 01/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 | 2026-06-05 |
| 14686 | ROLAM UNIV 21 BLINDAGEM NYLON | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 9,49 | R$ 28,47 | 2026-05-12 |
| 10002 | COIFA HOMOC GM L/CB VEC 97/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 12,95 | R$ 25,90 | 2026-05-11 |
| 4918 | JUNTA COLET FI ADM/ESC FIAT 1.0/3/5 /01 TDS | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 11,12 | R$ 22,24 | 2026-05-29 |
| 4402 | REP FREIO CENT PAT FI PINO 27 MM PAL/CSA T | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 10,93 | R$ 21,86 | 2026-05-30 |
| 13115 | TAMPA RESERV AGUA EXP FI FIRE 01/ 1,4 BAR - AZUL | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 10,73 | R$ 21,45 | 2026-06-06 |
| 3875 | TERM ELETR CABO 70 MM² PONTEIRA LATAO C/PARAFUSO | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 6,70 | R$ 20,11 | 2026-06-06 |
| 12226 | COTOVELO VALV TERM GOL 1.0 8/16V 97/ GLF 1.8/2.0 | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,85 | R$ 19,70 | 2026-04-11 |
| 18413 | MANG RESPIRO MT MTA 04/ MER - ORIG | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,36 | R$ 18,72 | 2026-06-05 |
| 7725 | ANEL SINCRON GM CHE/OPA/CAR 1ª-5ªM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,17 | R$ 18,34 | 2026-04-16 |
| 11971 | RELE INJ ELETR 12V 05T PR 30/40A S/SUP | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 8,64 | R$ 17,29 | 2026-06-15 |
| 11141 | FILTRO AR GM CEL TDS 00/ | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 7,78 | R$ 15,56 | 2026-05-29 |
| 499 | JUNTA TAMPA VALV VW MT CHT 1.6 89/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 7,58 | R$ 15,17 | 2026-04-13 |
| 17719 | GUARN BOMBA COMB I.E. LINHA GM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 7,33 | R$ 14,66 | 2026-05-16 |
| 4474 | LENTE LANT CAM MB 608 CANOINHA AM D | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 3,86 | R$ 7,72 | 2026-05-11 |
| 17086 | INTER TIC-TAC BOTAO 2 POS REDONDA ASX | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 2,50 | R$ 5,00 | 2026-04-07 |
| 8005 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 0,47 | R$ 0,93 | 2026-05-15 |
| 15880 | AMORT GM MTA 11/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 365,09 | R$ 730,18 | 2026-05-11 |
| 14528 | CHAVE SETA FI UNO FIRE 09/ LIMP/LAV PB D/T | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 318,37 | R$ 636,73 | 2026-05-28 |
| 18085 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 267,77 | R$ 535,54 | 2026-05-15 |
| 18285 | COXIM MT VW VIRTUS LADO D POLO AUTOMATICO 2018/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 252,69 | R$ 505,38 | 2026-04-08 |
| 16257 | SONDA LAMBDA GM CEL/CSA/MTA/MER - PÓS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 248,84 | R$ 497,67 | 2026-06-13 |
Exibindo 251-300 de 1.179