Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16132 | COXIM MT VW GOL G5/6 SAV/FOX 08/ C/SUP | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 244,26 | R$ 488,52 | 2026-06-15 |
| 16833 | AMORT FO ECOSPORT 12/ TRASEIRO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 233,99 | R$ 467,98 | 2026-04-07 |
| 17500 | AMORT FI STR 01/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 205,93 | R$ 411,87 | 2026-04-29 |
| 17792 | AMORT FI STRADA 21/ TRASEIRO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 189,01 | R$ 378,01 | 2026-04-18 |
| 13686 | BAND SUSP FI UNO/PAL/MOBI 10/ DE C/PV C/CX/BE DH | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 174,84 | R$ 349,68 | 2026-05-13 |
| 13731 | PASTIL FREIO TO HILUX 4X4 D 05/09 SIST TRW | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 155,42 | R$ 310,84 | 2026-06-10 |
| 18069 | COXIM MT FI STRADA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 141,45 | R$ 282,90 | 2026-04-11 |
| 16026 | SAPATA FREIO FO COURIER 97/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 132,12 | R$ 264,24 | 2026-05-30 |
| 17470 | COXIM MT VW FOX/GOL/POL/SAV/VOY 02/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 131,38 | R$ 262,76 | 2026-06-08 |
| 17436 | CARTER MT FI FIRE TODOS 03 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 128,80 | R$ 257,60 | 2026-05-13 |
| 17653 | ESCAP VW TUB INT ANT C/ FLEX/SON FOX/GOL/CROSS10/6 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 124,41 | R$ 248,82 | 2026-05-21 |
| 13733 | PASTIL FREIO VW GOL-SAV G5 1.0 08/ DISCO VENTIL. | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 115,29 | R$ 230,57 | 2026-04-06 |
| 13383 | TAMBOR FREIO VW FUS 70/ T C/CUBO 4 F | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 106,95 | R$ 213,91 | 2026-06-05 |
| 16872 | SAPATA FREIO VW GOL/FOX/GOLF/PAR/CROS 94/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 103,61 | R$ 207,22 | 2026-05-22 |
| 13798 | REGUL VOLT CSA/VEC/OME 92/ S10 97/ C/VALEO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 101,64 | R$ 203,27 | 2026-05-09 |
| 13998 | RETEN VIRAB MT FIRE 1.4 8V/1.0/3 16V PAL/SIE/DOB T | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 98,98 | R$ 197,95 | 2026-04-30 |
| 18640 | SENSOR ROTAÇAO HY HB20/VELOSTER/ELANTRA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 92,89 | R$ 185,77 | 2026-06-12 |
| 17060 | VELA IGN HY HB20/I30 KIA CERATO 11/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 92,43 | R$ 184,87 | 2026-06-12 |
| 15095 | BUZINA AR 2 CORNETA MET ELETROPNEUMATICA 24V | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 90,52 | R$ 181,03 | 2026-05-26 |
| 15514 | HOMOC FI L/RD UNO 1.0 10/ PAL 1.0 12/ C/ABS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 89,31 | R$ 178,63 | 2026-05-16 |
| 16783 | LAMPADA LED H27 12V 32W 6000K 3600LM | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 84,50 | R$ 169,00 | 2026-04-14 |
| 18552 | SENSOR MAP PRESSAO GOL AP | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 84,32 | R$ 168,64 | 2026-05-20 |
| 16212 | LAMP LED H1 12V 32W 3600LM 6000K - KIT | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 73,85 | R$ 147,71 | 2026-04-01 |
| 15192 | MANG RAD INF VW GOL-PRT 1.0 EFI 97/00 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 71,55 | R$ 143,10 | 2026-04-30 |
| 15299 | RETEN VIRAB FIE/KA/COU MT ZETEC 1.0/4/6 D | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 69,46 | R$ 138,92 | 2026-05-09 |
| 15368 | PIVO SUSP FO FIE/KA/COU 96/02 INF LA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 67,59 | R$ 135,18 | 2026-05-21 |
| 18567 | JUNTA TAMPA VALV HB20 1.6 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 62,33 | R$ 124,65 | 2026-05-09 |
| 17794 | COXIM MT GM IPANEMA/MONZA/KADETT 89/98 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 60,39 | R$ 120,78 | 2026-05-11 |
| 14921 | BUCHA BAND SUSP DIANT PARTE TRAS TO CRL 01/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 55,71 | R$ 111,41 | 2026-06-18 |
| 13621 | IMPUL MT PART PAL/STR/DOB/NOVO UNO 11/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 53,86 | R$ 107,72 | 2026-06-05 |
| 16571 | CORREIA POLY-V PEUGEOT/AMAROK/SONIC/CRUZE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 51,21 | R$ 102,42 | 2026-06-03 |
| 18484 | PALHETA DX20 VW | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 47,98 | R$ 95,96 | 2026-05-22 |
| 14204 | REGUL VOLT GOL/ESC/PAM/CARGO C/WAPSA C/ ESCOVA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 47,38 | R$ 94,76 | 2026-06-06 |
| 18056 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 46,38 | R$ 92,75 | 2026-05-09 |
| 13517 | COROTE PLAST 2 LT PRETO C/SUPORTE P/DETERGENTE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 39,64 | R$ 79,27 | 2026-04-30 |
| 17725 | CABO FREIO GM CSA/CEL/PRIS LE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 37,32 | R$ 74,65 | 2026-04-25 |
| 18341 | FILTRO AR FI STRADA 20/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 35,52 | R$ 71,04 | 2026-05-22 |
| 14336 | COIFA HOMOC TO L/CB HILUX 4X4 2.5/3.0 SW4 05/11 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 33,92 | R$ 67,84 | 2026-04-02 |
| 13482 | TERM DIR FO COR-PAM 69/ RETO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 30,18 | R$ 60,35 | 2026-03-25 |
| 16424 | FILTRO AR FI ARGO/CRONOS/STRADA 16/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 28,99 | R$ 57,98 | 2026-06-19 |
| 15017 | COIFA HOMOC VW L/RD GOL G5 VOY//FOX 1.0 08/14 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 24,67 | R$ 49,33 | 2026-06-09 |
| 15382 | FILTRO AR FI PAL/DOB/PUN MT E-TORQ 1.6/8 16V 10/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 19,71 | R$ 39,42 | 2026-05-27 |
| 17709 | LUVA MICRO FIBRA COM PUNHO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 19,63 | R$ 39,25 | 2026-06-20 |
| 14761 | ESCAP DV LUVA ADAPT 1.7/8'' X 300 MM | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 16,01 | R$ 32,02 | 2026-06-20 |
| 15783 | KIT AMORT VW GLF 98/ T 1C+1B | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 15,92 | R$ 31,83 | 2026-04-20 |
| 16085 | CHICOTE 4 VIAS BOBINA IGN GOL G4/FOX/POL | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 12,87 | R$ 25,75 | 2026-05-22 |
| 16727 | FILTRO AR CABINE FO KA/ECOSPORT 12/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 11,40 | R$ 22,80 | 2026-06-20 |
| 13948 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 08/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,86 | R$ 19,72 | 2026-06-06 |
| 18810 | CHICOTE 2 VIAS BOMBA ELETR | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 6,32 | R$ 12,64 | 2026-04-29 |
| 17254 | JUNTA BOMBA AGUA MT CHT (SUP) | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 3,47 | R$ 6,95 | 2026-04-13 |
Exibindo 301-350 de 1.179