Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17712.0 | BUCHA BAND SUSP P/T FI BRAVO/STILO 03/16 TODOS | 2.0 | 48.135 | 96.27 | 19027.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.48238396373632 | C | - | 2026-04-24T10:42:18+00:00 |
| 17718.0 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO VERDE | 3.0 | 377.37999999999994 | 1132.1399999999999 | 17950.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.19086189551881 | B | - | 2026-05-20T08:41:27+00:00 |
| 17719.0 | GUARN BOMBA COMB I.E. LINHA GM | 3.0 | 13.199999999999998 | 39.599999999999994 | 17953.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.2056009638957 | B | - | 2026-05-16T08:40:45+00:00 |
| 17720.0 | BATERIA 100AH MOURA CAIXA BAIXA - 15 MESES | 1.0 | 920.0 | 920.0 | 20199.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.24241188542746 | C | - | 2026-05-05T16:40:16+00:00 |
| 17722.0 | CIL EMBR M VW 790 7110S | 1.0 | 286.14 | 286.14 | 20200.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.24732490821977 | C | - | 2026-06-11T10:21:11+00:00 |
| 17724.0 | COIFA CX DIR FI TODOS DH | 3.0 | 23.69 | 71.07000000000001 | 17956.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.2203400322726 | B | - | 2026-05-25T09:48:56+00:00 |
| 17725.0 | CABO FREIO GM CSA/CEL/PRIS LE | 2.0 | 69.49 | 138.98 | 19029.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.49221000932091 | C | - | 2026-04-25T08:52:53+00:00 |
| 17729.0 | CIL EMBR M VW FOX/POL/SAV/VOY | 1.0 | 224.17 | 224.17 | 20201.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.25223793101206 | C | - | 2026-06-12T09:13:20+00:00 |
| 17734.0 | COXIM MT VW GOL-SAN/COR/PAM/DEL 81/ TDS | 1.0 | 55.45 | 55.45 | 20202.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.25715095380437 | C | - | 2026-04-25T09:07:54+00:00 |
| 17735.0 | COXIM AMORT FI PAL/SIE/STR 02/ C/ROL LD (LE C/DIR) | 3.0 | 195.08666666666667 | 585.26 | 17959.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.2350791006495 | B | - | 2026-06-20T10:10:08+00:00 |
| 17738.0 | TOALHA MAGICA 640X430MM TEKBOND | 1.0 | 41.42 | 41.42 | 20203.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.26206397659666 | C | - | 2026-06-10T08:52:08+00:00 |
| 17740.0 | SINTRA FAST 500ML | 16.0 | 24.433125000000004 | 390.93000000000006 | 12179.45 | 0.07860836467678105 | 59.83791544766382 | A | - | 2026-06-22T08:04:30+00:00 |
| 17741.0 | LIMPA PARA BRISA 100ML | 16.0 | 5.2075 | 83.32 | 12195.45 | 0.07860836467678105 | 59.91652381234059 | A | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
| 17743.0 | BOMBA AGUA VW GOL 1.097/ MT AT KOMBI 1.4 07/ FERRO | 10.0 | 102.66 | 1026.6 | 14198.327999999998 | 0.04913022792298815 | 69.75670907653445 | A | - | 2026-06-20T09:46:10+00:00 |
| 17745.0 | VALV CANISTER VW GOL/VOY/SAV G 5 | 1.0 | 141.57 | 141.57 | 20204.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.26697699938896 | C | - | 2026-04-09T09:07:37+00:00 |
| 17750.0 | MAQ VIDRO VW GOL 08/ TRASEIRA DIR | 1.0 | 154.54 | 154.54 | 20205.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.27189002218125 | C | - | 2026-03-24T08:13:38+00:00 |
| 17754.0 | JOGO JUNTAS MT GM CORSA ATE 02 1.0 | 1.0 | 178.2 | 178.2 | 20206.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.27680304497356 | C | - | 2026-04-13T09:45:17+00:00 |
| 17757.0 | COXIM MT FI UNO-PRE 91/94 L/CAMBIO | 4.0 | 85.6425 | 342.57 | 17276.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.87899323123018 | B | - | 2026-06-20T09:11:35+00:00 |
| 17763.0 | PARAFUSO DO CABECOTE GM COR/CEL/MON 10/ | 1.0 | 164.5 | 164.5 | 20207.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.28171606776586 | C | - | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 17769.0 | DISCO TACOGRAFO 125 KM/H SEMANAL - | 4.0 | 43.2975 | 173.19 | 17280.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.89864532239937 | B | - | 2026-06-05T16:11:08+00:00 |
| 17774.0 | BOMBA DIR HIDR VW FOX/POL/SAV | 1.0 | 787.61 | 787.61 | 20208.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.28662909055815 | C | - | 2026-06-12T09:09:00+00:00 |
| 17781.0 | FITA DUPLA FACE 19 MM - 3M | 13.400000000000002 | 4.671641791044776 | 62.60000000000001 | 12889.75 | 0.06583450541680415 | 63.32763553703366 | A | - | 2026-05-22T15:12:58+00:00 |
| 17783.0 | CORREIA ALT FIES/FORDKA/COURIER | 1.0 | 50.99 | 50.99 | 20209.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.29154211335045 | C | - | 2026-04-30T08:21:24+00:00 |
| 17784.0 | CORREIA ALT POLO/UP/GOL/JETTA 11/ | 1.0 | 74.25 | 74.25 | 20210.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.29645513614275 | C | - | 2026-04-10T10:19:21+00:00 |
| 17786.0 | KIT AMORT VW 1C+1B 98/ | 39.0 | 24.625897435897443 | 960.4100000000003 | 9015.5 | 0.19160788889965383 | 44.29335698396997 | A | - | 2026-06-20T09:02:36+00:00 |
| 17792.0 | AMORT FI STRADA 21/ TRASEIRO | 2.0 | 289.175 | 578.35 | 19031.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.50203605490552 | C | - | 2026-04-18T09:26:13+00:00 |
| 17794.0 | COXIM MT GM IPANEMA/MONZA/KADETT 89/98 | 2.0 | 98.905 | 197.81 | 19033.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.51186210049012 | C | - | 2026-05-11T10:28:48+00:00 |
| 17798.0 | AROMAT TIEF VIDRO APPLE | 4.0 | 17.47 | 69.88 | 17284.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.91829741356858 | B | - | 2026-04-09T14:03:39+00:00 |
| 17799.0 | AROMAT TIEF SPRAY | 17.0 | 16.640588235294118 | 282.89 | 12019.35 | 0.08352138746907986 | 59.05134049861677 | A | - | 2026-06-19T16:32:08+00:00 |
| 17800.0 | AROMAT TIEF FOLHA | 7.0 | 15.334285714285715 | 107.34 | 15521.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.25983169556078 | A | - | 2026-06-22T08:00:51+00:00 |
| 17802.0 | ROLAM RODA CSA/MER/MTA D C/ E S/ ABS | 2.0 | 107.075 | 214.15 | 19035.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.52168814607472 | C | - | 2026-05-25T10:44:43+00:00 |
| 17807.0 | COIFA HOMOC VW/GM L/RD FOX/GOLF/VEC 94/ | 1.0 | 68.79 | 68.79 | 20211.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.30136815893505 | C | - | 2026-05-16T08:19:34+00:00 |
| 17815.0 | REMOVEDOR PASTOSO 1KG - MAX RUBBER | 7.0 | 79.31142857142856 | 555.18 | 15528.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.29422285510687 | A | - | 2026-06-13T08:47:16+00:00 |
| 17819.0 | AMORT VW POL 06/14 FOX 09/ T | 2.0 | 254.215 | 508.43 | 19037.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.53151419165931 | C | - | 2026-06-12T09:46:06+00:00 |
| 17821.0 | MOLA SUSP FI PAL/GRAND/UNO C/AR 1.0/4 10/ DT | 1.0 | 378.0 | 378.0 | 20212.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.30628118172736 | C | - | 2026-06-11T13:47:01+00:00 |
| 1783.0 | BUCHA AMORT FO F100-4000 DI C/TUBO | 1.0 | 13.11 | 13.11 | 19260.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.62908348345887 | C | 7898215792734 | 2026-05-20T08:03:58+00:00 |
| 17836.0 | MANG RAD SUP PAL/SIE/IDEIA/STR ETORK 11/20 | 1.0 | 102.32 | 102.32 | 20213.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.31119420451965 | C | - | 2026-06-20T10:16:38+00:00 |
| 17837.0 | SELO BLOCO COL ADM UNO/ELBA 20,10MM | 5.0 | 1.846 | 9.23 | 16608.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.5990592150915 | B | - | 2026-06-03T09:08:49+00:00 |
| 17840.0 | MANG RAD INF CLASSIC 1.0 VHC 11/17 | 1.0 | 77.66 | 77.66 | 20214.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.31610722731195 | C | - | 2026-06-19T15:32:27+00:00 |
| 17846.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 18MM | 4.0 | 5.095000000000001 | 20.380000000000003 | 17288.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.93794950473776 | B | - | 2026-05-06T10:25:21+00:00 |
| 17848.0 | MANG AQUECEDOR FI PAL/SIE/STR 06/ | 1.0 | 77.93 | 77.93 | 20215.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.32102025010424 | C | - | 2026-05-23T09:45:58+00:00 |
| 17849.0 | FILTRO AR VW GOLF/JETTA/T-CROSS/TIGUAN/VIRTUS | 1.0 | 60.0 | 60.0 | 20216.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.32593327289655 | C | - | 2026-04-30T15:20:52+00:00 |
| 17852.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 17MM | 2.0 | 4.14 | 8.28 | 19039.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.54134023724392 | C | - | 2026-04-09T09:10:20+00:00 |
| 17866.0 | ALUMAX 1,5L VINTEXX | 15.0 | 28.12 | 421.8 | 12496.35 | 0.07369534188448223 | 61.394852370543305 | A | - | 2026-06-19T13:04:56+00:00 |
| 17867.0 | APLICADOR MICROFIBRA 12X2,5 200GS | 3.0 | 14.676666666666668 | 44.03 | 17962.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.2498181690264 | B | - | 2026-05-23T10:39:38+00:00 |
| 17869.0 | DELET 500ML | 2.0 | 33.935 | 67.87 | 19041.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.55116628282852 | C | - | 2026-04-14T08:39:34+00:00 |
| 17870.0 | GLAZY SPRAY 500ML | 12.0 | 33.298333333333325 | 399.5799999999999 | 13415.699999999999 | 0.05895627350758579 | 65.91163987464321 | A | - | 2026-06-13T08:35:42+00:00 |
| 17871.0 | IMPACT 1,5L | 2.0 | 36.595 | 73.19 | 19043.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.5609923284131 | C | - | 2026-06-10T08:48:23+00:00 |
| 17873.0 | IZER 500ML | 3.0 | 41.166666666666664 | 123.5 | 17965.427999999993 | 0.014739068376896447 | 88.26455723740328 | B | - | 2026-04-17T15:12:04+00:00 |
| 17874.0 | PINCEIS DETALHAMENTO INT JOGO COM 5 | 1.4 | 76.70714285714287 | 107.39000000000001 | 19160.867999999995 | 0.0068782319092183415 | 94.137781204229 | C | - | 2026-06-20T11:02:38+00:00 |
Exibindo 1.451-1.500 de 2.888